유고슬라비아. 재화 및 서비스 수입, 1970-1990
유고슬라비아. 재화 및 서비스 수입, 1970-1990년 | 십억 $ | 인당, $ | 십억 $ | 성장, % | 몫, % |
---|
현재 가격 | 일정한 가격 1970 | 세계 | 유럽 | 남유럽 |
1970 | 3.2 | 160.2 | 3.2 | | 0.84 | 1.6 | 10.5 |
1971 | 4.3 | 209.5 | 4.3 | 32.5 | 0.99 | 1.9 | 12.4 |
1972 | 3.8 | 184.5 | 3.7 | -13.3 | 0.75 | 1.5 | 9.2 |
1973 | 5.4 | 259.4 | 4.2 | 11.9 | 0.78 | 1.5 | 9.2 |
1974 | 8.9 | 426.2 | 5.7 | 37.6 | 0.93 | 1.9 | 10.6 |
1975 | 8.6 | 407.1 | 4.9 | -13.7 | 0.84 | 1.7 | 10.4 |
1976 | 8.2 | 383.6 | 4.4 | -11.4 | 0.71 | 1.5 | 9.1 |
1977 | 10.4 | 484.9 | 5 | 13.8 | 0.79 | 1.7 | 10.5 |
1978 | 12 | 552.6 | 5.3 | 5.3 | 0.79 | 1.6 | 10.6 |
1979 | 17.4 | 794.5 | 6.4 | 21.2 | 0.91 | 1.8 | 11.3 |
1980 | 19.3 | 876.2 | 7.1 | 10.9 | 0.84 | 1.7 | 9.8 |
1981 | 16.3 | 733.5 | 6.1 | -13.1 | 0.7 | 1.6 | 8.8 |
1982 | 14.8 | 660.6 | 6.1 | 0.1 | 0.68 | 1.5 | 8.4 |
1983 | 14.3 | 632.7 | 5.7 | -7.1 | 0.66 | 1.5 | 8.8 |
1984 | 19.3 | 849.9 | 7.3 | 28.1 | 0.85 | 2.1 | 11.3 |
1985 | 17 | 743.2 | 6.1 | -16.3 | 0.75 | 1.7 | 9.8 |
1986 | 13.3 | 578.8 | 4.6 | -24.7 | 0.53 | 1.1 | 6.8 |
1987 | 21.1 | 909 | 7 | 51.1 | 0.72 | 1.5 | 8.2 |
1988 | 26.6 | 1,143 | 8.3 | 19.7 | 0.78 | 1.6 | 8.9 |
1989 | 27.5 | 1,177.6 | 8.1 | -2.5 | 0.75 | 1.6 | 8.3 |
1990 | 25.9 | 1,110 | 7.3 | -10.8 | 0.59 | 1.1 | 6.3 |
유고슬라비아 과 이웃
유고슬라비아 과 이웃. 재화 및 서비스 수입, 십억 $국가 | 1970 | 1980 | 1990 |
---|
이탈리아 | 16.9 | 108.7 | 213.4 |
오스트리아 | 4.2 | 28.8 | 59.6 |
유고슬라비아 | 3.2 | 19.3 | 25.9 |
그리스 | 2 | 14.4 | 24.8 |
루마니아 | 0.35 | 7.4 | 9.8 |
불가리아 | 3.4 | 4.3 | 8.1 |
헝가리 | 1.5 | 7.8 | 8 |
알바니아 | 0.5 | 0.47 | 0.48 |
유고슬라비아 과 이웃. 재화 및 서비스 수입, 인당, $국가 | 1970 | 1980 | 1990 |
---|
오스트리아 | 561.9 | 3,788.4 | 7,713.7 |
이탈리아 | 316.5 | 1,929.7 | 3,740.1 |
그리스 | 230.9 | 1,491.6 | 2,426.7 |
유고슬라비아 | 160.2 | 876.2 | 1,110 |
불가리아 | 401.6 | 479.8 | 917.1 |
헝가리 | 149.3 | 724.5 | 774.4 |
루마니아 | 16.8 | 328.1 | 415.1 |
알바니아 | 234.6 | 176.6 | 146.9 |
유고슬라비아 과 지도자들
유고슬라비아 과 지도자들. 재화 및 서비스 수입, 십억 $국가 | 1970 | 1980 | 1990 |
---|
미국 | 56 | 294 | 630 |
중화인민공화국 | 3 | 22 | 45 |
독일 | 36 | 221 | 408 |
프랑스 | 23 | 158 | 276 |
일본 | 20 | 156 | 296 |
유고슬라비아 | 3 | 19 | 26 |
유고슬라비아 과 지도자들. 재화 및 서비스 수입, 인당, $국가 | 1970 | 1980 | 1990 |
---|
독일 | 455.5 | 2,820.4 | 5,160.5 |
프랑스 | 441.1 | 2,863 | 4,742.3 |
미국 | 266.1 | 1,280.5 | 2,497.8 |
일본 | 186.5 | 1,323 | 2,376 |
유고슬라비아 | 160.2 | 876.2 | 1,110 |
중화인민공화국 | 3.1 | 22.2 | 37.9 |
© Ivan Kushnir