남아프리카 공화국. 재화 및 서비스 수입, 1970-2020
남아프리카 공화국. 재화 및 서비스 수입, 1970-2020년 | 십억 $ | 인당, $ | 십억 $ | 성장, % | 몫, % |
---|
현재 가격 | 일정한 가격 1970 | 세계 | 아프리카 | 남아프리카 |
1970 | 4.5 | 205.5 | 4.5 | | 1.2 | 19 | 89.1 |
1971 | 5.2 | 227.5 | 5 | 10.1 | 1.2 | 19.3 | 89 |
1972 | 4.7 | 203.3 | 4.4 | -12.6 | 0.94 | 16.4 | 87.4 |
1973 | 6.5 | 270.8 | 4.9 | 11.2 | 0.94 | 17.2 | 87.6 |
1974 | 10.2 | 415.5 | 5.8 | 19 | 1.1 | 18.6 | 89.9 |
1975 | 11.1 | 442.4 | 5.6 | -3.3 | 1.1 | 16.7 | 89.7 |
1976 | 10.3 | 397.5 | 5 | -10 | 0.9 | 14.6 | 88.4 |
1977 | 9.9 | 375.4 | 4.3 | -13.7 | 0.76 | 12.2 | 86.6 |
1978 | 11.6 | 428.3 | 4.3 | 0.1 | 0.76 | 12.6 | 86.2 |
1979 | 14.4 | 518.1 | 4.3 | -1 | 0.76 | 14.1 | 85.4 |
1980 | 22 | 771.3 | 5.1 | 19.1 | 0.96 | 16.3 | 87.1 |
1981 | 25.1 | 857.1 | 5.8 | 13.7 | 1.1 | 17.4 | 87.5 |
1982 | 20.4 | 676.8 | 4.8 | -17.4 | 0.94 | 16.5 | 86.2 |
1983 | 17.8 | 573.9 | 4 | -16.1 | 0.82 | 16.6 | 84.5 |
1984 | 17.7 | 556.8 | 4.8 | 19.8 | 0.78 | 17.2 | 86.3 |
1985 | 12.9 | 395.3 | 4.2 | -14 | 0.57 | 13.6 | 86.6 |
1986 | 14.2 | 425 | 4.1 | -2.5 | 0.57 | 15.5 | 85.8 |
1987 | 17.5 | 508.9 | 4.2 | 3.5 | 0.59 | 18.6 | 84.2 |
1988 | 20.8 | 594 | 5.1 | 21.9 | 0.61 | 18.7 | 85.6 |
1989 | 20.5 | 571.3 | 5.1 | 0.3 | 0.56 | 17 | 82.6 |
1990 | 21 | 571.1 | 4.8 | -5.8 | 0.48 | 16 | 80.6 |
1991 | 21 | 557 | 4.9 | 2.1 | 0.47 | 16.3 | 79.7 |
1992 | 22.6 | 583.8 | 5.2 | 5.3 | 0.45 | 15.5 | 79.8 |
1993 | 23.2 | 586.3 | 5.6 | 7 | 0.48 | 17.1 | 80.7 |
1994 | 27 | 664.8 | 6.5 | 16.1 | 0.5 | 19.3 | 82.8 |
1995 | 33.4 | 805.6 | 7.6 | 16.8 | 0.53 | 21.3 | 83.3 |
1996 | 33.3 | 789.3 | 8.2 | 8.7 | 0.5 | 21 | 83.6 |
1997 | 34.9 | 811.4 | 8.7 | 5.4 | 0.51 | 20.9 | 82.8 |
1998 | 32.9 | 753.6 | 8.8 | 2 | 0.48 | 19.2 | 82 |
1999 | 30.3 | 683 | 8.1 | -8.4 | 0.43 | 18.7 | 81.7 |
2000 | 33.1 | 736.3 | 8.5 | 5.3 | 0.42 | 19.8 | 83.5 |
2001 | 30.9 | 677.9 | 8.6 | 0.2 | 0.4 | 17.6 | 83.5 |
2002 | 32.3 | 700.3 | 9 | 5.3 | 0.4 | 17.4 | 84.4 |
2003 | 43 | 919.8 | 9.7 | 8.1 | 0.46 | 19.3 | 83.3 |
2004 | 58.5 | 1,237.8 | 11.2 | 15.5 | 0.52 | 22 | 85.2 |
2005 | 68.8 | 1,437.4 | 12.5 | 10.9 | 0.54 | 21.5 | 86.9 |
2006 | 84.2 | 1,736.8 | 14.7 | 18.3 | 0.58 | 22.4 | 88.7 |
2007 | 97.3 | 1,981.7 | 16.1 | 9.4 | 0.57 | 20.2 | 87.8 |
2008 | 106.8 | 2,145.4 | 16.6 | 2.8 | 0.55 | 17.9 | 87.4 |
2009 | 81.4 | 1,612.8 | 13.7 | -17.7 | 0.52 | 15 | 83.4 |
2010 | 102.7 | 2,006 | 15.1 | 10.8 | 0.55 | 17.1 | 84.8 |
2011 | 123.5 | 2,374.4 | 16.9 | 11.9 | 0.56 | 17.7 | 85.9 |
2012 | 123.6 | 2,338.7 | 17.6 | 4.2 | 0.56 | 17.1 | 85.2 |
2013 | 122 | 2,272 | 18.5 | 5 | 0.54 | 16.3 | 85.4 |
2014 | 115.6 | 2,119.2 | 18.4 | -0.6 | 0.5 | 15.3 | 84.6 |
2015 | 99.9 | 1,803.2 | 19.4 | 5.4 | 0.48 | 15 | 84.1 |
2016 | 89.1 | 1,584.8 | 18.7 | -3.9 | 0.44 | 15 | 84.2 |
2017 | 98.9 | 1,735.2 | 18.9 | 1 | 0.44 | 15.6 | 85.6 |
2018 | 108.8 | 1,883 | 19.5 | 3.3 | 0.44 | 15.3 | 85.8 |
2019 | 103.1 | 1,761.4 | 19.4 | -0.5 | 0.42 | 14.1 | 85.4 |
2020 | 77.2 | 1,300.9 | 16.2 | -16.6 | 0.35 | 12.4 | 83.4 |
남아프리카 공화국 과 이웃
남아프리카 공화국 과 이웃. 재화 및 서비스 수입, 십억 $국가 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
남아프리카 공화국 | 4.5 | 22 | 21 | 33.1 | 102.7 | 77.2 |
모잠비크 | 0.73 | 1.1 | 1.4 | 2 | 4.7 | 10.3 |
보츠와나 | 0.048 | 0.57 | 1.9 | 2.3 | 6.6 | 7.3 |
짐바브웨 | 0.49 | 2.1 | 2.3 | 3.1 | 6.4 | 6.7 |
나미비아 | 0.37 | 1.4 | 1.4 | 1.7 | 6.8 | 4.4 |
레소토 | 0.037 | 0.53 | 0.85 | 1 | 2.4 | 2 |
스와질란드 | 0.1 | 0.8 | 0.89 | 1.4 | 2.6 | 1.6 |
남아프리카 공화국 과 이웃. 재화 및 서비스 수입, 인당, $국가 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
보츠와나 | 76.5 | 638.4 | 1,498.5 | 1,412.3 | 3,298.7 | 3,111.9 |
나미비아 | 451 | 1,288.7 | 977.2 | 970.5 | 3,229.5 | 1,750.2 |
스와질란드 | 234.3 | 1,365.9 | 1,079.3 | 1,425.9 | 2,483.4 | 1,394.2 |
남아프리카 공화국 | 205.5 | 771.3 | 571.1 | 736.3 | 2,006 | 1,300.9 |
레소토 | 36.4 | 395.5 | 500.9 | 509.9 | 1,209 | 922.6 |
짐바브웨 | 91.9 | 277.9 | 221.8 | 263.7 | 507.2 | 450.8 |
모잠비크 | 81.3 | 98.4 | 104.2 | 111.5 | 199.2 | 329.5 |
남아프리카 공화국 과 지도자들
남아프리카 공화국 과 지도자들. 재화 및 서비스 수입, 십억 $국가 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
미국 | 56 | 294 | 630 | 1,477 | 2,390 | 2,775 |
중화인민공화국 | 3 | 22 | 45 | 251 | 1,432 | 2,343 |
독일 | 36 | 221 | 408 | 596 | 1,267 | 1,450 |
프랑스 | 23 | 158 | 276 | 371 | 742 | 786 |
일본 | 20 | 156 | 296 | 452 | 782 | 786 |
남아프리카 공화국 | 5 | 22 | 21 | 33 | 103 | 77 |
남아프리카 공화국 과 지도자들. 재화 및 서비스 수입, 인당, $국가 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
독일 | 455.5 | 2,820.4 | 5,160.5 | 7,323.3 | 15,674.8 | 17,303.6 |
프랑스 | 441.1 | 2,863 | 4,742.3 | 6,101.8 | 11,424.2 | 11,646.1 |
미국 | 266.1 | 1,280.5 | 2,497.8 | 5,243.6 | 7,732.9 | 8,382.5 |
일본 | 186.5 | 1,323 | 2,376 | 3,545 | 6,084.3 | 6,216.3 |
중화인민공화국 | 3.1 | 22.2 | 37.9 | 194.2 | 1,046.5 | 1,628.1 |
남아프리카 공화국 | 205.5 | 771.3 | 571.1 | 736.3 | 2,006 | 1,300.9 |
© Ivan Kushnir