중앙아프리카 공화국. 산업, 1970-2020
중앙아프리카 공화국. 산업, 1970-2020년 | 백만 $ | 인당, $ | 백만 $ | 성장, % | 몫, % |
---|
현재 가격 | 일정한 가격 1970 | 세계 | 아프리카 | 중앙아프리카 |
1970 | 68.7 | 37.9 | 68.7 | | 0.007 | 0.23 | 2.1 |
1971 | 72.8 | 39.5 | 67 | -2.4 | 0.007 | 0.24 | 2.2 |
1972 | 88.5 | 47.4 | 70.3 | 4.9 | 0.007 | 0.25 | 2.6 |
1973 | 104.6 | 55.2 | 61.9 | -12 | 0.007 | 0.22 | 2.1 |
1974 | 115.3 | 60.1 | 59.1 | -4.4 | 0.006 | 0.16 | 1.8 |
1975 | 144.3 | 73.6 | 57.4 | -2.9 | 0.007 | 0.18 | 2.6 |
1976 | 145.4 | 72.8 | 54.6 | -5 | 0.007 | 0.16 | 2.6 |
1977 | 167.4 | 82.1 | 60.5 | 10.9 | 0.007 | 0.17 | 2.9 |
1978 | 248 | 118.6 | 73.8 | 21.9 | 0.009 | 0.22 | 3.1 |
1979 | 289.8 | 135.5 | 68.8 | -6.7 | 0.009 | 0.2 | 3.1 |
1980 | 284.1 | 129.1 | 68.5 | -0.4 | 0.008 | 0.14 | 2.3 |
1981 | 247.4 | 109.1 | 69.9 | 2 | 0.007 | 0.13 | 2.2 |
1982 | 208 | 89.1 | 69.2 | -1 | 0.006 | 0.12 | 1.9 |
1983 | 187.6 | 77.8 | 72.4 | 4.6 | 0.005 | 0.11 | 1.8 |
1984 | 190.6 | 76.9 | 74.8 | 3.3 | 0.005 | 0.12 | 1.9 |
1985 | 196.1 | 77.2 | 76.4 | 2.2 | 0.005 | 0.12 | 1.8 |
1986 | 215.4 | 83 | 73.7 | -3.5 | 0.005 | 0.16 | 2.4 |
1987 | 262.1 | 99 | 74.8 | 1.5 | 0.006 | 0.21 | 2.5 |
1988 | 304.9 | 113.1 | 71.1 | -5 | 0.006 | 0.23 | 2.8 |
1989 | 322.9 | 117.5 | 77.3 | 8.8 | 0.006 | 0.24 | 2.4 |
1990 | 388.4 | 138.3 | 73.7 | -4.7 | 0.007 | 0.25 | 2.4 |
1991 | 395.9 | 137.6 | 78.5 | 6.6 | 0.007 | 0.25 | 2.8 |
1992 | 391.9 | 132.6 | 73.2 | -6.8 | 0.006 | 0.25 | 2.4 |
1993 | 378.1 | 124.2 | 76.6 | 4.7 | 0.006 | 0.25 | 2.5 |
1994 | 231.7 | 73.9 | 82.9 | 8.2 | 0.004 | 0.16 | 1.5 |
1995 | 287 | 89 | 85.9 | 3.7 | 0.004 | 0.18 | 2.5 |
1996 | 218.6 | 66.1 | 77.7 | -9.5 | 0.003 | 0.13 | 1.4 |
1997 | 170.6 | 50.2 | 73.9 | -4.9 | 0.002 | 0.098 | 1.2 |
1998 | 167.1 | 48 | 73 | -1.2 | 0.002 | 0.11 | 1.5 |
1999 | 173.1 | 48.6 | 76.4 | 4.7 | 0.002 | 0.11 | 1.2 |
2000 | 163.6 | 44.9 | 79.6 | 4.1 | 0.002 | 0.087 | 0.86 |
2001 | 161.7 | 43.5 | 81.1 | 1.9 | 0.002 | 0.093 | 0.91 |
2002 | 166.2 | 43.7 | 79.5 | -2 | 0.002 | 0.095 | 0.86 |
2003 | 181.1 | 46.6 | 71.6 | -10 | 0.002 | 0.084 | 0.82 |
2004 | 208.1 | 52.5 | 73.6 | 2.8 | 0.002 | 0.076 | 0.68 |
2005 | 225 | 55.6 | 77.6 | 5.4 | 0.002 | 0.065 | 0.49 |
2006 | 267.7 | 64.9 | 83.6 | 7.7 | 0.002 | 0.067 | 0.47 |
2007 | 325.1 | 77.5 | 91.8 | 9.8 | 0.003 | 0.071 | 0.47 |
2008 | 403.4 | 94.3 | 94.9 | 3.4 | 0.003 | 0.072 | 0.42 |
2009 | 441.8 | 101.8 | 105.8 | 11.5 | 0.003 | 0.1 | 0.78 |
2010 | 440.2 | 100.3 | 108.1 | 2.2 | 0.003 | 0.08 | 0.55 |
2011 | 545.8 | 123.5 | 123.1 | 13.8 | 0.003 | 0.087 | 0.5 |
2012 | 654.9 | 147.5 | 137.9 | 12 | 0.004 | 0.094 | 0.56 |
2013 | 384.5 | 86.5 | 74.5 | -46 | 0.002 | 0.057 | 0.34 |
2014 | 349.9 | 78.3 | 63.5 | -14.8 | 0.002 | 0.053 | 0.33 |
2015 | 350.7 | 78.1 | 71 | 11.9 | 0.002 | 0.068 | 0.47 |
2016 | 370.3 | 81.6 | 73.3 | 3.2 | 0.002 | 0.082 | 0.55 |
2017 | 398.5 | 86.7 | 74.5 | 1.6 | 0.002 | 0.08 | 0.52 |
2018 | 418.1 | 89.5 | 75.4 | 1.2 | 0.002 | 0.073 | 0.47 |
2019 | 431.6 | 91 | 76.9 | 2 | 0.002 | 0.075 | 0.55 |
2020 | 445.3 | 92.2 | 78.2 | 1.6 | 0.003 | 0.087 | 0.72 |
중앙아프리카 공화국 과 이웃
중앙아프리카 공화국 과 이웃. 산업, 백만 $국가 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
콩고 민주 공화국 | 1,509 | 4,428.3 | 3,758.2 | 1,625.3 | 8,110 | 17,396.7 |
수단 | 139 | 546.9 | 888.2 | 1,733.4 | 5,294.4 | 10,946.9 |
카메룬 | 182.5 | 1,907.9 | 2,847 | 2,614.8 | 5,971.4 | 7,879.8 |
남수단 | | | | | 7,199.6 | 5,832.9 |
콩고 공화국 | 63.2 | 696.5 | 1,114.8 | 1,905.9 | 7,576.6 | 4,173.6 |
차드 | 40.8 | 88.5 | 188.7 | 131.7 | 2,992.9 | 2,311 |
중앙아프리카 공화국 | 68.7 | 284.1 | 388.4 | 163.6 | 440.2 | 445.3 |
중앙아프리카 공화국 과 이웃. 산업, 인당, $국가 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
콩고 공화국 | 47.7 | 391.7 | 473.2 | 609.5 | 1,772.9 | 756.3 |
남수단 | | | | | 757 | 521.1 |
카메룬 | 27.9 | 221.2 | 241.6 | 168.5 | 293.6 | 296.8 |
수단 | 10.1 | 28.7 | 34.6 | 51.8 | 153.2 | 249.6 |
콩고 민주 공화국 | 75.3 | 167.9 | 108.5 | 34.5 | 125.7 | 194.3 |
차드 | 11.2 | 19.7 | 31.6 | 15.7 | 250.3 | 140.6 |
중앙아프리카 공화국 | 37.9 | 129.1 | 138.3 | 44.9 | 100.3 | 92.2 |
중앙아프리카 공화국 과 지도자들
중앙아프리카 공화국 과 지도자들. 산업, 백만 $국가 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
중화인민공화국 | 33,971 | 134,470 | 144,353 | 486,316 | 2,398,374 | 4,536,758 |
미국 | 288,680 | 746,834 | 1,287,949 | 1,866,500 | 2,433,100 | 2,855,600 |
일본 | 80,829 | 352,403 | 941,803 | 1,284,157 | 1,364,578 | 1,185,258 |
독일 | 77,442 | 291,792 | 508,933 | 448,160 | 779,539 | 815,911 |
인도 | 10,149 | 36,984 | 72,995 | 98,618 | 374,612 | 498,882 |
중앙아프리카 공화국 | 69 | 284 | 388 | 164 | 440 | 445 |
중앙아프리카 공화국 과 지도자들. 산업, 인당, $국가 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
독일 | 985.6 | 3,727.4 | 6,437.7 | 5,505.6 | 9,644.6 | 9,738.2 |
일본 | 770.3 | 2,991.1 | 7,564.3 | 10,070 | 10,615.9 | 9,371.4 |
미국 | 1,377.9 | 3,254.6 | 5,108.6 | 6,625.5 | 7,873.9 | 8,627.2 |
중화인민공화국 | 40.9 | 134.4 | 122.6 | 376.7 | 1,752.2 | 3,152 |
인도 | 18.3 | 52.9 | 83.6 | 93.4 | 303.5 | 361.5 |
중앙아프리카 공화국 | 37.9 | 129.1 | 138.3 | 44.9 | 100.3 | 92.2 |
© Ivan Kushnir