서아시아. 제조, 1970-2020
서아시아. 제조, 1970-2020년 | 십억 $ | 인당, $ | 십억 $ | 성장, % | 몫, % |
---|
현재 가격 | 일정한 가격 1970 | 세계 | 아시아 |
1970 | 7.6 | 102.9 | 7.6 | | 0.89 | 7.2 |
1971 | 7.7 | 100.8 | 8.1 | 7.1 | 0.83 | 6.6 |
1972 | 9.8 | 124.7 | 8.8 | 8.8 | 0.92 | 6.7 |
1973 | 12.3 | 152.5 | 9.5 | 7.3 | 0.94 | 6.2 |
1974 | 17.1 | 206.8 | 10.2 | 7.2 | 1.2 | 7.7 |
1975 | 19.6 | 229.6 | 10.4 | 2.4 | 1.3 | 8.7 |
1976 | 23.7 | 270 | 11.4 | 9 | 1.4 | 9.1 |
1977 | 26.8 | 295.6 | 12 | 6.1 | 1.4 | 8.7 |
1978 | 29.5 | 316.8 | 12.8 | 6 | 1.3 | 7.2 |
1979 | 42.9 | 447 | 12.7 | -0.4 | 1.7 | 9.7 |
1980 | 35.9 | 362.3 | 13 | 2 | 1.3 | 7.6 |
1981 | 45.2 | 442.5 | 14.5 | 12.1 | 1.6 | 8.6 |
1982 | 43 | 408 | 15.4 | 6 | 1.6 | 8.6 |
1983 | 43 | 396.1 | 16.2 | 5.4 | 1.6 | 8 |
1984 | 43.2 | 385.5 | 17.6 | 8.1 | 1.5 | 7.4 |
1985 | 43 | 373.1 | 18.6 | 6.2 | 1.5 | 7.2 |
1986 | 51.4 | 433 | 19.1 | 2.6 | 1.6 | 6.4 |
1987 | 59 | 484.5 | 21.1 | 10.6 | 1.6 | 6.2 |
1988 | 64.7 | 517.3 | 21.4 | 1.2 | 1.6 | 5.7 |
1989 | 71.7 | 557.9 | 21.1 | -1.3 | 1.7 | 6.1 |
1990 | 90.2 | 608.6 | 23 | 8.7 | 2 | 7.2 |
1991 | 89.7 | 591.1 | 21.9 | -4.7 | 1.9 | 6.4 |
1992 | 93.2 | 599.5 | 23.1 | 5.4 | 1.9 | 6.3 |
1993 | 98.1 | 616.6 | 24.5 | 6.1 | 2 | 6.2 |
1994 | 88.3 | 542 | 24.7 | 1 | 1.7 | 5.2 |
1995 | 107.1 | 643.2 | 26.2 | 6 | 1.9 | 5.6 |
1996 | 112.3 | 660.5 | 28.7 | 9.6 | 2 | 6.2 |
1997 | 121 | 697.2 | 31.8 | 10.8 | 2.2 | 7.1 |
1998 | 116.7 | 659.2 | 32.5 | 2.2 | 2.2 | 8 |
1999 | 108.7 | 601.6 | 32.6 | 0.1 | 2 | 6.7 |
2000 | 115.4 | 625.9 | 34.2 | 5.1 | 2.1 | 6.6 |
2001 | 99.7 | 530 | 33.4 | -2.5 | 1.9 | 6.6 |
2002 | 105.8 | 550.9 | 34.3 | 2.6 | 2 | 7 |
2003 | 126.4 | 644.4 | 36.5 | 6.4 | 2.1 | 7.5 |
2004 | 153.1 | 763.3 | 39.9 | 9.4 | 2.1 | 6.1 |
2005 | 181.2 | 882.9 | 43.1 | 8 | 2.3 | 6.6 |
2006 | 205.2 | 975.8 | 46.6 | 8.2 | 2.5 | 6.8 |
2007 | 242.6 | 1,124.8 | 49.5 | 6.1 | 2.6 | 7 |
2008 | 278.5 | 1,259.4 | 51.6 | 4.3 | 2.7 | 7 |
2009 | 241.3 | 1,064.5 | 49.4 | -4.3 | 2.6 | 6.1 |
2010 | 283.4 | 1,220.9 | 53.7 | 8.6 | 2.7 | 6 |
2011 | 332.5 | 1,400.1 | 59.3 | 10.5 | 2.8 | 6.1 |
2012 | 347.7 | 1,432.8 | 61.1 | 3 | 2.9 | 6 |
2013 | 369.2 | 1,490.4 | 64 | 4.8 | 3 | 6.3 |
2014 | 379.7 | 1,503.2 | 66.7 | 4.1 | 3 | 6.2 |
2015 | 358.1 | 1,391.6 | 69.4 | 4 | 2.9 | 5.9 |
2016 | 355.7 | 1,357.7 | 71.4 | 3 | 2.9 | 5.8 |
2017 | 378.1 | 1,419.5 | 75.5 | 5.7 | 2.9 | 5.7 |
2018 | 395.4 | 1,460.8 | 77 | 1.9 | 2.8 | 5.5 |
2019 | 385.9 | 1,403.2 | 76.4 | -0.7 | 2.8 | 5.4 |
2020 | 364.9 | 1,306.2 | 75.2 | -1.6 | 2.7 | 5.1 |
서아시아. 제조, 평가, 2020국가 | # | $ | % |
---|
|
서아시아 | 364,853,506,760 | 100 |
---|
국가 |
---|
터키 | 1 | 137,736,463,784 | 37.75 |
사우디아라비아 | 2 | 90,774,164,410 | 24.88 |
이스라엘 | 3 | 44,959,657,940 | 12.32 |
아랍에미리트 | 4 | 34,752,038,142 | 9.52 |
카타르 | 5 | 10,602,112,485 | 2.91 |
요르단 | 6 | 7,546,478,873 | 2.07 |
쿠웨이트 | 7 | 7,000,125,684 | 1.92 |
오만 | 8 | 6,534,807,560 | 1.79 |
바레인 | 9 | 6,091,233,354 | 1.67 |
이라크 | 10 | 5,023,868,037 | 1.38 |
예멘 | 11 | 2,705,694,809 | 0.74 |
아제르바이잔 | 12 | 2,457,470,588 | 0.67 |
팔레스타인 | 13 | 1,786,089,263 | 0.49 |
레바논 | 14 | 1,715,250,575 | 0.47 |
아르메니아 | 15 | 1,565,705,787 | 0.43 |
조지아 (국가) | 16 | 1,509,331,220 | 0.41 |
키프로스 | 17 | 1,364,467,472 | 0.37 |
시리아 | 18 | 728,546,775 | 0.2 |
© Ivan Kushnir