퀴라소. 제조, 2005-2020
퀴라소. 제조, 2005-2020년 | 백만 $ | 인당, $ | 백만 $ | 성장, % | 몫, % |
---|
현재 가격 | 일정한 가격 2005 | 세계 | 아메리카 | 카리브 제도 |
2005 | 137 | 1,053.1 | 137 | | 0.002 | 0.006 | 0.25 |
2006 | 184.1 | 1,385.9 | 178.5 | 30.2 | 0.002 | 0.007 | 0.32 |
2007 | 188.3 | 1,378.3 | 177.2 | -0.7 | 0.002 | 0.007 | 0.31 |
2008 | 183.1 | 1,298.7 | 161.3 | -9 | 0.002 | 0.007 | 0.28 |
2009 | 211.6 | 1,455.4 | 183 | 13.5 | 0.002 | 0.009 | 0.31 |
2010 | 175.8 | 1,178.6 | 148 | -19.1 | 0.002 | 0.006 | 0.24 |
2011 | 247.1 | 1,622 | 203.2 | 37.3 | 0.002 | 0.009 | 0.33 |
2012 | 260.6 | 1,683.6 | 207.8 | 2.2 | 0.002 | 0.009 | 0.34 |
2013 | 268.7 | 1,713.7 | 211.3 | 1.7 | 0.002 | 0.009 | 0.35 |
2014 | 271.1 | 1,711.5 | 210.1 | -0.6 | 0.002 | 0.009 | 0.34 |
2015 | 282.2 | 1,765.2 | 219.6 | 4.6 | 0.002 | 0.009 | 0.35 |
2016 | 312 | 1,937.6 | 243 | 10.6 | 0.003 | 0.01 | 0.38 |
2017 | 309.2 | 1,908.9 | 237.1 | -2.4 | 0.002 | 0.01 | 0.38 |
2018 | 278.6 | 1,711.9 | 208.2 | -12.2 | 0.002 | 0.009 | 0.34 |
2019 | 231 | 1,413.3 | 168.2 | -19.2 | 0.002 | 0.007 | 0.28 |
2020 | 107.7 | 656.1 | 76.4 | -54.6 | 0.001 | 0.004 | 0.13 |
퀴라소 과 이웃
퀴라소 과 이웃. 제조, 백만 $국가 | 2005 | 2010 | 2020 |
---|
퀴라소 | 137 | 175.8 | 107.7 |
신트마르턴 | 10.2 | 11.6 | 6.9 |
퀴라소 과 이웃. 제조, 인당, $국가 | 2005 | 2010 | 2020 |
---|
퀴라소 | 1,053.1 | 1,178.6 | 656.1 |
신트마르턴 | 304.9 | 339.5 | 160.1 |
퀴라소 과 지도자들
퀴라소 과 지도자들. 제조, 백만 $국가 | 2005 | 2010 | 2020 |
---|
중화인민공화국 | 733,655 | 1,924,333 | 3,853,827 |
미국 | 1,692,500 | 1,799,800 | 2,272,000 |
일본 | 1,035,063 | 1,195,940 | 1,033,602 |
독일 | 571,131 | 668,919 | 697,292 |
South Korea | 240,617 | 313,918 | 406,373 |
퀴라소 | 137 | 176 | 108 |
퀴라소 과 지도자들. 제조, 인당, $국가 | 2005 | 2010 | 2020 |
---|
독일 | 6,998.9 | 8,275.9 | 8,322.4 |
일본 | 8,066 | 9,303.9 | 8,172.3 |
South Korea | 4,940.7 | 6,336 | 7,926.3 |
미국 | 5,737.4 | 5,824.4 | 6,864 |
중화인민공화국 | 551.4 | 1,405.8 | 2,677.5 |
퀴라소 | 1,053.1 | 1,178.6 | 656.1 |
© Ivan Kushnir