세이셸. 제조, 1970-2020
세이셸. 제조, 1970-2020년 | 천 $ | 인당, $ | 천 $ | 성장, % | 몫, % |
---|
현재 가격 | 일정한 가격 1970 | 세계 | 아프리카 | 동아프리카 |
1970 | 455.1 | 8.7 | 455.1 | | 0 | 0.003 | 0.015 |
1971 | 541.6 | 10.1 | 527.2 | 15.9 | 0 | 0.003 | 0.016 |
1972 | 760.9 | 13.8 | 564.6 | 7.1 | 0 | 0.004 | 0.019 |
1973 | 907.1 | 16 | 606.8 | 7.5 | 0 | 0.003 | 0.019 |
1974 | 1,058.9 | 18.2 | 619.3 | 2.1 | 0 | 0.003 | 0.019 |
1975 | 1,212.1 | 20.3 | 657.6 | 6.2 | 0 | 0.003 | 0.02 |
1976 | 1,175.4 | 19.2 | 704.7 | 7.2 | 0 | 0.002 | 0.02 |
1977 | 1,576.2 | 25.2 | 824.8 | 17 | 0 | 0.003 | 0.024 |
1978 | 2,377.4 | 37.2 | 979.5 | 18.8 | 0 | 0.004 | 0.032 |
1979 | 3,444.4 | 52.9 | 1,082.6 | 10.5 | 0 | 0.005 | 0.041 |
1980 | 4,989.3 | 75.3 | 1,284.9 | 18.7 | 0 | 0.005 | 0.053 |
1981 | 6,153.8 | 91.5 | 1,118 | -13 | 0 | 0.007 | 0.064 |
1982 | 5,759.3 | 84.5 | 1,134 | 1.4 | 0 | 0.006 | 0.06 |
1983 | 6,518.6 | 94.7 | 1,214.4 | 7.1 | 0 | 0.007 | 0.073 |
1984 | 6,801.2 | 98 | 1,276.9 | 5.1 | 0 | 0.008 | 0.084 |
1985 | 7,822.1 | 112.1 | 1,365.5 | 6.9 | 0 | 0.009 | 0.099 |
1986 | 8,972.4 | 128.3 | 1,422.2 | 4.2 | 0 | 0.012 | 0.1 |
1987 | 10,928.6 | 156.3 | 1,562.7 | 9.9 | 0 | 0.015 | 0.13 |
1988 | 13,147.3 | 188 | 1,883.5 | 20.5 | 0 | 0.016 | 0.14 |
1989 | 12,845.5 | 183.3 | 1,811.9 | -3.8 | 0 | 0.017 | 0.12 |
1990 | 17,261.4 | 244.6 | 2,184.4 | 20.6 | 0 | 0.02 | 0.17 |
1991 | 19,583 | 274.1 | 2,812.3 | 28.7 | 0 | 0.023 | 0.19 |
1992 | 31,483.9 | 433.3 | 5,882.1 | 109.2 | 0.001 | 0.037 | 0.33 |
1993 | 30,474.8 | 411.5 | 5,860.8 | -0.4 | 0.001 | 0.036 | 0.4 |
1994 | 32,803.1 | 434.8 | 5,717.3 | -2.4 | 0.001 | 0.04 | 0.44 |
1995 | 38,092.7 | 497 | 6,212.7 | 8.7 | 0.001 | 0.042 | 0.46 |
1996 | 37,359.4 | 481.5 | 7,475 | 20.3 | 0.001 | 0.04 | 0.4 |
1997 | 54,622.6 | 697.1 | 10,423.9 | 39.4 | 0.001 | 0.057 | 0.56 |
1998 | 63,610.1 | 804.5 | 13,947.9 | 33.8 | 0.001 | 0.069 | 0.67 |
1999 | 67,967.5 | 850.7 | 14,331.9 | 2.8 | 0.001 | 0.075 | 0.76 |
2000 | 79,506.6 | 981.6 | 13,711.3 | -4.3 | 0.001 | 0.09 | 0.9 |
2001 | 72,990.2 | 885.7 | 13,289.5 | -3.1 | 0.001 | 0.085 | 0.83 |
2002 | 83,165.5 | 989.1 | 13,630 | 2.6 | 0.002 | 0.096 | 0.96 |
2003 | 75,343.7 | 878.1 | 12,072.4 | -11.4 | 0.001 | 0.072 | 0.77 |
2004 | 64,272.7 | 735.5 | 11,008.8 | -8.8 | 0.001 | 0.052 | 0.6 |
2005 | 80,363.6 | 906.5 | 12,280.2 | 11.5 | 0.001 | 0.059 | 0.7 |
2006 | 91,110.2 | 1,017.7 | 12,679.3 | 3.2 | 0.001 | 0.061 | 0.63 |
2007 | 98,954.5 | 1,098.4 | 13,121.7 | 3.5 | 0.001 | 0.059 | 0.64 |
2008 | 89,888.8 | 993.8 | 11,500.2 | -12.4 | 0.001 | 0.048 | 0.49 |
2009 | 66,297.1 | 730.1 | 10,205.5 | -11.3 | 0.001 | 0.035 | 0.33 |
2010 | 77,910.1 | 853.6 | 11,066.7 | 8.4 | 0.001 | 0.038 | 0.34 |
2011 | 78,383 | 853.1 | 12,507.6 | 13 | 0.001 | 0.035 | 0.31 |
2012 | 89,283.1 | 964.2 | 14,717.4 | 17.7 | 0.001 | 0.037 | 0.33 |
2013 | 95,826.4 | 1,026 | 12,792.4 | -13.1 | 0.001 | 0.038 | 0.34 |
2014 | 87,310.7 | 926.7 | 11,983.5 | -6.3 | 0.001 | 0.032 | 0.29 |
2015 | 82,430.4 | 867.9 | 12,870.8 | 7.4 | 0.001 | 0.033 | 0.28 |
2016 | 82,094 | 857.8 | 13,087.2 | 1.7 | 0.001 | 0.035 | 0.28 |
2017 | 90,402.6 | 937.6 | 13,704 | 4.7 | 0.001 | 0.038 | 0.28 |
2018 | 93,055.1 | 958.4 | 14,639.4 | 6.8 | 0.001 | 0.036 | 0.27 |
2019 | 97,931.7 | 1,002 | 15,781.6 | 7.8 | 0.001 | 0.035 | 0.27 |
2020 | 96,653.6 | 982.8 | 14,747.9 | -6.6 | 0.001 | 0.035 | 0.27 |
세이셸 과 이웃
세이셸 과 이웃. 제조, 천 $국가 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
마다가스카르 | 106,203.6 | 377,214.2 | 281,934.9 | 343,045.2 | 894,354 | 1,269,261.2 |
세이셸 | 455.1 | 4,989.3 | 17,261.4 | 79,506.6 | 77,910.1 | 96,653.6 |
코모로 | 2,502.6 | 17,547.9 | 31,038.9 | 25,582.5 | 64,814.9 | 79,192.7 |
세이셸 과 이웃. 제조, 인당, $국가 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
세이셸 | 8.7 | 75.3 | 244.6 | 981.6 | 853.6 | 982.8 |
코모로 | 10.9 | 57 | 75.4 | 47.2 | 94 | 91.1 |
마다가스카르 | 16.2 | 43.3 | 24.3 | 21.7 | 42.3 | 45.9 |
세이셸 과 지도자들
세이셸 과 지도자들. 제조, 천 $국가 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
중화인민공화국 | | | | | 1,924,332,688 | 3,853,826,533 |
미국 | 249,836,436 | 585,436,137 | 1,043,089,113 | 1,549,800,000 | 1,799,800,000 | 2,272,000,000 |
일본 | 74,229,578 | 313,505,298 | 845,831,850 | 1,115,506,371 | 1,195,940,413 | 1,033,602,191 |
독일 | 67,464,296 | 255,415,821 | 449,941,093 | 399,237,762 | 668,919,114 | 697,292,449 |
South Korea | 1,563,004 | 14,378,388 | 70,895,225 | 152,390,077 | 313,917,867 | 406,373,282 |
세이셸 | 455 | 4,989 | 17,261 | 79,507 | 77,910 | 96,654 |
세이셸 과 지도자들. 제조, 인당, $국가 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
독일 | 858.6 | 3,262.7 | 5,691.4 | 4,904.6 | 8,275.9 | 8,322.4 |
일본 | 707.4 | 2,661 | 6,793.5 | 8,747.5 | 9,303.9 | 8,172.3 |
South Korea | 48.6 | 377.9 | 1,651.9 | 3,216.5 | 6,336 | 7,926.3 |
미국 | 1,192.5 | 2,551.2 | 4,137.3 | 5,501.3 | 5,824.4 | 6,864 |
중화인민공화국 | | | | | 1,405.8 | 2,677.5 |
세이셸 | 8.7 | 75.3 | 244.6 | 981.6 | 853.6 | 982.8 |
© Ivan Kushnir