베네수엘라. 제조, 1970-2020
베네수엘라. 제조, 1970-2020년 | 십억 $ | 인당, $ | 십억 $ | 성장, % | 몫, % |
---|
현재 가격 | 일정한 가격 1970 | 세계 | 아메리카 | 남아메리카 |
1970 | 3.2 | 283.3 | 3.2 | | 0.38 | 1 | 11.5 |
1971 | 3.6 | 309.5 | 3.3 | 3.5 | 0.39 | 1.1 | 11.1 |
1972 | 4 | 328.8 | 3.5 | 4.5 | 0.37 | 1.1 | 11 |
1973 | 4.8 | 382.8 | 3.7 | 7.4 | 0.37 | 1.1 | 10.2 |
1974 | 8 | 624.2 | 4 | 6.1 | 0.55 | 1.7 | 13.1 |
1975 | 7.5 | 566 | 4.2 | 4.5 | 0.48 | 1.5 | 11.2 |
1976 | 9 | 664.8 | 4.7 | 12 | 0.53 | 1.6 | 11.7 |
1977 | 9.8 | 704.5 | 4.8 | 3.5 | 0.52 | 1.6 | 11.5 |
1978 | 10.5 | 733.4 | 5 | 4.6 | 0.47 | 1.5 | 11.1 |
1979 | 13.8 | 932.1 | 5.2 | 3.3 | 0.54 | 1.8 | 12.5 |
1980 | 16.3 | 1,075.2 | 5.3 | 2.5 | 0.6 | 2 | 13.6 |
1981 | 17.1 | 1,095.8 | 5.2 | -2.5 | 0.62 | 1.9 | 12.9 |
1982 | 18.6 | 1,158.6 | 5.4 | 4.1 | 0.69 | 2.1 | 13.2 |
1983 | 19.6 | 1,189.6 | 5.3 | -1.7 | 0.72 | 2.1 | 16.4 |
1984 | 16.4 | 974.7 | 5.6 | 4.6 | 0.59 | 1.6 | 13.8 |
1985 | 17.4 | 1,005.3 | 5.8 | 5 | 0.61 | 1.6 | 14 |
1986 | 18.1 | 1,016.3 | 6.3 | 7.1 | 0.55 | 1.6 | 13 |
1987 | 12.7 | 695.6 | 6.4 | 2.5 | 0.34 | 1.1 | 9 |
1988 | 15.9 | 849.1 | 6.9 | 6.9 | 0.38 | 1.2 | 9.9 |
1989 | 11.6 | 606.8 | 6 | -11.8 | 0.27 | 0.85 | 6.7 |
1990 | 12.8 | 652 | 6.4 | 6.1 | 0.28 | 0.91 | 7.1 |
1991 | 13.4 | 668.7 | 7 | 9.8 | 0.28 | 0.95 | 7.6 |
1992 | 14.5 | 705.3 | 7.2 | 2.5 | 0.3 | 0.99 | 8 |
1993 | 13.6 | 645.7 | 7.1 | -1 | 0.28 | 0.88 | 7 |
1994 | 13 | 604.1 | 7 | -2.4 | 0.25 | 0.77 | 5.5 |
1995 | 17 | 773.4 | 7.5 | 8 | 0.3 | 0.98 | 7.5 |
1996 | 16.1 | 717.7 | 7.3 | -3 | 0.29 | 0.9 | 7 |
1997 | 18.1 | 794.2 | 7.7 | 5.1 | 0.33 | 0.97 | 7.4 |
1998 | 17.4 | 746.3 | 7.5 | -1.7 | 0.33 | 0.91 | 7.5 |
1999 | 17.3 | 730.2 | 7 | -7.3 | 0.32 | 0.89 | 9.3 |
2000 | 21.7 | 897.3 | 7.3 | 4.8 | 0.39 | 1.1 | 10.7 |
2001 | 20.9 | 847.3 | 7.3 | 0.3 | 0.4 | 1.1 | 11.3 |
2002 | 15.3 | 608.3 | 6.3 | -13.7 | 0.29 | 0.79 | 10.2 |
2003 | 14.3 | 559.7 | 5.9 | -7.4 | 0.24 | 0.71 | 8.4 |
2004 | 18.5 | 711.8 | 7.3 | 23.9 | 0.26 | 0.86 | 8.9 |
2005 | 21.9 | 830.1 | 7.7 | 6 | 0.28 | 0.95 | 8.6 |
2006 | 25.5 | 950.4 | 8.3 | 7.3 | 0.31 | 1 | 8.6 |
2007 | 30.7 | 1,127.6 | 8.5 | 3.2 | 0.33 | 1.2 | 8.4 |
2008 | 44.1 | 1,595.5 | 8.6 | 1.3 | 0.43 | 1.7 | 10 |
2009 | 46.9 | 1,673.8 | 8.1 | -6.4 | 0.5 | 1.9 | 11.4 |
2010 | 50.9 | 1,789.4 | 7.9 | -2.3 | 0.48 | 1.9 | 10 |
2011 | 40.3 | 1,396.7 | 8.2 | 3.6 | 0.34 | 1.4 | 7.2 |
2012 | 48.2 | 1,643.1 | 8.3 | 1.5 | 0.4 | 1.6 | 9 |
2013 | 45.7 | 1,535 | 8.4 | 0.8 | 0.37 | 1.5 | 8.5 |
2014 | 45.9 | 1,527.6 | 7.8 | -7.1 | 0.36 | 1.5 | 8.8 |
2015 | 44.2 | 1,471 | 7.2 | -7.4 | 0.36 | 1.5 | 9.9 |
2016 | 40.8 | 1,365.3 | 5.4 | -24.4 | 0.33 | 1.4 | 9.5 |
2017 | 35.4 | 1,203 | 4.1 | -24.7 | 0.27 | 1.1 | 7.6 |
2018 | 22.8 | 789.7 | 2.6 | -36.1 | 0.16 | 0.7 | 5.4 |
2019 | 30.7 | 1,077.7 | 1.3 | -49.4 | 0.22 | 0.93 | 7.5 |
2020 | 15.7 | 551.1 | 0.93 | -29.8 | 0.12 | 0.51 | 4.8 |
베네수엘라 과 이웃
베네수엘라 과 이웃. 제조, 십억 $국가 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
브라질 | 8.6 | 58.3 | 102.4 | 90.4 | 281 | 143.5 |
콜롬비아 | 1.9 | 10.2 | 10.6 | 15.6 | 40 | 29.9 |
베네수엘라 | 3.2 | 16.3 | 12.8 | 21.7 | 50.9 | 15.7 |
트리니다드 토바고 | 0.2 | 0.57 | 0.7 | 1.4 | 4.4 | 3.5 |
가이아나 | 0.073 | 0.18 | 0.059 | 0.069 | 0.2 | 0.23 |
아루바 | 0.003 | 0.005 | 0.014 | 0.077 | 0.07 | 0.086 |
네덜란드령 안틸레스 | | | | | | |
베네수엘라 과 이웃. 제조, 인당, $국가 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
트리니다드 토바고 | 215.2 | 527.1 | 571.7 | 1,117.7 | 3,350.3 | 2,521.4 |
아루바 | 54.3 | 89.7 | 228.8 | 845.6 | 690.3 | 809.2 |
브라질 | 89.9 | 482.8 | 687.3 | 517.1 | 1,435.7 | 675 |
콜롬비아 | 89.5 | 379.1 | 318.8 | 394.7 | 885.1 | 587.5 |
베네수엘라 | 283.3 | 1,075.2 | 652 | 897.3 | 1,789.4 | 551.1 |
가이아나 | 104.2 | 229.3 | 79.5 | 91.7 | 263.1 | 295.2 |
네덜란드령 안틸레스 | | | | | | |
베네수엘라 과 지도자들
베네수엘라 과 지도자들. 제조, 십억 $국가 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
중화인민공화국 | | | | | 1,924 | 3,854 |
미국 | 250 | 585 | 1,043 | 1,550 | 1,800 | 2,272 |
일본 | 74 | 314 | 846 | 1,116 | 1,196 | 1,034 |
독일 | 67 | 255 | 450 | 399 | 669 | 697 |
South Korea | 2 | 14 | 71 | 152 | 314 | 406 |
베네수엘라 | 3 | 16 | 13 | 22 | 51 | 16 |
베네수엘라 과 지도자들. 제조, 인당, $국가 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
독일 | 858.6 | 3,262.7 | 5,691.4 | 4,904.6 | 8,275.9 | 8,322.4 |
일본 | 707.4 | 2,661 | 6,793.5 | 8,747.5 | 9,303.9 | 8,172.3 |
South Korea | 48.6 | 377.9 | 1,651.9 | 3,216.5 | 6,336 | 7,926.3 |
미국 | 1,192.5 | 2,551.2 | 4,137.3 | 5,501.3 | 5,824.4 | 6,864 |
중화인민공화국 | | | | | 1,405.8 | 2,677.5 |
베네수엘라 | 283.3 | 1,075.2 | 652 | 897.3 | 1,789.4 | 551.1 |
© Ivan Kushnir