중앙아시아. 서비스, 1990-2019
중앙아시아. 서비스, 1990-2019년 | 십억 $ | 인당, $ | 십억 $ | 성장, % | 몫, % |
---|
현재 가격 | 일정한 가격 1990 | 세계 | 아시아 |
1990 | 13.1 | 260.8 | 13.1 | | 0.15 | 0.78 |
1991 | 15.2 | 298.4 | 12.1 | -7.3 | 0.16 | 0.8 |
1992 | 14.4 | 279.9 | 10.6 | -12.8 | 0.14 | 0.68 |
1993 | 13.1 | 250.5 | 9.4 | -10.9 | 0.12 | 0.53 |
1994 | 9.1 | 172.3 | 8.8 | -6.5 | 0.081 | 0.33 |
1995 | 8.2 | 155 | 8.5 | -2.8 | 0.066 | 0.27 |
1996 | 8.6 | 161 | 8.3 | -3.1 | 0.067 | 0.29 |
1997 | 9.5 | 175.2 | 8.4 | 1.2 | 0.073 | 0.33 |
1998 | 9.9 | 182.2 | 8.7 | 3.5 | 0.076 | 0.37 |
1999 | 9 | 164.4 | 8.9 | 3.1 | 0.066 | 0.3 |
2000 | 8.4 | 152.5 | 9.5 | 6.8 | 0.06 | 0.26 |
2001 | 9.3 | 166.6 | 10.5 | 9.5 | 0.066 | 0.3 |
2002 | 10.7 | 189.6 | 11.3 | 7.7 | 0.072 | 0.34 |
2003 | 13.5 | 236.8 | 12.2 | 8.7 | 0.081 | 0.39 |
2004 | 18.2 | 315.1 | 13.3 | 8.6 | 0.098 | 0.47 |
2005 | 23.2 | 397.7 | 14.6 | 9.7 | 0.12 | 0.56 |
2006 | 31.8 | 536.6 | 16 | 9.8 | 0.15 | 0.72 |
2007 | 41.9 | 697.4 | 17.7 | 10.6 | 0.17 | 0.83 |
2008 | 49.1 | 806.5 | 18 | 1.5 | 0.19 | 0.86 |
2009 | 47.1 | 761.2 | 18 | 0.3 | 0.18 | 0.76 |
2010 | 54.6 | 870.1 | 19.1 | 5.8 | 0.2 | 0.79 |
2011 | 66.4 | 1,039.1 | 20.2 | 5.6 | 0.22 | 0.84 |
2012 | 74 | 1,138.9 | 21.9 | 8.6 | 0.24 | 0.87 |
2013 | 88.1 | 1,333.1 | 23.1 | 5.6 | 0.28 | 1 |
2014 | 88 | 1,307.9 | 24.5 | 6.1 | 0.27 | 0.98 |
2015 | 82.7 | 1,207.3 | 25.9 | 5.7 | 0.26 | 0.89 |
2016 | 67.3 | 966.4 | 26.4 | 1.9 | 0.21 | 0.68 |
2017 | 71 | 1,002.5 | 27.3 | 3.4 | 0.2 | 0.67 |
2018 | 70.9 | 983.5 | 28.4 | 4 | 0.19 | 0.61 |
2019 | 75.9 | 1,036.5 | 29.6 | 4.1 | 0.2 | 0.63 |
중앙아시아. 서비스, 평가, 2019국가 | # | $ | % |
---|
|
중앙아시아 | 75,890,768,128 | 100 |
---|
국가 |
---|
카자흐스탄 | 1 | 49,874,024,379 | 65.72 |
우즈베키스탄 | 2 | 12,431,837,735 | 16.38 |
투르크메니스탄 | 3 | 10,253,338,987 | 13.51 |
키르기스스탄 | 4 | 2,021,596,442 | 2.66 |
타지키스탄 | 5 | 1,309,970,585 | 1.73 |
© Ivan Kushnir