스와질란드. 서비스, 1970-2019
스와질란드. 서비스, 1970-2019년 | 백만 $ | 인당, $ | 백만 $ | 성장, % | 몫, % |
---|
현재 가격 | 일정한 가격 1970 | 세계 | 아프리카 | 남아프리카 |
1970 | 47.1 | 109.4 | 47.1 | | 0.005 | 0.16 | 0.85 |
1971 | 55 | 123.8 | 46.1 | -2.1 | 0.005 | 0.17 | 0.86 |
1972 | 60 | 131.3 | 51.8 | 12.3 | 0.005 | 0.16 | 0.9 |
1973 | 78 | 165.8 | 53.9 | 4.1 | 0.005 | 0.17 | 0.91 |
1974 | 93.8 | 193.3 | 62.7 | 16.2 | 0.005 | 0.17 | 0.9 |
1975 | 101.6 | 203.4 | 77.7 | 24 | 0.005 | 0.14 | 0.95 |
1976 | 102 | 198 | 86.7 | 11.6 | 0.005 | 0.13 | 0.97 |
1977 | 120.8 | 227 | 93.6 | 7.9 | 0.005 | 0.14 | 1 |
1978 | 143.2 | 260.5 | 100.8 | 7.7 | 0.005 | 0.15 | 1.1 |
1979 | 175.7 | 309.2 | 105.7 | 4.8 | 0.005 | 0.16 | 1.1 |
1980 | 225.9 | 384.2 | 110.2 | 4.3 | 0.006 | 0.18 | 1.1 |
1981 | 271.3 | 445.8 | 117.5 | 6.6 | 0.007 | 0.2 | 1.2 |
1982 | 250.7 | 398.3 | 122.2 | 4 | 0.006 | 0.18 | 1.1 |
1983 | 278.8 | 427.5 | 123 | 0.7 | 0.006 | 0.2 | 1.1 |
1984 | 234.7 | 347.6 | 127.1 | 3.3 | 0.005 | 0.17 | 0.99 |
1985 | 191.3 | 273.7 | 128.1 | 0.7 | 0.004 | 0.14 | 1.1 |
1986 | 223 | 308.2 | 134.4 | 5 | 0.004 | 0.21 | 1.1 |
1987 | 274.9 | 367.4 | 124.1 | -7.7 | 0.004 | 0.24 | 1 |
1988 | 287 | 371.1 | 126.6 | 2 | 0.004 | 0.24 | 1 |
1989 | 305.6 | 382.6 | 136.4 | 7.7 | 0.004 | 0.25 | 1 |
1990 | 391 | 475.3 | 150.4 | 10.3 | 0.005 | 0.28 | 1.1 |
1991 | 399.7 | 472.9 | 151.6 | 0.8 | 0.004 | 0.29 | 0.94 |
1992 | 456.5 | 526.5 | 155.6 | 2.7 | 0.005 | 0.31 | 0.94 |
1993 | 460.9 | 519.1 | 163.9 | 5.3 | 0.004 | 0.31 | 0.93 |
1994 | 478.7 | 527.3 | 165.7 | 1.1 | 0.004 | 0.34 | 0.92 |
1995 | 534.8 | 577 | 170.6 | 3 | 0.004 | 0.34 | 0.91 |
1996 | 505.7 | 534.9 | 176.4 | 3.4 | 0.004 | 0.32 | 0.88 |
1997 | 531 | 551.1 | 182.5 | 3.4 | 0.004 | 0.32 | 0.87 |
1998 | 476 | 485.9 | 186.6 | 2.3 | 0.004 | 0.28 | 0.85 |
1999 | 464.3 | 467.1 | 193 | 3.4 | 0.003 | 0.27 | 0.82 |
2000 | 462.9 | 460.5 | 213.4 | 10.6 | 0.003 | 0.26 | 0.84 |
2001 | 404.5 | 399.2 | 218.5 | 2.4 | 0.003 | 0.23 | 0.82 |
2002 | 352.7 | 346.1 | 214.5 | -1.8 | 0.002 | 0.21 | 0.77 |
2003 | 575.3 | 562.5 | 228.9 | 6.7 | 0.003 | 0.28 | 0.81 |
2004 | 750.1 | 730.7 | 253.6 | 10.8 | 0.004 | 0.3 | 0.81 |
2005 | 833.5 | 808.6 | 264.8 | 4.4 | 0.004 | 0.29 | 0.8 |
2006 | 890.9 | 859.8 | 284.1 | 7.3 | 0.004 | 0.27 | 0.82 |
2007 | 933.1 | 895 | 298.8 | 5.2 | 0.004 | 0.24 | 0.77 |
2008 | 941.9 | 897.1 | 325.6 | 9 | 0.004 | 0.22 | 0.82 |
2009 | 1,029.4 | 973.4 | 339.4 | 4.2 | 0.004 | 0.23 | 0.83 |
2010 | 1,308.2 | 1,228.7 | 354.5 | 4.4 | 0.005 | 0.26 | 0.83 |
2011 | 1,439.4 | 1,342.5 | 357.2 | 0.8 | 0.005 | 0.25 | 0.82 |
2012 | 1,420.9 | 1,316.4 | 374.3 | 4.8 | 0.005 | 0.23 | 0.85 |
2013 | 1,374.3 | 1,264.3 | 394.1 | 5.3 | 0.004 | 0.21 | 0.89 |
2014 | 1,326.8 | 1,211.6 | 405.2 | 2.8 | 0.004 | 0.2 | 0.9 |
2015 | 1,275.5 | 1,155.4 | 426.8 | 5.3 | 0.004 | 0.2 | 0.94 |
2016 | 1,234.8 | 1,108.7 | 433.8 | 1.6 | 0.004 | 0.2 | 0.98 |
2017 | 1,515.1 | 1,347.1 | 457.1 | 5.4 | 0.004 | 0.25 | 1 |
2018 | 1,618.8 | 1,424.9 | 471.3 | 3.1 | 0.004 | 0.26 | 1 |
2019 | 1,507.5 | 1,313.1 | 487.2 | 3.4 | 0.004 | 0.23 | 1 |
스와질란드 과 이웃
스와질란드 과 이웃. 서비스, 백만 $국가 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2019 |
---|
남아프리카 공화국 | 5,250.4 | 19,563.6 | 34,306.4 | 51,085.1 | 147,070.3 | 137,067.6 |
모잠비크 | 436.6 | 647.3 | 639.4 | 935.1 | 2,549.6 | 3,086.1 |
스와질란드 | 47.1 | 225.9 | 391 | 462.9 | 1,308.2 | 1,507.5 |
스와질란드 과 이웃. 서비스, 인당, $국가 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2019 |
---|
남아프리카 공화국 | 237.8 | 685 | 932.3 | 1,136.1 | 2,871.4 | 2,340.6 |
스와질란드 | 109.4 | 384.2 | 475.3 | 460.5 | 1,228.7 | 1,313.1 |
모잠비크 | 48.3 | 55.6 | 49.2 | 52.8 | 108.4 | 101.6 |
스와질란드 과 지도자들
스와질란드 과 지도자들. 서비스, 백만 $국가 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2019 |
---|
미국 | 416,631 | 1,181,883 | 2,899,432 | 5,273,600 | 8,300,600 | 11,955,900 |
중화인민공화국 | 10,907 | 36,726 | 69,129 | 278,747 | 1,738,699 | 5,393,412 |
일본 | 50,148 | 350,736 | 1,081,898 | 1,963,602 | 2,490,509 | 2,184,072 |
독일 | 55,530 | 321,598 | 680,314 | 840,435 | 1,507,913 | 1,694,682 |
영국 | 46,206 | 233,291 | 479,337 | 717,810 | 1,213,928 | 1,385,477 |
스와질란드 | 47 | 226 | 391 | 463 | 1,308 | 1,508 |
스와질란드 과 지도자들. 서비스, 인당, $국가 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2019 |
---|
미국 | 1,988.6 | 5,150.5 | 11,500.4 | 18,719.9 | 26,861.8 | 36,332.8 |
영국 | 831.4 | 4,150.4 | 8,389.5 | 12,182 | 19,128.9 | 20,516.3 |
독일 | 706.8 | 4,108.2 | 8,605.5 | 10,324.6 | 18,656.1 | 20,291.3 |
일본 | 477.9 | 2,977 | 8,689.5 | 15,398 | 19,375.2 | 17,216.5 |
중화인민공화국 | 13.1 | 36.7 | 58.7 | 215.9 | 1,270.2 | 3,761.7 |
스와질란드 | 109.4 | 384.2 | 475.3 | 460.5 | 1,228.7 | 1,313.1 |
© Ivan Kushnir