네덜란드. 무역, 1970-2019
네덜란드. 무역, 1970-2019년 | 십억 $ | 인당, $ | 십억 $ | 성장, % | 몫, % |
---|
현재 가격 | 일정한 가격 1970 | 세계 | 유럽 | 서유럽 |
1970 | 5 | 384.6 | 5 | | 1.1 | 3.2 | 8.2 |
1971 | 5.7 | 434.5 | 5.2 | 5 | 1.1 | 3.3 | 8.2 |
1972 | 6.8 | 511.6 | 5.4 | 3 | 1.2 | 3.3 | 8 |
1973 | 8.9 | 665.1 | 5.8 | 6.5 | 1.3 | 3.4 | 8.2 |
1974 | 10.4 | 768 | 5.9 | 2.6 | 1.3 | 3.6 | 8.5 |
1975 | 11.9 | 869.3 | 5.8 | -1.3 | 1.3 | 3.5 | 8.3 |
1976 | 12.6 | 916.1 | 6 | 3.8 | 1.3 | 3.6 | 8.4 |
1977 | 14.9 | 1,075.3 | 6.4 | 5.6 | 1.3 | 3.7 | 8.6 |
1978 | 18.5 | 1,322.5 | 6.7 | 4.9 | 1.4 | 3.8 | 8.6 |
1979 | 21 | 1,492.4 | 6.9 | 2.4 | 1.4 | 3.6 | 8.3 |
1980 | 22.7 | 1,601.1 | 7 | 2.5 | 1.3 | 3.4 | 8.3 |
1981 | 18.8 | 1,319.4 | 7.1 | 0.3 | 1.1 | 3.1 | 8.1 |
1982 | 18.2 | 1,269.9 | 6.9 | -2.4 | 1 | 3 | 8.1 |
1983 | 17.8 | 1,238.2 | 7 | 1.9 | 1 | 3 | 8.1 |
1984 | 16.7 | 1,158.6 | 7.3 | 4.3 | 0.9 | 3 | 8 |
1985 | 16.9 | 1,163.9 | 7.5 | 3.1 | 0.87 | 2.9 | 8 |
1986 | 25.2 | 1,723.9 | 7.8 | 3.3 | 1.1 | 3.5 | 8.5 |
1987 | 31.5 | 2,143.6 | 8.1 | 4.5 | 1.3 | 3.7 | 8.5 |
1988 | 33.6 | 2,271.7 | 8.5 | 4 | 1.2 | 3.6 | 8.4 |
1989 | 33.6 | 2,259.8 | 8.9 | 5.3 | 1.2 | 3.5 | 8.4 |
1990 | 42 | 2,808.2 | 9.5 | 6.1 | 1.3 | 3.8 | 8.3 |
1991 | 43.5 | 2,887.9 | 9.8 | 3.6 | 1.3 | 3.6 | 8.2 |
1992 | 48.3 | 3,186.9 | 10 | 1.5 | 1.3 | 3.5 | 8.3 |
1993 | 47 | 3,076.6 | 10 | 0.7 | 1.2 | 3.9 | 8.4 |
1994 | 50 | 3,251 | 10.4 | 3.8 | 1.2 | 4 | 8.3 |
1995 | 58.7 | 3,794.2 | 10.8 | 4 | 1.3 | 4.2 | 8.8 |
1996 | 58.1 | 3,735.9 | 11.3 | 4.1 | 1.3 | 4.1 | 9 |
1997 | 55.3 | 3,533.1 | 12.2 | 7.8 | 1.2 | 4.1 | 9.6 |
1998 | 59.9 | 3,802.9 | 13 | 7.1 | 1.3 | 4.3 | 10 |
1999 | 61.6 | 3,888 | 13.7 | 5.3 | 1.3 | 4.5 | 10.5 |
2000 | 58.4 | 3,668.7 | 14.8 | 7.8 | 1.2 | 4.6 | 10.9 |
2001 | 60.6 | 3,780.2 | 14.9 | 0.8 | 1.3 | 4.6 | 11 |
2002 | 67.2 | 4,168.6 | 14.6 | -2 | 1.4 | 4.7 | 11.2 |
2003 | 78.7 | 4,856.3 | 14.6 | -0.1 | 1.4 | 4.5 | 10.7 |
2004 | 88.9 | 5,459.8 | 15 | 2.8 | 1.4 | 4.5 | 10.8 |
2005 | 91.1 | 5,569 | 15.3 | 2.3 | 1.4 | 4.3 | 10.8 |
2006 | 95.4 | 5,803.9 | 16 | 4.3 | 1.4 | 4.2 | 10.9 |
2007 | 111 | 6,726.5 | 16.6 | 3.7 | 1.4 | 4.2 | 11.1 |
2008 | 122 | 7,365.6 | 16.5 | -0.4 | 1.4 | 4.2 | 10.9 |
2009 | 111 | 6,673.2 | 15.5 | -6.3 | 1.4 | 4.3 | 10.6 |
2010 | 107.8 | 6,462.2 | 16 | 3.1 | 1.2 | 4.2 | 10.7 |
2011 | 117.2 | 7,001.7 | 16.7 | 4.4 | 1.2 | 4.1 | 10.5 |
2012 | 110 | 6,549.7 | 16.6 | -0.5 | 1.1 | 4.1 | 10.6 |
2013 | 118.1 | 7,009.1 | 16.8 | 1.5 | 1.1 | 4.2 | 11 |
2014 | 120.5 | 7,130.6 | 17.3 | 3 | 1.1 | 4.2 | 10.8 |
2015 | 105.8 | 6,246.7 | 17.9 | 3.5 | 1 | 4.3 | 10.8 |
2016 | 110.2 | 6,487.5 | 18.5 | 3.4 | 1.1 | 4.5 | 11 |
2017 | 117.9 | 6,926.4 | 19.1 | 3 | 1.1 | 4.5 | 11.2 |
2018 | 129.8 | 7,608.8 | 19.8 | 3.5 | 1.1 | 4.6 | 11.4 |
2019 | 128.8 | 7,535.2 | 20.3 | 2.7 | 1.1 | 4.6 | 11.6 |
네덜란드 과 이웃
네덜란드 과 이웃. 무역, 십억 $국가 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2019 |
---|
독일 | 27.5 | 116.2 | 206.9 | 206.1 | 343.8 | 406.9 |
네덜란드 | 5 | 22.7 | 42 | 58.4 | 107.8 | 128.8 |
벨기에 | 2.9 | 13.9 | 25.8 | 27.1 | 62.2 | 64.1 |
네덜란드 과 이웃. 무역, 인당, $국가 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2019 |
---|
네덜란드 | 384.6 | 1,601.1 | 2,808.2 | 3,668.7 | 6,462.2 | 7,535.2 |
벨기에 | 305.5 | 1,410.6 | 2,580.8 | 2,640 | 5,689.2 | 5,555.1 |
독일 | 349.8 | 1,484.9 | 2,617.2 | 2,532.5 | 4,253.6 | 4,871.6 |
네덜란드 과 지도자들
네덜란드 과 지도자들. 무역, 십억 $국가 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2019 |
---|
미국 | 175 | 451 | 901 | 1,595 | 2,146 | 3,115 |
중화인민공화국 | 8 | 16 | 33 | 124 | 644 | 1,644 |
일본 | 34 | 188 | 466 | 802 | 917 | 771 |
독일 | 27 | 116 | 207 | 206 | 344 | 407 |
영국 | 18 | 73 | 148 | 214 | 305 | 345 |
네덜란드 | 5 | 23 | 42 | 58 | 108 | 129 |
네덜란드 과 지도자들. 무역, 인당, $국가 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2019 |
---|
미국 | 835.4 | 1,967 | 3,572.5 | 5,663.2 | 6,944.4 | 9,466 |
네덜란드 | 384.6 | 1,601.1 | 2,808.2 | 3,668.7 | 6,462.2 | 7,535.2 |
일본 | 322.3 | 1,592.1 | 3,741.3 | 6,290.3 | 7,137.4 | 6,077.7 |
영국 | 328.1 | 1,301.5 | 2,588.6 | 3,631.5 | 4,810.4 | 5,105.9 |
독일 | 349.8 | 1,484.9 | 2,617.2 | 2,532.5 | 4,253.6 | 4,871.7 |
중화인민공화국 | 9.3 | 16.1 | 27.9 | 96.4 | 470.7 | 1,146.4 |
© Ivan Kushnir