리히텐슈타인. 교통, 1970-2019
리히텐슈타인. 교통, 1970-2019년 | 백만 $ | 인당, $ | 백만 $ | 성장, % | 몫, % |
---|
현재 가격 | 일정한 가격 1970 | 세계 | 유럽 | 서유럽 |
1970 | 9.4 | 442.9 | 9.4 | | 0.004 | 0.011 | 0.029 |
1971 | 11 | 504.7 | 9.6 | 1.7 | 0.004 | 0.011 | 0.03 |
1972 | 13.1 | 589.7 | 9.7 | 1.7 | 0.004 | 0.011 | 0.029 |
1973 | 17.6 | 778.1 | 9.9 | 1.7 | 0.005 | 0.012 | 0.03 |
1974 | 21.1 | 919.4 | 10.1 | 1.7 | 0.005 | 0.013 | 0.032 |
1975 | 24.3 | 1,038.1 | 10.2 | 1.7 | 0.005 | 0.013 | 0.032 |
1976 | 27.4 | 1,146.6 | 10.7 | 4.7 | 0.005 | 0.014 | 0.034 |
1977 | 32 | 1,309.2 | 11.2 | 4.7 | 0.005 | 0.015 | 0.034 |
1978 | 44.5 | 1,782.4 | 11.8 | 4.9 | 0.006 | 0.017 | 0.038 |
1979 | 53.4 | 2,096 | 12.3 | 4.6 | 0.006 | 0.017 | 0.039 |
1980 | 58.3 | 2,251.3 | 12.9 | 4.7 | 0.006 | 0.017 | 0.039 |
1981 | 51.9 | 1,979.7 | 13.6 | 5.3 | 0.005 | 0.016 | 0.041 |
1982 | 53.3 | 2,008.6 | 13.3 | -2.3 | 0.006 | 0.017 | 0.044 |
1983 | 54 | 2,017.6 | 13.3 | 0.5 | 0.005 | 0.018 | 0.046 |
1984 | 53.8 | 1,989.4 | 13.9 | 4.4 | 0.005 | 0.019 | 0.047 |
1985 | 57.7 | 2,115.7 | 14.9 | 6.9 | 0.006 | 0.019 | 0.049 |
1986 | 84.4 | 3,062.7 | 15.3 | 2.7 | 0.007 | 0.022 | 0.051 |
1987 | 104.4 | 3,750.7 | 16.4 | 7.3 | 0.008 | 0.022 | 0.05 |
1988 | 121 | 4,303 | 17.5 | 7 | 0.008 | 0.023 | 0.054 |
1989 | 121.6 | 4,274 | 19.1 | 8.9 | 0.008 | 0.023 | 0.054 |
1990 | 138.8 | 4,819.9 | 17.6 | -8.1 | 0.008 | 0.021 | 0.049 |
1991 | 155.4 | 5,330.1 | 19.2 | 9.2 | 0.008 | 0.022 | 0.053 |
1992 | 169.4 | 5,731.8 | 19.7 | 2.7 | 0.008 | 0.023 | 0.051 |
1993 | 166.6 | 5,556.5 | 19.7 | 0 | 0.008 | 0.024 | 0.053 |
1994 | 179.9 | 5,911.7 | 19.5 | -0.9 | 0.008 | 0.025 | 0.054 |
1995 | 219.8 | 7,116.6 | 20.3 | 3.8 | 0.009 | 0.026 | 0.052 |
1996 | 221.2 | 7,056.4 | 21.1 | 4.4 | 0.009 | 0.025 | 0.053 |
1997 | 196.3 | 6,166.4 | 21.9 | 3.7 | 0.008 | 0.023 | 0.051 |
1998 | 94.4 | 2,921.9 | 10.5 | -52 | 0.004 | 0.011 | 0.023 |
1999 | 88.3 | 2,695.1 | 10.1 | -3.9 | 0.003 | 0.01 | 0.022 |
2000 | 83.1 | 2,502.9 | 10.5 | 4.1 | 0.003 | 0.01 | 0.023 |
2001 | 87.1 | 2,595.2 | 10.9 | 3.7 | 0.003 | 0.01 | 0.023 |
2002 | 96.8 | 2,857.7 | 11.2 | 2 | 0.003 | 0.01 | 0.023 |
2003 | 110.6 | 3,235.9 | 10.9 | -1.9 | 0.003 | 0.01 | 0.022 |
2004 | 123.5 | 3,584.4 | 11.2 | 2.3 | 0.003 | 0.009 | 0.022 |
2005 | 127.8 | 3,682.1 | 11.5 | 2.5 | 0.003 | 0.009 | 0.022 |
2006 | 130.3 | 3,726.2 | 11.6 | 1.6 | 0.003 | 0.009 | 0.021 |
2007 | 139.8 | 3,970.6 | 11.9 | 2 | 0.003 | 0.008 | 0.02 |
2008 | 161.6 | 4,557 | 12.1 | 1.8 | 0.003 | 0.008 | 0.021 |
2009 | 160.7 | 4,496.9 | 12.1 | 0.3 | 0.003 | 0.009 | 0.022 |
2010 | 175.1 | 4,864.2 | 12.6 | 3.7 | 0.003 | 0.01 | 0.025 |
2011 | 210.1 | 5,788.3 | 12.8 | 1.9 | 0.004 | 0.011 | 0.027 |
2012 | 204 | 5,570.3 | 13.2 | 3.2 | 0.003 | 0.011 | 0.028 |
2013 | 207.8 | 5,627.1 | 13.4 | 0.9 | 0.003 | 0.011 | 0.027 |
2014 | 214.5 | 5,763.6 | 13.6 | 2.1 | 0.003 | 0.011 | 0.027 |
2015 | 210.7 | 5,622.5 | 14.2 | 4.3 | 0.003 | 0.013 | 0.031 |
2016 | 209.2 | 5,554.1 | 14.5 | 2.1 | 0.003 | 0.013 | 0.03 |
2017 | 191.5 | 5,067 | 13.2 | -9 | 0.003 | 0.011 | 0.026 |
2018 | 238.1 | 6,279.7 | 16.2 | 22.3 | 0.003 | 0.012 | 0.03 |
2019 | 221.9 | 5,836.3 | 15.3 | -5.6 | 0.003 | 0.012 | 0.028 |
리히텐슈타인 과 이웃
리히텐슈타인 과 이웃. 교통, 백만 $국가 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2019 |
---|
스위스 | 2,210.5 | 10,833.2 | 21,728.7 | 22,424.8 | 47,270.6 | 59,868.2 |
오스트리아 | 1,252.6 | 6,734.2 | 13,600.1 | 15,854.4 | 30,626.4 | 37,120.3 |
리히텐슈타인 | 9.4 | 58.3 | 138.8 | 83.1 | 175.1 | 221.9 |
리히텐슈타인 과 이웃. 교통, 인당, $국가 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2019 |
---|
스위스 | 359.4 | 1,724 | 3,266.1 | 3,139.1 | 6,053.6 | 6,968.4 |
리히텐슈타인 | 442.9 | 2,251.3 | 4,819.9 | 2,502.9 | 4,864.2 | 5,836.3 |
오스트리아 | 166.7 | 885 | 1,760.8 | 1,964.8 | 3,641.7 | 4,145.2 |
리히텐슈타인 과 지도자들
리히텐슈타인 과 지도자들. 교통, 백만 $국가 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2019 |
---|
미국 | 104,236 | 279,205 | 529,633 | 956,400 | 1,446,600 | 2,263,400 |
중화인민공화국 | 4,070 | 14,242 | 24,402 | 74,433 | 277,442 | 619,567 |
일본 | 18,490 | 86,054 | 252,553 | 462,841 | 578,098 | 513,680 |
독일 | 13,330 | 56,373 | 100,332 | 152,803 | 270,730 | 325,288 |
영국 | 12,928 | 47,734 | 100,797 | 157,062 | 229,828 | 272,762 |
리히텐슈타인 | 9 | 58 | 139 | 83 | 175 | 222 |
리히텐슈타인 과 지도자들. 교통, 인당, $국가 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2019 |
---|
미국 | 497.5 | 1,216.7 | 2,100.8 | 3,395 | 4,681.4 | 6,878.2 |
리히텐슈타인 | 442.9 | 2,251.3 | 4,819.9 | 2,502.9 | 4,864.2 | 5,836.3 |
일본 | 176.2 | 730.4 | 2,028.4 | 3,629.5 | 4,497.4 | 4,049.2 |
영국 | 232.6 | 849.2 | 1,764.2 | 2,665.5 | 3,621.6 | 4,039.1 |
독일 | 169.7 | 720.1 | 1,269.1 | 1,877.2 | 3,349.5 | 3,894.8 |
중화인민공화국 | 4.9 | 14.2 | 20.7 | 57.7 | 202.7 | 432.1 |
© Ivan Kushnir