베트남. 교통, 1970-2019
베트남. 교통, 1970-2019년 | 백만 $ | 인당, $ | 백만 $ | 성장, % | 몫, % |
---|
현재 가격 | 일정한 가격 1970 | 세계 | 아시아 | 동남아시아 |
1970 | 71.2 | 1.6 | 71.2 | | 0.028 | 0.21 | 4.1 |
1971 | 77.6 | 1.7 | 73.9 | 3.8 | 0.027 | 0.21 | 3.8 |
1972 | 83 | 1.8 | 75.3 | 2 | 0.025 | 0.19 | 3.6 |
1973 | 85.9 | 1.9 | 74.3 | -1.4 | 0.022 | 0.15 | 2.9 |
1974 | 92.5 | 1.9 | 76.1 | 2.5 | 0.021 | 0.14 | 2.3 |
1975 | 100 | 2.1 | 78.4 | 3 | 0.02 | 0.13 | 2.2 |
1976 | 116.5 | 2.3 | 87 | 11 | 0.022 | 0.14 | 2.2 |
1977 | 138.8 | 2.7 | 98.8 | 13.6 | 0.022 | 0.13 | 2.2 |
1978 | 167.7 | 3.2 | 100.6 | 1.8 | 0.023 | 0.12 | 2.1 |
1979 | 183.1 | 3.4 | 107.3 | 6.7 | 0.022 | 0.12 | 2.1 |
1980 | 61.4 | 1.1 | 103.6 | -3.5 | 0.007 | 0.039 | 0.57 |
1981 | 48.5 | 0.9 | 109.5 | 5.7 | 0.005 | 0.027 | 0.39 |
1982 | 56 | 1 | 118.6 | 8.3 | 0.006 | 0.032 | 0.39 |
1983 | 83.9 | 1.5 | 126.9 | 7 | 0.009 | 0.044 | 0.58 |
1984 | 132.5 | 2.2 | 137.3 | 8.2 | 0.013 | 0.065 | 0.82 |
1985 | 120.3 | 2 | 145.9 | 6.3 | 0.011 | 0.059 | 0.71 |
1986 | 128.3 | 2.1 | 149.8 | 2.7 | 0.011 | 0.049 | 0.78 |
1987 | 148.8 | 2.3 | 152.8 | 2 | 0.011 | 0.047 | 0.85 |
1988 | 126.5 | 1.9 | 165.4 | 8.2 | 0.008 | 0.034 | 0.61 |
1989 | 165.1 | 2.5 | 165.9 | 0.3 | 0.01 | 0.042 | 0.69 |
1990 | 231.9 | 3.4 | 173.8 | 4.8 | 0.013 | 0.056 | 0.88 |
1991 | 295.7 | 4.3 | 185 | 6.5 | 0.015 | 0.063 | 0.94 |
1992 | 431.9 | 6.1 | 196.7 | 6.3 | 0.021 | 0.084 | 1.2 |
1993 | 555.1 | 7.7 | 209.6 | 6.5 | 0.026 | 0.094 | 1.4 |
1994 | 677 | 9.2 | 224.3 | 7 | 0.03 | 0.11 | 1.5 |
1995 | 857.1 | 11.5 | 246.1 | 9.7 | 0.034 | 0.12 | 1.6 |
1996 | 977.3 | 12.8 | 264.2 | 7.4 | 0.038 | 0.14 | 1.7 |
1997 | 1,103 | 14.3 | 287.7 | 8.9 | 0.043 | 0.16 | 2.1 |
1998 | 1,100.9 | 14.1 | 299 | 3.9 | 0.041 | 0.17 | 3 |
1999 | 1,157 | 14.6 | 317.9 | 6.3 | 0.041 | 0.16 | 2.7 |
2000 | 1,270.2 | 15.9 | 336.4 | 5.8 | 0.044 | 0.16 | 2.7 |
2001 | 1,369.4 | 16.9 | 358.7 | 6.6 | 0.047 | 0.18 | 3 |
2002 | 1,432.7 | 17.6 | 384.1 | 7.1 | 0.047 | 0.18 | 2.7 |
2003 | 1,654.3 | 20.1 | 405.2 | 5.5 | 0.048 | 0.19 | 2.7 |
2004 | 2,003.6 | 24.1 | 438.1 | 8.1 | 0.051 | 0.2 | 2.9 |
2005 | 2,396.8 | 28.6 | 480.2 | 9.6 | 0.058 | 0.23 | 3.1 |
2006 | 2,834 | 33.5 | 528.3 | 10 | 0.064 | 0.25 | 3 |
2007 | 3,282.9 | 38.4 | 587.4 | 11.2 | 0.066 | 0.26 | 3 |
2008 | 4,192.2 | 48.6 | 655.2 | 11.5 | 0.077 | 0.3 | 3.4 |
2009 | 4,378.9 | 50.3 | 708.5 | 8.1 | 0.085 | 0.31 | 3.6 |
2010 | 4,403.3 | 50.1 | 716.3 | 1.1 | 0.08 | 0.28 | 2.9 |
2011 | 4,886.7 | 55 | 771.9 | 7.8 | 0.082 | 0.28 | 2.8 |
2012 | 5,571.3 | 62.1 | 827.1 | 7.2 | 0.092 | 0.3 | 3 |
2013 | 6,078.7 | 67 | 879.7 | 6.4 | 0.098 | 0.34 | 3.1 |
2014 | 6,588.1 | 71.8 | 933.8 | 6.1 | 0.1 | 0.35 | 3.3 |
2015 | 6,634.4 | 71.6 | 989.3 | 5.9 | 0.11 | 0.36 | 3.3 |
2016 | 6,955.5 | 74.3 | 1,056.6 | 6.8 | 0.11 | 0.36 | 3.3 |
2017 | 7,481.7 | 79.1 | 1,138.6 | 7.8 | 0.11 | 0.37 | 3.2 |
2018 | 8,285.6 | 86.7 | 1,227.7 | 7.8 | 0.12 | 0.39 | 3.4 |
2019 | 9,048.2 | 93.8 | 1,334.8 | 8.7 | 0.13 | 0.41 | 3.4 |
베트남 과 이웃
베트남 과 이웃. 교통, 백만 $국가 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2019 |
---|
중화인민공화국 | 4,070.2 | 14,241.9 | 24,402 | 74,432.5 | 277,442.4 | 619,567.4 |
베트남 | 71.2 | 61.4 | 231.9 | 1,270.2 | 4,403.3 | 9,048.2 |
캄보디아 | 44.5 | 41.4 | 115 | 242.2 | 851.9 | 2,122.8 |
라오스 | 7.2 | 20.4 | 33.8 | 67.8 | 274.9 | 562.6 |
베트남 과 이웃. 교통, 인당, $국가 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2019 |
---|
중화인민공화국 | 4.9 | 14.2 | 20.7 | 57.7 | 202.7 | 432.1 |
캄보디아 | 6.3 | 6.2 | 12.8 | 19.9 | 59.6 | 128.8 |
베트남 | 1.6 | 1.1 | 3.4 | 15.9 | 50.1 | 93.8 |
라오스 | 2.7 | 6.2 | 7.9 | 12.7 | 44 | 78.5 |
베트남 과 지도자들
베트남 과 지도자들. 교통, 백만 $국가 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2019 |
---|
미국 | 104,236 | 279,205 | 529,633 | 956,400 | 1,446,600 | 2,263,400 |
중화인민공화국 | 4,070 | 14,242 | 24,402 | 74,433 | 277,442 | 619,567 |
일본 | 18,490 | 86,054 | 252,553 | 462,841 | 578,098 | 513,680 |
독일 | 13,330 | 56,373 | 100,332 | 152,803 | 270,730 | 325,288 |
영국 | 12,928 | 47,734 | 100,797 | 157,062 | 229,828 | 272,762 |
베트남 | 71 | 61 | 232 | 1,270 | 4,403 | 9,048 |
베트남 과 지도자들. 교통, 인당, $국가 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2019 |
---|
미국 | 497.5 | 1,216.7 | 2,100.8 | 3,395 | 4,681.4 | 6,878.2 |
일본 | 176.2 | 730.4 | 2,028.4 | 3,629.5 | 4,497.4 | 4,049.2 |
영국 | 232.6 | 849.2 | 1,764.2 | 2,665.5 | 3,621.6 | 4,039.1 |
독일 | 169.7 | 720.1 | 1,269.1 | 1,877.2 | 3,349.5 | 3,894.8 |
중화인민공화국 | 4.9 | 14.2 | 20.7 | 57.7 | 202.7 | 432.1 |
베트남 | 1.6 | 1.1 | 3.4 | 15.9 | 50.1 | 93.8 |
© Ivan Kushnir