아르메니아. 부가가치, 1990-2019
아르메니아. 부가가치, 1990-2019년 | 십억 $ | 인당, $ | 십억 $ | 성장, % | 몫, % |
---|
현재 가격 | 일정한 가격 1990 | 세계 | 아시아 | 서아시아 |
1990 | 2.1 | 599.8 | 2.1 | | 0.01 | 0.039 | 0.41 |
1991 | 2 | 571 | 2 | -7.3 | 0.009 | 0.033 | 0.38 |
1992 | 1.2 | 341.8 | 1.3 | -33.9 | 0.005 | 0.018 | 0.21 |
1993 | 1.1 | 333.7 | 1.1 | -16.6 | 0.004 | 0.015 | 0.19 |
1994 | 1.2 | 355.3 | 1.1 | 3.2 | 0.004 | 0.015 | 0.22 |
1995 | 1.3 | 403.3 | 1.2 | 6.4 | 0.004 | 0.014 | 0.21 |
1996 | 1.6 | 499.4 | 1.2 | 0.8 | 0.005 | 0.018 | 0.23 |
1997 | 1.6 | 509.4 | 1.2 | 2.4 | 0.005 | 0.019 | 0.22 |
1998 | 1.8 | 585.1 | 1.3 | 5.4 | 0.006 | 0.023 | 0.25 |
1999 | 1.8 | 582 | 1.4 | 4.6 | 0.006 | 0.021 | 0.24 |
2000 | 1.8 | 601.9 | 1.4 | 5.7 | 0.006 | 0.02 | 0.22 |
2001 | 2 | 665.2 | 1.6 | 8.4 | 0.006 | 0.023 | 0.26 |
2002 | 2.3 | 743.4 | 1.7 | 11.8 | 0.007 | 0.025 | 0.28 |
2003 | 2.7 | 887.3 | 2 | 13.2 | 0.007 | 0.027 | 0.28 |
2004 | 3.4 | 1,147.8 | 2.3 | 15.5 | 0.008 | 0.031 | 0.3 |
2005 | 4.7 | 1,575.8 | 2.6 | 14 | 0.01 | 0.039 | 0.33 |
2006 | 6.1 | 2,076.5 | 2.9 | 12.9 | 0.013 | 0.047 | 0.37 |
2007 | 8.8 | 2,991.9 | 3.3 | 12.3 | 0.016 | 0.059 | 0.44 |
2008 | 11 | 3,790.4 | 3.5 | 5.3 | 0.018 | 0.064 | 0.45 |
2009 | 8.3 | 2,876.7 | 3.1 | -10.7 | 0.014 | 0.047 | 0.4 |
2010 | 8.8 | 3,069 | 3.1 | 0.6 | 0.014 | 0.043 | 0.36 |
2011 | 9.9 | 3,436.9 | 3.3 | 5.6 | 0.014 | 0.042 | 0.34 |
2012 | 9.7 | 3,366.8 | 3.5 | 6.8 | 0.014 | 0.039 | 0.31 |
2013 | 10.1 | 3,488.9 | 3.6 | 3 | 0.014 | 0.039 | 0.31 |
2014 | 10.5 | 3,617.7 | 3.8 | 3.9 | 0.014 | 0.04 | 0.32 |
2015 | 9.6 | 3,288.1 | 3.9 | 3.9 | 0.013 | 0.037 | 0.34 |
2016 | 9.7 | 3,299.9 | 3.9 | 0.7 | 0.013 | 0.036 | 0.34 |
2017 | 10.6 | 3,584.6 | 4.2 | 7.2 | 0.014 | 0.036 | 0.35 |
2018 | 11.4 | 3,854.3 | 4.4 | 4.8 | 0.014 | 0.036 | 0.36 |
2019 | 12.4 | 4,183.9 | 4.7 | 7.5 | 0.015 | 0.038 | 0.39 |
아르메니아 과 이웃
아르메니아 과 이웃. 부가가치, 십억 $국가 | 1990 | 2000 | 2010 | 2019 |
---|
터키 | 184.7 | 245.7 | 683.7 | 685.9 |
아제르바이잔 | 6 | 5 | 49.6 | 44.1 |
조지아 (국가) | 8.4 | 3.2 | 10.8 | 15.4 |
아르메니아 | 2.1 | 1.8 | 8.8 | 12.4 |
아르메니아 과 이웃. 부가가치, 인당, $국가 | 1990 | 2000 | 2010 | 2019 |
---|
터키 | 3,426 | 3,885.4 | 9,453.2 | 8,221.7 |
아제르바이잔 | 821.8 | 612.4 | 5,492 | 4,388.5 |
아르메니아 | 599.8 | 601.9 | 3,069 | 4,183.9 |
조지아 (국가) | 1,559.2 | 740.4 | 2,640 | 3,845.6 |
아르메니아 과 지도자들
아르메니아 과 지도자들. 부가가치, 십억 $국가 | 1990 | 2000 | 2010 | 2019 |
---|
미국 | 5,958 | 10,252 | 14,992 | 21,434 |
중화인민공화국 | 395 | 1,211 | 6,087 | 14,343 |
일본 | 3,089 | 4,895 | 5,686 | 5,055 |
독일 | 1,616 | 1,757 | 3,062 | 3,486 |
인도 | 290 | 419 | 1,549 | 2,620 |
아르메니아 | 2 | 2 | 9 | 12 |
아르메니아 과 지도자들. 부가가치, 인당, $국가 | 1990 | 2000 | 2010 | 2019 |
---|
미국 | 23,631.5 | 36,392.6 | 48,515.7 | 65,134.6 |
독일 | 20,444.1 | 21,587.1 | 37,878.8 | 41,736.8 |
일본 | 24,813.6 | 38,386.2 | 44,236.6 | 39,843.6 |
중화인민공화국 | 335.1 | 938.4 | 4,447 | 10,003.6 |
아르메니아 | 599.8 | 601.9 | 3,069 | 4,183.9 |
인도 | 332.7 | 396.6 | 1,254.9 | 1,917 |
© Ivan Kushnir