Turks- en Caicoseilanden. Landbouw, 1970-2020
Turks- en Caicoseilanden. Landbouw, 1970-2020jaar | duizend $ | per inwoner, $ | duizend $ | groei, % | aandeel, % |
---|
huidige prijzen | constante prijzen 1970 | Wereld | Amerika | Caraïben |
1970 | 134,3 | 23 | 134,3 | | 0 | 0 | 0,009 |
1971 | 151,3 | 25,3 | 148,6 | 10,7 | 0 | 0 | 0,008 |
1972 | 170,4 | 27,7 | 164,5 | 10,7 | 0 | 0 | 0,008 |
1973 | 192 | 30,1 | 182 | 10,7 | 0 | 0 | 0,008 |
1974 | 216,3 | 32,7 | 201,4 | 10,7 | 0 | 0 | 0,007 |
1975 | 243,7 | 35,7 | 222,8 | 10,7 | 0 | 0 | 0,007 |
1976 | 274,5 | 39,1 | 246,5 | 10,6 | 0 | 0 | 0,008 |
1977 | 309,2 | 43 | 272,8 | 10,7 | 0 | 0 | 0,008 |
1978 | 348,4 | 47,2 | 301,9 | 10,7 | 0 | 0 | 0,008 |
1979 | 392,5 | 51,6 | 334,1 | 10,7 | 0 | 0 | 0,008 |
1980 | 442,1 | 56 | 369,6 | 10,6 | 0 | 0 | 0,008 |
1981 | 497,8 | 60,5 | 408,8 | 10,6 | 0 | 0 | 0,009 |
1982 | 561 | 64,8 | 452,5 | 10,7 | 0 | 0 | 0,01 |
1983 | 632,4 | 69,5 | 500,9 | 10,7 | 0 | 0,001 | 0,01 |
1984 | 712,3 | 74,5 | 554,4 | 10,7 | 0 | 0,001 | 0,011 |
1985 | 801,7 | 80,4 | 613 | 10,6 | 0 | 0,001 | 0,015 |
1986 | 901,2 | 87 | 676,8 | 10,4 | 0 | 0,001 | 0,015 |
1987 | 1.019,1 | 95 | 751,6 | 11 | 0 | 0,001 | 0,017 |
1988 | 1.151,4 | 103,8 | 832,9 | 10,8 | 0 | 0,001 | 0,018 |
1989 | 1.291,3 | 111,8 | 920,1 | 10,5 | 0 | 0,001 | 0,02 |
1990 | 1.448,5 | 119,6 | 1.013,8 | 10,2 | 0 | 0,001 | 0,02 |
1991 | 1.616,7 | 126,2 | 1.109,9 | 9,5 | 0 | 0,001 | 0,024 |
1992 | 1.884,7 | 138,2 | 1.268,6 | 14,3 | 0 | 0,001 | 0,03 |
1993 | 2.119,1 | 145,9 | 1.392,7 | 9,8 | 0 | 0,001 | 0,038 |
1994 | 2.289,7 | 148,6 | 1.512,4 | 8,6 | 0 | 0,001 | 0,039 |
1995 | 2.573,2 | 158,7 | 1.646,5 | 8,9 | 0 | 0,001 | 0,045 |
1996 | 2.797 | 165,2 | 1.744,4 | 5,9 | 0 | 0,001 | 0,049 |
1997 | 3.974,5 | 226,2 | 2.423 | 38,9 | 0 | 0,002 | 0,064 |
1998 | 3.316,4 | 181,9 | 1.989,2 | -17,9 | 0 | 0,001 | 0,054 |
1999 | 3.125 | 163,9 | 1.834,6 | -7,8 | 0 | 0,002 | 0,05 |
2000 | 4.619,7 | 229,1 | 2.623,5 | 43 | 0 | 0,002 | 0,07 |
2001 | 4.806,5 | 222,8 | 2.778,7 | 5,9 | 0 | 0,002 | 0,075 |
2002 | 3.966,8 | 170,8 | 2.198,3 | -20,9 | 0 | 0,002 | 0,065 |
2003 | 5.244,9 | 209,7 | 2.648,4 | 20,5 | 0 | 0,002 | 0,092 |
2004 | 6.232,1 | 233,4 | 2.923,1 | 10,4 | 0 | 0,002 | 0,1 |
2005 | 6.644,5 | 235,8 | 3.095,3 | 5,9 | 0 | 0,002 | 0,092 |
2006 | 7.020,5 | 238,9 | 3.199,1 | 3,4 | 0 | 0,002 | 0,095 |
2007 | 6.950 | 228,7 | 3.042,8 | -4,9 | 0 | 0,002 | 0,082 |
2008 | 4.907,1 | 157,3 | 2.328,2 | -23,5 | 0 | 0,001 | 0,055 |
2009 | 4.928,1 | 154,3 | 2.358,4 | 1,3 | 0 | 0,001 | 0,053 |
2010 | 4.198,4 | 128,5 | 1.913,9 | -18,8 | 0 | 0,001 | 0,042 |
2011 | 4.686,4 | 140,4 | 2.038,3 | 6,5 | 0 | 0,001 | 0,044 |
2012 | 3.294 | 96,7 | 1.372 | -32,7 | 0 | 0,001 | 0,03 |
2013 | 4.177 | 120,3 | 1.290,2 | -6 | 0 | 0,001 | 0,036 |
2014 | 4.986 | 141 | 1.716,2 | 33 | 0 | 0,001 | 0,043 |
2015 | 4.664 | 129,6 | 1.737,2 | 1,2 | 0 | 0,001 | 0,038 |
2016 | 4.552 | 124,5 | 1.675,8 | -3,5 | 0 | 0,001 | 0,036 |
2017 | 4.766 | 128,4 | 1.675,8 | 0 | 0 | 0,001 | 0,036 |
2018 | 4.351 | 115,5 | 1.532,7 | -8,5 | 0 | 0,001 | 0,032 |
2019 | 4.315 | 113 | 1.483,3 | -3,2 | 0 | 0,001 | 0,032 |
2020 | 3.982 | 102,8 | 1.331,1 | -10,3 | 0 | 0,001 | 0,028 |
Turks- en Caicoseilanden en buurlanden
Turks- en Caicoseilanden en buurlanden. Landbouw, duizend $landen | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
Dominicaanse Republiek | 322.433,5 | 1.248.530,4 | 1.222.736,6 | 1.609.711,4 | 3.220.118,5 | 4.763.382,2 |
Cuba | 636.564,7 | 2.207.022,6 | 3.445.886,9 | 2.017.700 | 2.325.000 | 3.963.200,5 |
Haïti | 193.503,7 | 591.143,3 | 981.466,2 | 1.094.266,7 | 2.388.248,1 | 3.157.244,6 |
Bahama's | 15.262,9 | 43.560,1 | 69.914,1 | 108.600 | 110.800 | 43.357,1 |
Turks- en Caicoseilanden | 134,3 | 442,1 | 1.448,5 | 4.619,7 | 4.198,4 | 3.982 |
Turks- en Caicoseilanden en buurlanden. Landbouw, per inwoner, $landen | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
Dominicaanse Republiek | 71,7 | 215,1 | 171,3 | 190 | 332,1 | 439,1 |
Cuba | 73,1 | 224,1 | 325,2 | 181,3 | 207,1 | 349,9 |
Haïti | 41,5 | 104,8 | 139,4 | 129,3 | 239,9 | 277 |
Bahama's | 90,1 | 206,9 | 272,9 | 364,4 | 312,2 | 110,3 |
Turks- en Caicoseilanden | 23 | 56 | 119,6 | 229,1 | 128,5 | 102,8 |
Turks- en Caicoseilanden en leiders
Turks- en Caicoseilanden en leiders. Landbouw, duizend $landen | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
Volksrepubliek China | 32.512.671 | 91.537.640 | 105.824.368 | 180.510.871 | 598.525.699 | 1.175.288.150 |
India | 25.159.589 | 62.412.578 | 88.951.802 | 100.394.054 | 284.277.947 | 437.071.657 |
Verenigde Staten | 25.085.301 | 56.276.891 | 90.472.154 | 98.300.000 | 144.900.000 | 174.500.000 |
Indonesië | 4.192.326 | 17.390.507 | 21.450.730 | 24.987.988 | 105.178.671 | 145.045.713 |
Iran | 1.425.914 | 10.575.733 | 12.036.646 | 9.622.854 | 29.682.582 | 127.993.036 |
Turks- en Caicoseilanden | 134 | 442 | 1.449 | 4.620 | 4.198 | 3.982 |
Turks- en Caicoseilanden en leiders. Landbouw, per inwoner, $landen | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
Iran | 50 | 273,6 | 213,6 | 146,7 | 402,4 | 1.523,8 |
Volksrepubliek China | 39,2 | 91,5 | 89,9 | 139,8 | 437,3 | 816,5 |
Indonesië | 36,2 | 117,4 | 117,8 | 118,1 | 435 | 530,2 |
Verenigde Staten | 119,7 | 245,2 | 358,9 | 348,9 | 468,9 | 527,2 |
India | 45,4 | 89,2 | 101,9 | 95 | 230,3 | 316,7 |
Turks- en Caicoseilanden | 23 | 56 | 119,6 | 229,1 | 128,5 | 102,8 |
© Ivan Kushnir