Vanuatu. Landbouw, 1970-2020
Vanuatu. Landbouw, 1970-2020jaar | miljoen $ | per inwoner, $ | miljoen $ | groei, % | aandeel, % |
---|
huidige prijzen | constante prijzen 1970 | Wereld | Oceanië | Melanesië |
1970 | 11,4 | 133,3 | 11,4 | | 0,004 | 0,3 | 3,2 |
1971 | 12,3 | 139,6 | 11,7 | 2,6 | 0,004 | 0,29 | 3,3 |
1972 | 16,3 | 180 | 12 | 2,8 | 0,005 | 0,27 | 3,8 |
1973 | 19,9 | 212,6 | 14 | 16,9 | 0,004 | 0,22 | 3,6 |
1974 | 19,9 | 205,5 | 18,9 | 34,6 | 0,004 | 0,25 | 3,1 |
1975 | 24,1 | 240,7 | 18 | -4,6 | 0,005 | 0,3 | 3,5 |
1976 | 23,2 | 225,5 | 18,4 | 2 | 0,004 | 0,28 | 3 |
1977 | 24,3 | 229,2 | 18,2 | -1 | 0,004 | 0,32 | 2,9 |
1978 | 29,7 | 271,5 | 21,4 | 17,6 | 0,004 | 0,26 | 2,9 |
1979 | 39,1 | 347,4 | 22,2 | 3,9 | 0,005 | 0,29 | 3,3 |
1980 | 37,2 | 321,5 | 19,7 | -11,5 | 0,005 | 0,28 | 2,9 |
1981 | 32,4 | 273,1 | 20,5 | 4,2 | 0,004 | 0,23 | 2,6 |
1982 | 32,2 | 265 | 22,7 | 10,7 | 0,004 | 0,31 | 2,7 |
1983 | 34,7 | 279,2 | 28,5 | 25,7 | 0,004 | 0,27 | 3,1 |
1984 | 46,4 | 365,5 | 30,5 | 6,9 | 0,005 | 0,35 | 3,7 |
1985 | 45,3 | 348,7 | 29,8 | -2,1 | 0,005 | 0,43 | 4,1 |
1986 | 36,3 | 272,8 | 27,3 | -8,4 | 0,004 | 0,33 | 3 |
1987 | 34,1 | 250,8 | 25,6 | -6,1 | 0,004 | 0,25 | 2,6 |
1988 | 36,5 | 262,3 | 23,1 | -9,9 | 0,004 | 0,21 | 2,6 |
1989 | 35 | 245,1 | 24 | 3,8 | 0,003 | 0,19 | 2,6 |
1990 | 39,8 | 271,6 | 27,6 | 15,1 | 0,004 | 0,27 | 3 |
1991 | 42,8 | 283,8 | 30,7 | 11,3 | 0,004 | 0,29 | 3,1 |
1992 | 45,7 | 294,5 | 29,4 | -4,2 | 0,004 | 0,3 | 3 |
1993 | 56 | 350,3 | 32,6 | 11 | 0,005 | 0,35 | 3,1 |
1994 | 60 | 365,8 | 33,4 | 2,2 | 0,006 | 0,35 | 2,6 |
1995 | 78,6 | 467,5 | 38,3 | 14,6 | 0,007 | 0,39 | 3,5 |
1996 | 81,8 | 476 | 39,8 | 4 | 0,007 | 0,39 | 3,6 |
1997 | 83,5 | 477,3 | 41,6 | 4,6 | 0,007 | 0,41 | 3,6 |
1998 | 69,5 | 390,6 | 44,5 | 7 | 0,006 | 0,4 | 4 |
1999 | 67,6 | 373,2 | 42,5 | -4,5 | 0,006 | 0,35 | 3,9 |
2000 | 63,5 | 343,1 | 44,5 | 4,7 | 0,006 | 0,31 | 3,8 |
2001 | 61,7 | 325,8 | 44,3 | -0,3 | 0,006 | 0,29 | 4,2 |
2002 | 63,8 | 329,1 | 44 | -0,7 | 0,006 | 0,35 | 4,1 |
2003 | 71,8 | 360,8 | 45,7 | 3,7 | 0,006 | 0,3 | 3,8 |
2004 | 86,1 | 422 | 47,7 | 4,6 | 0,006 | 0,31 | 4,2 |
2005 | 88 | 420,3 | 48,8 | 2,3 | 0,006 | 0,31 | 3,9 |
2006 | 92,2 | 430,1 | 49,6 | 1,5 | 0,006 | 0,35 | 3,8 |
2007 | 108,2 | 493,2 | 51,3 | 3,5 | 0,006 | 0,31 | 4 |
2008 | 122,8 | 546,2 | 52,6 | 2,6 | 0,005 | 0,35 | 3,9 |
2009 | 120,6 | 523,7 | 53 | 0,7 | 0,006 | 0,36 | 3,7 |
2010 | 145,2 | 614,9 | 55,5 | 4,8 | 0,006 | 0,33 | 4,1 |
2011 | 181,2 | 747 | 58,9 | 6,1 | 0,006 | 0,36 | 4,1 |
2012 | 195,5 | 783,8 | 60,2 | 2,2 | 0,006 | 0,38 | 3,8 |
2013 | 200,4 | 780,8 | 63,1 | 4,8 | 0,006 | 0,38 | 3,9 |
2014 | 205,3 | 778 | 65,7 | 4,2 | 0,006 | 0,41 | 3,9 |
2015 | 164,1 | 605,3 | 55,3 | -15,8 | 0,005 | 0,38 | 3,4 |
2016 | 168,3 | 604,7 | 58,2 | 5,1 | 0,005 | 0,33 | 3,4 |
2017 | 188,1 | 658,7 | 58,4 | 0,4 | 0,006 | 0,36 | 3,6 |
2018 | 194,1 | 663,1 | 58,9 | 0,9 | 0,006 | 0,4 | 3,6 |
2019 | 197,8 | 659,6 | 58,1 | -1,3 | 0,006 | 0,43 | 3,5 |
2020 | 181,7 | 591,5 | 56,7 | -2,4 | 0,005 | 0,36 | 3,3 |
Vanuatu en buurlanden
Vanuatu en buurlanden. Landbouw, miljoen $landen | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
Fiji | 58,8 | 253,9 | 235,8 | 247 | 286,6 | 651,7 |
Salomonseilanden | 14,8 | 66,1 | 82,6 | 112,3 | 207,5 | 341,4 |
Nieuw-Caledonië | 16,3 | 35,4 | 50,8 | 74,7 | 125,8 | 191,8 |
Vanuatu | 11,4 | 37,2 | 39,8 | 63,5 | 145,2 | 181,7 |
Tuvalu | 0,38 | 0,61 | 2,2 | 2,6 | 8,4 | 10,1 |
Vanuatu en buurlanden. Landbouw, per inwoner, $landen | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
Tuvalu | 65,5 | 79,6 | 246,4 | 276,4 | 796,5 | 859,9 |
Fiji | 112,9 | 399,6 | 323,6 | 304,5 | 333,4 | 727,1 |
Nieuw-Caledonië | 154,5 | 243,8 | 298,4 | 343,8 | 496,2 | 671,7 |
Vanuatu | 133,3 | 321,5 | 271,6 | 343,1 | 614,9 | 591,5 |
Salomonseilanden | 92,3 | 286,6 | 264,9 | 272 | 393,2 | 496,9 |
Vanuatu en leiders
Vanuatu en leiders. Landbouw, miljoen $landen | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
Volksrepubliek China | 32.513 | 91.538 | 105.824 | 180.511 | 598.526 | 1.175.288 |
India | 25.160 | 62.413 | 88.952 | 100.394 | 284.278 | 437.072 |
Verenigde Staten | 25.085 | 56.277 | 90.472 | 98.300 | 144.900 | 174.500 |
Indonesië | 4.192 | 17.391 | 21.451 | 24.988 | 105.179 | 145.046 |
Iran | 1.426 | 10.576 | 12.037 | 9.623 | 29.683 | 127.993 |
Vanuatu | 11 | 37 | 40 | 64 | 145 | 182 |
Vanuatu en leiders. Landbouw, per inwoner, $landen | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
Iran | 50 | 273,6 | 213,6 | 146,7 | 402,4 | 1.523,8 |
Volksrepubliek China | 39,2 | 91,5 | 89,9 | 139,8 | 437,3 | 816,5 |
Vanuatu | 133,3 | 321,5 | 271,6 | 343,1 | 614,9 | 591,5 |
Indonesië | 36,2 | 117,4 | 117,8 | 118,1 | 435 | 530,2 |
Verenigde Staten | 119,7 | 245,2 | 358,9 | 348,9 | 468,9 | 527,2 |
India | 45,4 | 89,2 | 101,9 | 95 | 230,3 | 316,7 |
© Ivan Kushnir