Angola. Bruto-investeringen, 1970-2020
Angola. Bruto-investeringen, 1970-2020jaar | miljoen $ | per inwoner, $ | miljoen $ | groei, % | aandeel, % |
---|
huidige prijzen | constante prijzen 1970 | Wereld | Afrika | Centraal-Afrika |
1970 | 931,8 | 158,1 | 931,8 | | 0,099 | 2,2 | 32,3 |
1971 | 980 | 162,1 | 986,8 | 5,9 | 0,096 | 2 | 27,2 |
1972 | 1.006,7 | 161,1 | 992,3 | 0,6 | 0,086 | 1,8 | 24,7 |
1973 | 1.232,4 | 189,7 | 1.073,9 | 8,2 | 0,082 | 1,9 | 24,7 |
1974 | 1.381,4 | 204,2 | 1.106,3 | 3 | 0,082 | 1,6 | 21,7 |
1975 | 1.006,4 | 143,4 | 1.038,8 | -6,1 | 0,057 | 0,81 | 13,4 |
1976 | 969,3 | 133,3 | 988,2 | -4,9 | 0,048 | 0,58 | 12 |
1977 | 1.085 | 144 | 1.021,7 | 3,4 | 0,047 | 0,54 | 11,1 |
1978 | 1.196,8 | 153,6 | 956,9 | -6,3 | 0,044 | 0,56 | 15,1 |
1979 | 1.316 | 163,3 | 950,5 | -0,7 | 0,042 | 0,58 | 14,2 |
1980 | 1.633,2 | 195,9 | 908,7 | -4,4 | 0,048 | 0,57 | 13,6 |
1981 | 1.658 | 192 | 922,5 | 1,5 | 0,048 | 0,55 | 13,5 |
1982 | 1.881 | 210,1 | 1.046,6 | 13,4 | 0,057 | 0,67 | 14,6 |
1983 | 1.627 | 175,4 | 905,3 | -13,5 | 0,049 | 0,65 | 15,3 |
1984 | 1.719,9 | 178,8 | 957 | 5,7 | 0,05 | 0,82 | 16,9 |
1985 | 1.621,9 | 162,8 | 758,4 | -20,8 | 0,047 | 0,93 | 15,6 |
1986 | 1.550,9 | 150,2 | 644 | -15,1 | 0,039 | 1,1 | 13,7 |
1987 | 1.810,1 | 169,3 | 739,1 | 14,8 | 0,041 | 1,6 | 20,8 |
1988 | 1.543,7 | 139,4 | 557,3 | -24,6 | 0,03 | 1,3 | 18,1 |
1989 | 1.503,3 | 131,2 | 517,7 | -7,1 | 0,028 | 1,2 | 17,2 |
1990 | 1.594,7 | 134,6 | 557,7 | 7,7 | 0,027 | 1,2 | 19,9 |
1991 | 2.022,9 | 165,1 | 1.254 | 124,8 | 0,034 | 1,6 | 23,2 |
1992 | 714,8 | 56,5 | 2.026,4 | 61,6 | 0,011 | 0,61 | 11,3 |
1993 | 1.502 | 114,9 | 1.580,5 | -22 | 0,024 | 1,3 | 24 |
1994 | 2.299,7 | 170,1 | 1.557 | -1,5 | 0,033 | 1,9 | 34,8 |
1995 | 1.854,5 | 132,9 | 1.944,7 | 24,9 | 0,024 | 1,4 | 26,8 |
1996 | 3.027,8 | 210,1 | 2.900,1 | 49,1 | 0,039 | 2,3 | 30,5 |
1997 | 2.603,7 | 175 | 2.245,8 | -22,6 | 0,034 | 2 | 33,4 |
1998 | 3.033,5 | 197,7 | 3.103,9 | 38,2 | 0,04 | 2,1 | 35,1 |
1999 | 2.267,4 | 142,9 | 2.513 | -19 | 0,029 | 1,6 | 31,8 |
2000 | 1.429,5 | 87,1 | 1.411,8 | -43,8 | 0,017 | 1,1 | 18,8 |
2001 | 1.601,1 | 94,5 | 1.296,4 | -8,2 | 0,02 | 1,1 | 18,9 |
2002 | 4.661,1 | 266,2 | 1.392,5 | 7,4 | 0,058 | 3,1 | 38,3 |
2003 | 5.424,2 | 299,2 | 1.587 | 14 | 0,06 | 3 | 38 |
2004 | 7.276,1 | 387,9 | 1.859 | 17,1 | 0,069 | 3,2 | 41 |
2005 | 10.187,9 | 524,1 | 2.085,7 | 12,2 | 0,088 | 3,8 | 45,5 |
2006 | 12.205,2 | 605,6 | 2.174,2 | 4,2 | 0,095 | 3,8 | 44,1 |
2007 | 16.793,4 | 803,4 | 2.437,9 | 12,1 | 0,11 | 4,6 | 44 |
2008 | 27.273,5 | 1.257,2 | 3.082,3 | 26,4 | 0,17 | 6 | 52 |
2009 | 30.106,1 | 1.337 | 3.195,3 | 3,7 | 0,21 | 6,9 | 54 |
2010 | 23.629,2 | 1.011,5 | 2.906 | -9,1 | 0,14 | 5 | 42 |
2011 | 29.539,7 | 1.219,7 | 3.213 | 10,6 | 0,16 | 5,7 | 44,5 |
2012 | 34.148,6 | 1.360,1 | 3.443,2 | 7,2 | 0,18 | 6,1 | 48,3 |
2013 | 35.740 | 1.373,7 | 3.499,9 | 1,6 | 0,18 | 6,2 | 48,3 |
2014 | 40.071,5 | 1.487,4 | 3.620,7 | 3,5 | 0,2 | 6,5 | 48 |
2015 | 39.741,1 | 1.425 | 3.551,7 | -1,9 | 0,21 | 7,2 | 54 |
2016 | 27.520,6 | 954,2 | 2.857,8 | -19,5 | 0,14 | 5,4 | 47,6 |
2017 | 29.468,9 | 988,3 | 2.240,6 | -21,6 | 0,14 | 5,7 | 51,6 |
2018 | 18.111,2 | 587,8 | 2.116,5 | -5,5 | 0,08 | 3,2 | 37,7 |
2019 | 14.782,7 | 464,5 | 2.096,4 | -0,9 | 0,063 | 2,4 | 32,3 |
2020 | 11.850,4 | 360,5 | 1.980 | -5,6 | 0,053 | 2,2 | 28,7 |
Angola en buurlanden
Angola en buurlanden. Bruto-investeringen, miljoen $landen | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
Angola | 931,8 | 1.633,2 | 1.594,7 | 1.429,5 | 23.629,2 | 11.850,4 |
Congo-Kinshasa | 1.245,5 | 3.892,5 | 1.252,7 | 1.203,6 | 6.206,9 | 9.682,2 |
Zambia | 142,4 | 297,9 | 437,6 | 886,2 | 6.054,8 | 5.848,5 |
Congo-Brazzaville | 144,5 | 1.136,5 | 456,7 | 652,8 | 6.770,4 | 2.141,9 |
Namibië | 137,3 | 579,3 | 754,9 | 668,4 | 2.721,7 | 1.416,3 |
Angola en buurlanden. Bruto-investeringen, per inwoner, $landen | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
Namibië | 167,9 | 547,7 | 526,7 | 372,5 | 1.284,4 | 557,4 |
Congo-Brazzaville | 109 | 639,1 | 193,9 | 208,7 | 1.584,3 | 388,1 |
Angola | 158,1 | 195,9 | 134,6 | 87,1 | 1.011,5 | 360,5 |
Zambia | 34,1 | 50,9 | 54,5 | 85,2 | 445 | 318 |
Congo-Kinshasa | 62,2 | 147,6 | 36,2 | 25,6 | 96,2 | 108,2 |
Angola en leiders
Angola en leiders. Bruto-investeringen, miljoen $landen | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
Volksrepubliek China | 31.045 | 108.324 | 137.047 | 417.057 | 2.833.964 | 6.410.894 |
Verenigde Staten | 229.845 | 666.046 | 1.283.818 | 2.427.258 | 2.809.976 | 4.419.377 |
Japan | 87.371 | 375.364 | 1.081.153 | 1.411.880 | 1.300.992 | 1.290.054 |
India | 10.228 | 38.787 | 92.697 | 124.985 | 664.290 | 819.034 |
Duitsland | 70.587 | 258.544 | 439.870 | 475.815 | 681.505 | 813.479 |
Angola | 932 | 1.633 | 1.595 | 1.430 | 23.629 | 11.850 |
Angola en leiders. Bruto-investeringen, per inwoner, $landen | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
Verenigde Staten | 1.097,1 | 2.902,5 | 5.092,2 | 8.616,1 | 9.093,5 | 13.351,6 |
Japan | 832,7 | 3.186 | 8.683,6 | 11.071,6 | 10.121,2 | 10.200 |
Duitsland | 898,4 | 3.302,7 | 5.564,1 | 5.845,3 | 8.431,7 | 9.709,2 |
Volksrepubliek China | 37,4 | 108,3 | 116,4 | 323,1 | 2.070,4 | 4.454 |
India | 18,5 | 55,4 | 106,2 | 118,3 | 538,1 | 593,5 |
Angola | 158,1 | 195,9 | 134,6 | 87,1 | 1.011,5 | 360,5 |
© Ivan Kushnir