Zwitserland. Bouwnijverheid, 1970-2020
Zwitserland. Bouwnijverheid, 1970-2020jaar | miljard $ | per inwoner, $ | miljard $ | groei, % | aandeel, % |
---|
huidige prijzen | constante prijzen 1970 | Wereld | Europa | West-Europa |
1970 | 1,9 | 306,8 | 1,9 | | 0,88 | 1,8 | 5,3 |
1971 | 2,3 | 365,5 | 2 | 4,1 | 0,94 | 1,9 | 5,3 |
1972 | 2,8 | 444,9 | 2 | 3,2 | 0,98 | 1,9 | 5,4 |
1973 | 3,7 | 594,3 | 2,1 | 3 | 1,1 | 2,1 | 5,7 |
1974 | 4,3 | 681,7 | 2,1 | 1,5 | 1,1 | 2,3 | 6,3 |
1975 | 4,9 | 780 | 2 | -7,3 | 1,1 | 2,3 | 6,4 |
1976 | 5,2 | 815,6 | 1,9 | -1,5 | 1,1 | 2,4 | 6,6 |
1977 | 5,5 | 872,9 | 2 | 2,7 | 1 | 2,3 | 6,2 |
1978 | 7,7 | 1.226,9 | 2 | 0,3 | 1,2 | 2,7 | 7 |
1979 | 8,7 | 1.377,7 | 2 | 1,9 | 1,2 | 2,6 | 6,6 |
1980 | 9,2 | 1.470,7 | 2,2 | 6 | 1,1 | 2,5 | 6,2 |
1981 | 8,5 | 1.355,7 | 2,2 | 0,6 | 1,1 | 2,7 | 7 |
1982 | 8,6 | 1.356,9 | 2,1 | -3,2 | 1,1 | 2,8 | 7,7 |
1983 | 8,5 | 1.338,6 | 2,1 | 2,2 | 1,1 | 2,9 | 8 |
1984 | 8,3 | 1.294,1 | 2,3 | 7,5 | 1,1 | 3 | 8,7 |
1985 | 8,5 | 1.322,2 | 2,4 | 5,5 | 1,1 | 3 | 9,2 |
1986 | 12,2 | 1.892,3 | 2,5 | 0,9 | 1,3 | 3,5 | 9,1 |
1987 | 15,7 | 2.404,2 | 2,5 | 2,9 | 1,5 | 3,8 | 9,4 |
1988 | 17,6 | 2.679,5 | 2,6 | 5 | 1,5 | 3,8 | 9,5 |
1989 | 17,6 | 2.660,6 | 2,8 | 5,8 | 1,4 | 3,7 | 9,7 |
1990 | 21,6 | 3.241,8 | 2,8 | -0,7 | 1,6 | 3,9 | 9,4 |
1991 | 21,1 | 3.139,8 | 2,7 | -3 | 1,5 | 3,8 | 9 |
1992 | 20,4 | 3.002,4 | 2,6 | -2,5 | 1,4 | 3,6 | 7,5 |
1993 | 18,6 | 2.714,5 | 2,6 | -3 | 1,2 | 3,6 | 7,2 |
1994 | 21 | 3.033,6 | 2,6 | 1 | 1,3 | 3,9 | 7,6 |
1995 | 23,3 | 3.328,5 | 2,5 | -3,1 | 1,4 | 3,9 | 7,4 |
1996 | 20,4 | 2.898,2 | 2,3 | -6,2 | 1,2 | 3,5 | 7 |
1997 | 15,6 | 2.203,9 | 2,2 | -7,4 | 0,93 | 2,9 | 6,3 |
1998 | 15,6 | 2.205,1 | 2,2 | 0,8 | 0,95 | 2,9 | 6,5 |
1999 | 15 | 2.104,4 | 2,1 | -2,8 | 0,88 | 2,8 | 6,3 |
2000 | 13,8 | 1.929,8 | 2,1 | -0,6 | 0,79 | 2,8 | 6,6 |
2001 | 14,2 | 1.978,8 | 2,1 | -0,6 | 0,82 | 2,8 | 6,9 |
2002 | 15,9 | 2.204,4 | 2,2 | 4,5 | 0,9 | 2,8 | 7,3 |
2003 | 18,5 | 2.550,2 | 2,2 | 1,8 | 0,92 | 2,7 | 7,1 |
2004 | 20 | 2.729,5 | 2,2 | -1,5 | 0,87 | 2,5 | 6,8 |
2005 | 20,8 | 2.822 | 2,3 | 2,6 | 0,83 | 2,4 | 6,9 |
2006 | 21 | 2.818,3 | 2,2 | -2,1 | 0,75 | 2,2 | 6,5 |
2007 | 22,3 | 2.958,9 | 2,2 | -2,4 | 0,7 | 2 | 5,9 |
2008 | 25,5 | 3.347,3 | 2,2 | 1,1 | 0,74 | 2 | 5,9 |
2009 | 25,8 | 3.339 | 2,2 | 1,6 | 0,8 | 2,4 | 6,4 |
2010 | 28,3 | 3.618,9 | 2,4 | 6,8 | 0,83 | 2,7 | 7,2 |
2011 | 34,7 | 4.385,5 | 2,4 | 0,8 | 0,91 | 3,1 | 8 |
2012 | 33,3 | 4.154,3 | 2,4 | 1,2 | 0,84 | 3,1 | 8,3 |
2013 | 34,6 | 4.269,9 | 2,5 | 2,1 | 0,84 | 3,2 | 8,3 |
2014 | 35,9 | 4.377,2 | 2,5 | 1,6 | 0,85 | 3,3 | 8,4 |
2015 | 35 | 4.219,1 | 2,5 | -1,2 | 0,87 | 3,7 | 9,5 |
2016 | 34,3 | 4.088,1 | 2,5 | 1,1 | 0,83 | 3,7 | 9 |
2017 | 34,3 | 4.060,4 | 2,5 | 0,7 | 0,78 | 3,4 | 8,5 |
2018 | 35,1 | 4.119,5 | 2,6 | 3,4 | 0,74 | 3,2 | 7,9 |
2019 | 35,1 | 4.083,2 | 2,6 | 1,3 | 0,72 | 3,1 | 7,7 |
2020 | 37,2 | 4.294 | 2,6 | -2,6 | 0,79 | 3,5 | 8 |
Zwitserland en buurlanden
Zwitserland en buurlanden. Bouwnijverheid, miljard $landen | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
Duitsland | 17,3 | 66,2 | 98,5 | 90,3 | 132,3 | 203,1 |
Frankrijk | 10,4 | 46,2 | 70,8 | 59,3 | 143,2 | 121,9 |
Italië | 9,5 | 32 | 65,6 | 49,8 | 108 | 75,5 |
Zwitserland | 1,9 | 9,2 | 21,6 | 13,8 | 28,3 | 37,2 |
Oostenrijk | 1,3 | 6,1 | 10,5 | 13,2 | 22,7 | 27,2 |
Zwitserland en buurlanden. Bouwnijverheid, per inwoner, $landen | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
Zwitserland | 306,8 | 1.470,7 | 3.241,8 | 1.929,8 | 3.618,9 | 4.294 |
Oostenrijk | 169,6 | 800,5 | 1.354,6 | 1.633,7 | 2.696,7 | 3.015 |
Duitsland | 220,1 | 845,4 | 1.245,9 | 1.109,7 | 1.637,4 | 2.423,8 |
Frankrijk | 200,9 | 838,2 | 1.215 | 974,7 | 2.204,5 | 1.804,9 |
Italië | 177,9 | 567,7 | 1.149,3 | 878 | 1.820,6 | 1.249 |
Zwitserland en leiders
Zwitserland en leiders. Bouwnijverheid, per inwoner, $landen | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
Zwitserland | 306,8 | 1.470,7 | 3.241,8 | 1.929,8 | 3.618,9 | 4.294 |
Verenigde Staten | 246,6 | 568,2 | 990,5 | 1.637,1 | 1.701,2 | 2.706,6 |
Duitsland | 220,1 | 845,4 | 1.245,9 | 1.109,7 | 1.637,4 | 2.423,8 |
Japan | 135,8 | 765 | 2.213,6 | 2.597,4 | 2.079,6 | 2.138,3 |
Volksrepubliek China | 4,1 | 13,1 | 15,3 | 51,8 | 293,3 | 734,9 |
India | 5,1 | 12 | 20,1 | 26,2 | 112,1 | 134,5 |
© Ivan Kushnir