Micronesia. Bouwnijverheid, 1970-2020
Micronesia. Bouwnijverheid, 1970-2020jaar | duizend $ | per inwoner, $ | duizend $ | groei, % | aandeel, % |
---|
huidige prijzen | constante prijzen 1970 | Wereld | Oceanië | Micronesië |
1970 | 826,2 | 13,4 | 826,2 | | 0 | 0,02 | 15,3 |
1971 | 905 | 14,6 | 845,2 | 2,3 | 0 | 0,019 | 15,6 |
1972 | 1.042,9 | 16,7 | 854,3 | 1,1 | 0 | 0,019 | 15,2 |
1973 | 1.446,8 | 23,2 | 1.144,1 | 33,9 | 0 | 0,019 | 18,3 |
1974 | 1.915,2 | 30,7 | 1.319,5 | 15,3 | 0,001 | 0,019 | 21 |
1975 | 1.916,2 | 30,3 | 1.320,4 | 0,1 | 0 | 0,018 | 19 |
1976 | 1.945 | 30,2 | 1.325,1 | 0,4 | 0 | 0,018 | 17,8 |
1977 | 1.965,4 | 29,7 | 1.357,3 | 2,4 | 0 | 0,018 | 16,6 |
1978 | 2.229,4 | 32,7 | 1.433,9 | 5,6 | 0 | 0,019 | 16,4 |
1979 | 2.504,1 | 35,5 | 1.464,2 | 2,1 | 0 | 0,02 | 18 |
1980 | 2.666,8 | 36,6 | 1.358,9 | -7,2 | 0 | 0,018 | 18,2 |
1981 | 3.177,4 | 42,1 | 1.491,1 | 9,7 | 0 | 0,019 | 19,1 |
1982 | 3.325,9 | 42,6 | 1.451,8 | -2,6 | 0 | 0,023 | 18,8 |
1983 | 3.494,6 | 43,3 | 1.479,9 | 1,9 | 0,001 | 0,025 | 18,6 |
1984 | 3.518,9 | 42,3 | 1.421,8 | -3,9 | 0,001 | 0,023 | 16,9 |
1985 | 4.233,4 | 49,4 | 1.656 | 16,5 | 0,001 | 0,031 | 19,1 |
1986 | 4.662,6 | 53,1 | 1.789,1 | 8 | 0,001 | 0,031 | 18,2 |
1987 | 4.870,6 | 54,1 | 1.826,4 | 2,1 | 0,001 | 0,029 | 17,3 |
1988 | 5.366,6 | 58,4 | 1.927,5 | 5,5 | 0,001 | 0,024 | 17,3 |
1989 | 5.670,5 | 60,3 | 1.952,2 | 1,3 | 0,001 | 0,023 | 16,8 |
1990 | 6.208,4 | 64,5 | 2.034,8 | 4,2 | 0,001 | 0,026 | 16,9 |
1991 | 6.807,3 | 68,9 | 2.119,4 | 4,2 | 0,001 | 0,032 | 16,3 |
1992 | 7.508,9 | 74,1 | 2.266,5 | 6,9 | 0,001 | 0,036 | 18,4 |
1993 | 8.170,4 | 78,6 | 2.408,5 | 6,3 | 0,001 | 0,04 | 26,1 |
1994 | 7.873,7 | 74,3 | 2.264 | -6 | 0,001 | 0,032 | 25,2 |
1995 | 9.480,7 | 88,2 | 2.763,1 | 22 | 0,001 | 0,036 | 26,3 |
1996 | 8.543,6 | 78,9 | 2.426,8 | -12,2 | 0,001 | 0,029 | 25,9 |
1997 | 5.941,1 | 54,8 | 1.648,4 | -32,1 | 0 | 0,02 | 19,9 |
1998 | 7.859 | 72,6 | 2.147,1 | 30,3 | 0,001 | 0,03 | 21,1 |
1999 | 8.356,3 | 77,5 | 2.242,6 | 4,4 | 0,001 | 0,027 | 22,8 |
2000 | 9.101,5 | 84,8 | 2.411,5 | 7,5 | 0,001 | 0,038 | 26,4 |
2001 | 8.899,6 | 83,1 | 2.344,4 | -2,8 | 0,001 | 0,035 | 23,1 |
2002 | 6.707,6 | 62,7 | 1.770,8 | -24,5 | 0 | 0,022 | 16 |
2003 | 6.047,6 | 56,6 | 1.603,7 | -9,4 | 0 | 0,014 | 14,6 |
2004 | 6.440,8 | 60,4 | 1.681,9 | 4,9 | 0 | 0,012 | 16 |
2005 | 7.070,6 | 66,6 | 2.121,8 | 26,2 | 0 | 0,012 | 17,9 |
2006 | 5.748 | 54,6 | 1.525,6 | -28,1 | 0 | 0,009 | 13,5 |
2007 | 5.451 | 52,2 | 1.322,2 | -13,3 | 0 | 0,007 | 13,7 |
2008 | 7.498,5 | 72,4 | 1.698,6 | 28,5 | 0 | 0,009 | 19,5 |
2009 | 12.956 | 125,8 | 2.710,9 | 59,6 | 0 | 0,015 | 33,8 |
2010 | 16.902,1 | 164,2 | 3.438,5 | 26,8 | 0,001 | 0,016 | 36,6 |
2011 | 20.745,7 | 200,6 | 4.069,9 | 18,4 | 0,001 | 0,016 | 38,4 |
2012 | 21.227,4 | 203,1 | 3.958 | -2,7 | 0,001 | 0,015 | 37,7 |
2013 | 15.825,8 | 149,4 | 2.894,1 | -26,9 | 0 | 0,011 | 30,3 |
2014 | 9.503,3 | 88,5 | 1.734,2 | -40,1 | 0 | 0,007 | 20,6 |
2015 | 8.301,9 | 76,2 | 1.521,7 | -12,3 | 0 | 0,007 | 17,5 |
2016 | 8.235,8 | 74,7 | 1.526,8 | 0,3 | 0 | 0,007 | 16,3 |
2017 | 8.414,3 | 75,5 | 1.554,3 | 1,8 | 0 | 0,007 | 16,9 |
2018 | 7.088,5 | 62,9 | 1.297,7 | -16,5 | 0 | 0,006 | 15,3 |
2019 | 7.865,7 | 69,1 | 1.520,1 | 17,1 | 0 | 0,007 | 16,3 |
2020 | 7.984,1 | 69,4 | 1.480,6 | -2,6 | 0 | 0,007 | 15,5 |
Micronesia en buurlanden
Micronesia en buurlanden. Bouwnijverheid, duizend $landen | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
Palau | 2.476,3 | 6.386,1 | 18.944,7 | 12.378,7 | 9.608,9 | 20.350,1 |
Marshalleilanden | 950,9 | 3.021,1 | 8.558,4 | 6.698,7 | 9.903 | 12.340,5 |
Micronesia | 826,2 | 2.666,8 | 6.208,4 | 9.101,5 | 16.902,1 | 7.984,1 |
Micronesia en buurlanden. Bouwnijverheid, per inwoner, $landen | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
Palau | 209,6 | 524,2 | 1.258,1 | 647,9 | 535,2 | 1.124,7 |
Marshalleilanden | 46,6 | 98,8 | 181,1 | 132 | 175,7 | 208,5 |
Micronesia | 13,4 | 36,6 | 64,5 | 84,8 | 164,2 | 69,4 |
Micronesia en leiders
Micronesia en leiders. Bouwnijverheid, duizend $landen | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
Volksrepubliek China | 3.432.435 | 13.100.641 | 18.015.105 | 66.847.825 | 401.425.702 | 1.057.791.071 |
Verenigde Staten | 51.672.227 | 130.382.248 | 249.729.509 | 461.200.000 | 525.700.000 | 895.900.000 |
Japan | 14.251.216 | 90.128.284 | 275.610.689 | 331.234.955 | 267.311.841 | 270.440.601 |
Duitsland | 17.291.970 | 66.181.921 | 98.493.636 | 90.331.606 | 132.344.438 | 203.075.615 |
India | 2.799.197 | 8.362.865 | 17.583.239 | 27.709.394 | 138.380.046 | 185.607.941 |
Micronesia | 826 | 2.667 | 6.208 | 9.102 | 16.902 | 7.984 |
Micronesia en leiders. Bouwnijverheid, per inwoner, $landen | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
Verenigde Staten | 246,6 | 568,2 | 990,5 | 1.637,1 | 1.701,2 | 2.706,6 |
Duitsland | 220,1 | 845,4 | 1.245,9 | 1.109,7 | 1.637,4 | 2.423,8 |
Japan | 135,8 | 765 | 2.213,6 | 2.597,4 | 2.079,6 | 2.138,3 |
Volksrepubliek China | 4,1 | 13,1 | 15,3 | 51,8 | 293,3 | 734,9 |
India | 5,1 | 12 | 20,1 | 26,2 | 112,1 | 134,5 |
Micronesia | 13,4 | 36,6 | 64,5 | 84,8 | 164,2 | 69,4 |
© Ivan Kushnir