Estland. Uitvoer, 1990-2020
Estland. Uitvoer, 1990-2020jaar | miljard $ | per inwoner, $ | miljard $ | groei, % | aandeel, % |
---|
huidige prijzen | constante prijzen 1990 | Wereld | Europa | Noord-Europa |
1990 | 2,4 | 1.517,5 | 2,4 | | 0,054 | 0,11 | 0,48 |
1991 | 1,7 | 1.121,5 | 1,7 | -29,3 | 0,039 | 0,078 | 0,35 |
1992 | 2,4 | 1.599,4 | 2,3 | 36,9 | 0,048 | 0,092 | 0,47 |
1993 | 2,7 | 1.793,3 | 2,5 | 7,2 | 0,054 | 0,11 | 0,54 |
1994 | 2,9 | 1.982,2 | 2,6 | 3,8 | 0,053 | 0,11 | 0,52 |
1995 | 2,9 | 2.058,5 | 2,7 | 5,5 | 0,046 | 0,097 | 0,44 |
1996 | 2,9 | 2.067,3 | 2,8 | 2,6 | 0,043 | 0,094 | 0,4 |
1997 | 3,6 | 2.573,7 | 3,5 | 25,4 | 0,052 | 0,12 | 0,48 |
1998 | 4,2 | 2.968,9 | 3,9 | 13,2 | 0,061 | 0,13 | 0,54 |
1999 | 4 | 2.869 | 3,9 | 0,5 | 0,056 | 0,12 | 0,51 |
2000 | 3,5 | 2.506,5 | 3,7 | -7 | 0,044 | 0,1 | 0,41 |
2001 | 3,8 | 2.752,8 | 3,9 | 6,3 | 0,05 | 0,11 | 0,45 |
2002 | 4,3 | 3.088,5 | 4 | 2,8 | 0,053 | 0,12 | 0,48 |
2003 | 5,6 | 4.111,2 | 4,4 | 10,2 | 0,06 | 0,13 | 0,55 |
2004 | 7,4 | 5.440,7 | 5,2 | 17,3 | 0,065 | 0,14 | 0,61 |
2005 | 9,2 | 6.807,7 | 6,2 | 19,9 | 0,071 | 0,16 | 0,68 |
2006 | 10,8 | 7.985,6 | 6,8 | 9,5 | 0,072 | 0,16 | 0,69 |
2007 | 14 | 10.451,5 | 7,7 | 12,6 | 0,081 | 0,18 | 0,81 |
2008 | 16,1 | 12.045,7 | 7,7 | 0,9 | 0,081 | 0,19 | 0,86 |
2009 | 12 | 8.947,5 | 6,2 | -20,3 | 0,075 | 0,17 | 0,8 |
2010 | 14,7 | 11.005,5 | 7,7 | 24,2 | 0,077 | 0,19 | 0,89 |
2011 | 20,1 | 15.122,4 | 9,5 | 24,2 | 0,089 | 0,22 | 1,1 |
2012 | 19,8 | 14.998,6 | 10 | 4,8 | 0,086 | 0,23 | 1,1 |
2013 | 21,2 | 16.097,6 | 10,3 | 2,8 | 0,09 | 0,23 | 1,1 |
2014 | 21,8 | 16.542,6 | 10,5 | 2,6 | 0,091 | 0,23 | 1,1 |
2015 | 17,7 | 13.470,5 | 10,4 | -1,5 | 0,083 | 0,21 | 0,96 |
2016 | 18,5 | 14.071,9 | 10,9 | 4,8 | 0,088 | 0,22 | 1 |
2017 | 20,4 | 15.470,4 | 11,4 | 4,8 | 0,088 | 0,22 | 1 |
2018 | 22,7 | 17.162,8 | 11,8 | 3,9 | 0,089 | 0,23 | 1 |
2019 | 23 | 17.341,5 | 12,6 | 6,5 | 0,092 | 0,23 | 1 |
2020 | 21,8 | 16.445,9 | 12 | -5 | 0,097 | 0,24 | 1,1 |
Estland en buurlanden
Estland en buurlanden. Uitvoer, miljard $landen | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
Rusland | 109,5 | 114,4 | 445,5 | 378,6 |
Finland | 31,3 | 52,8 | 95,7 | 97,6 |
Estland | 2,4 | 3,5 | 14,7 | 21,8 |
Letland | 3,8 | 2,9 | 12,8 | 20,3 |
Estland en buurlanden. Uitvoer, per inwoner, $landen | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
Finland | 6.269,8 | 10.184,5 | 17.839,3 | 17.616,7 |
Estland | 1.517,5 | 2.506,5 | 11.005,5 | 16.445,9 |
Letland | 1.413,2 | 1.227,9 | 6.023,3 | 10.780,8 |
Rusland | 742 | 781,6 | 3.105,1 | 2.594,5 |
Estland en leiders
Estland en leiders. Uitvoer, per inwoner, $landen | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
Duitsland | 5.117,5 | 7.363,7 | 17.886,1 | 19.932 |
Estland | 1.517,5 | 2.506,5 | 11.005,5 | 16.445,9 |
Verenigd Koninkrijk | 4.416,3 | 7.122,4 | 11.065,9 | 11.349,6 |
Verenigde Staten | 2.189 | 3.890,9 | 6.010,3 | 6.415,1 |
Japan | 2.571,5 | 4.076,6 | 6.684 | 6.209,6 |
Volksrepubliek China | 47 | 216,5 | 1.208,9 | 1.894 |
© Ivan Kushnir