Namibië. Uitvoer, 1970-2020
Namibië. Uitvoer, 1970-2020jaar | miljoen $ | per inwoner, $ | miljoen $ | groei, % | aandeel, % |
---|
huidige prijzen | constante prijzen 1970 | Wereld | Afrika | Zuidelijk Afrika |
1970 | 379,6 | 464,2 | 379,6 | | 0,099 | 1,6 | 8,5 |
1971 | 424,5 | 503,8 | 399,7 | 5,3 | 0,099 | 1,7 | 8,6 |
1972 | 425,2 | 489,2 | 407,6 | 2 | 0,083 | 1,5 | 7,2 |
1973 | 537,4 | 599,4 | 423 | 3,8 | 0,077 | 1,4 | 6,6 |
1974 | 660,5 | 716 | 454,5 | 7,5 | 0,069 | 1,1 | 5,9 |
1975 | 702,3 | 740,6 | 464 | 2,1 | 0,069 | 1,2 | 6,1 |
1976 | 666,1 | 685,9 | 468,1 | 0,9 | 0,059 | 1 | 6 |
1977 | 765,5 | 770,9 | 476 | 1,7 | 0,06 | 1 | 5,8 |
1978 | 855,7 | 844 | 482 | 1,3 | 0,057 | 1,1 | 5,3 |
1979 | 1.015,6 | 980,9 | 491,3 | 1,9 | 0,054 | 0,96 | 4,7 |
1980 | 1.704,8 | 1.611,9 | 569,4 | 15,9 | 0,075 | 1,2 | 5,4 |
1981 | 1.268,7 | 1.173,5 | 513,9 | -9,7 | 0,056 | 1 | 4,9 |
1982 | 1.109,3 | 1.004 | 498,7 | -3 | 0,052 | 1 | 5 |
1983 | 1.034,9 | 914,6 | 442,2 | -11,3 | 0,049 | 0,99 | 4,5 |
1984 | 885,2 | 761,5 | 450,5 | 1,9 | 0,04 | 0,84 | 4,2 |
1985 | 830,1 | 692,6 | 567,6 | 26 | 0,037 | 0,8 | 4,2 |
1986 | 1.022,5 | 824,4 | 634,4 | 11,8 | 0,041 | 1,2 | 4,6 |
1987 | 1.068,8 | 830,5 | 576,2 | -9,2 | 0,037 | 1,1 | 3,7 |
1988 | 1.154,2 | 863,5 | 549,9 | -4,6 | 0,034 | 1,1 | 3,8 |
1989 | 1.264,3 | 912,2 | 557,2 | 1,3 | 0,035 | 1,1 | 4,3 |
1990 | 1.215,3 | 848 | 495,7 | -11 | 0,028 | 0,92 | 3,9 |
1991 | 1.318,5 | 892,9 | 638,5 | 28,8 | 0,029 | 1 | 4,3 |
1992 | 1.475,2 | 972,7 | 678,9 | 6,3 | 0,029 | 1,1 | 4,6 |
1993 | 1.515,2 | 974,5 | 751,5 | 10,7 | 0,031 | 1,2 | 4,5 |
1994 | 1.617,1 | 1.015,8 | 727,3 | -3,2 | 0,03 | 1,2 | 4,6 |
1995 | 1.777,9 | 1.092,1 | 796,7 | 9,5 | 0,028 | 1,2 | 4,4 |
1996 | 1.811,3 | 1.088,9 | 818,7 | 2,8 | 0,027 | 1,2 | 4,4 |
1997 | 1.771,9 | 1.043,6 | 796,5 | -2,7 | 0,025 | 1,1 | 4,1 |
1998 | 1.602,3 | 925,1 | 791 | -0,7 | 0,023 | 1,1 | 4 |
1999 | 1.602,8 | 908,7 | 826,1 | 4,4 | 0,022 | 1 | 4 |
2000 | 1.597,8 | 890,5 | 819,1 | -0,8 | 0,02 | 0,83 | 3,7 |
2001 | 1.460,5 | 800,7 | 797,3 | -2,7 | 0,019 | 0,78 | 3,5 |
2002 | 1.546,3 | 835,3 | 926,7 | 16,2 | 0,019 | 0,81 | 3,6 |
2003 | 2.139,5 | 1.138,5 | 1.008,7 | 8,9 | 0,023 | 0,93 | 3,9 |
2004 | 2.630,3 | 1.378,8 | 1.062,9 | 5,4 | 0,023 | 0,92 | 3,9 |
2005 | 2.937,2 | 1.515,2 | 1.054,1 | -0,8 | 0,023 | 0,8 | 3,7 |
2006 | 3.627,8 | 1.840,5 | 1.215,9 | 15,3 | 0,024 | 0,78 | 4 |
2007 | 4.412,6 | 2.199 | 1.293,4 | 6,4 | 0,025 | 0,84 | 4,1 |
2008 | 4.612,9 | 2.257,2 | 1.237,1 | -4,4 | 0,023 | 0,69 | 4 |
2009 | 4.635,9 | 2.227,8 | 1.259,1 | 1,8 | 0,029 | 0,95 | 5 |
2010 | 5.526,1 | 2.607,9 | 1.294 | 2,8 | 0,029 | 0,88 | 4,5 |
2011 | 5.733,7 | 2.658,6 | 1.251,3 | -3,3 | 0,025 | 0,78 | 4 |
2012 | 5.214,1 | 2.375,6 | 1.263,9 | 1 | 0,023 | 0,67 | 3,9 |
2013 | 4.560,9 | 2.042 | 1.299,3 | 2,8 | 0,019 | 0,65 | 3,5 |
2014 | 4.847,6 | 2.132,1 | 1.435,5 | 10,5 | 0,02 | 0,71 | 3,8 |
2015 | 4.009,3 | 1.732 | 1.263,6 | -12 | 0,019 | 0,8 | 3,7 |
2016 | 3.753,7 | 1.592 | 1.255,9 | -0,6 | 0,018 | 0,84 | 3,6 |
2017 | 4.332,9 | 1.803,5 | 1.280,3 | 1,9 | 0,019 | 0,81 | 3,7 |
2018 | 4.893,5 | 1.998,8 | 1.484,1 | 15,9 | 0,019 | 0,79 | 3,9 |
2019 | 4.501,2 | 1.804,5 | 1.345,2 | -9,4 | 0,018 | 0,74 | 3,8 |
2020 | 3.532,9 | 1.390,5 | 1.107,3 | -17,7 | 0,016 | 0,73 | 3,4 |
Namibië en buurlanden
Namibië en buurlanden. Uitvoer, miljoen $landen | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
Zuid-Afrika | 3.922,7 | 28.628,8 | 27.275 | 37.206,2 | 107.406,8 | 92.071,8 |
Angola | 1.347,9 | 2.419,9 | 5.315,1 | 8.237,5 | 51.572,8 | 21.984,7 |
Botswana | 16,8 | 443,2 | 1.987,6 | 3.000,2 | 5.579,5 | 4.681,4 |
Namibië | 379,6 | 1.704,8 | 1.215,3 | 1.597,8 | 5.526,1 | 3.532,9 |
Namibië en buurlanden. Uitvoer, per inwoner, $landen | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
Botswana | 26,7 | 493,6 | 1.544,5 | 1.825,9 | 2.807,8 | 1.990,8 |
Zuid-Afrika | 177,7 | 1.002,4 | 741,2 | 827,4 | 2.097 | 1.552,4 |
Namibië | 464,2 | 1.611,9 | 848 | 890,5 | 2.607,9 | 1.390,5 |
Angola | 228,8 | 290,3 | 448,7 | 502 | 2.207,8 | 668,8 |
Namibië en leiders
Namibië en leiders. Uitvoer, miljoen $landen | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
Volksrepubliek China | 2.709 | 21.253 | 55.303 | 279.471 | 1.654.823 | 2.726.148 |
Verenigde Staten | 59.709 | 280.772 | 551.873 | 1.096.111 | 1.857.247 | 2.123.410 |
Duitsland | 32.653 | 176.964 | 404.570 | 599.415 | 1.445.674 | 1.669.994 |
Japan | 22.027 | 145.105 | 320.166 | 519.864 | 859.167 | 785.366 |
Verenigd Koninkrijk | 28.489 | 150.331 | 252.324 | 419.676 | 702.243 | 770.479 |
Namibië | 380 | 1.705 | 1.215 | 1.598 | 5.526 | 3.533 |
Namibië en leiders. Uitvoer, per inwoner, $landen | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
Duitsland | 415,6 | 2.260,6 | 5.117,5 | 7.363,7 | 17.886,1 | 19.932 |
Verenigd Koninkrijk | 512,6 | 2.674,4 | 4.416,3 | 7.122,4 | 11.065,9 | 11.349,6 |
Verenigde Staten | 285 | 1.223,6 | 2.189 | 3.890,9 | 6.010,3 | 6.415,1 |
Japan | 209,9 | 1.231,6 | 2.571,5 | 4.076,6 | 6.684 | 6.209,6 |
Volksrepubliek China | 3,3 | 21,2 | 47 | 216,5 | 1.208,9 | 1.894 |
Namibië | 464,2 | 1.611,9 | 848 | 890,5 | 2.607,9 | 1.390,5 |
© Ivan Kushnir