Niger. Uitvoer, 1970-2020
Niger. Uitvoer, 1970-2020jaar | miljoen $ | per inwoner, $ | miljoen $ | groei, % | aandeel, % |
---|
huidige prijzen | constante prijzen 1970 | Wereld | Afrika | West-Afrika |
1970 | 64,1 | 14,2 | 64,1 | | 0,017 | 0,27 | 1,6 |
1971 | 78,6 | 17 | 69,2 | 8 | 0,018 | 0,32 | 1,9 |
1972 | 96,9 | 20,3 | 73,6 | 6,2 | 0,019 | 0,34 | 1,9 |
1973 | 134,3 | 27,4 | 84,2 | 14,4 | 0,019 | 0,35 | 2 |
1974 | 115,5 | 22,9 | 45,6 | -45,8 | 0,012 | 0,19 | 0,91 |
1975 | 171,3 | 33 | 89,3 | 95,7 | 0,017 | 0,29 | 1,3 |
1976 | 209,2 | 39,2 | 97,6 | 9,3 | 0,018 | 0,32 | 1,4 |
1977 | 232,2 | 42,3 | 90,5 | -7,3 | 0,018 | 0,31 | 1,3 |
1978 | 334,7 | 59,1 | 120,8 | 33,5 | 0,022 | 0,42 | 1,9 |
1979 | 547,5 | 94,2 | 92,5 | -23,4 | 0,029 | 0,52 | 2,3 |
1980 | 647,1 | 108,1 | 69,2 | -25,1 | 0,029 | 0,44 | 1,9 |
1981 | 553,9 | 89,9 | 83,4 | 20,5 | 0,024 | 0,45 | 2 |
1982 | 451,6 | 71,3 | 71,6 | -14,2 | 0,021 | 0,41 | 2 |
1983 | 400,3 | 61,4 | 64,5 | -9,9 | 0,019 | 0,38 | 2,1 |
1984 | 357,8 | 53,3 | 61,5 | -4,6 | 0,016 | 0,34 | 1,7 |
1985 | 321 | 46,3 | 60,3 | -1,9 | 0,014 | 0,31 | 1,4 |
1986 | 427,2 | 60 | 66 | 9,5 | 0,017 | 0,49 | 2,8 |
1987 | 567,3 | 77,4 | 77,9 | 17,9 | 0,019 | 0,6 | 3,2 |
1988 | 495,8 | 65,7 | 71,6 | -8 | 0,015 | 0,49 | 2,8 |
1989 | 450,8 | 58 | 75,5 | 5,5 | 0,012 | 0,39 | 1,9 |
1990 | 562,5 | 70,1 | 77,8 | 3 | 0,013 | 0,42 | 2,4 |
1991 | 419,7 | 50,6 | 61,7 | -20,7 | 0,009 | 0,32 | 1,7 |
1992 | 424 | 49,5 | 58,8 | -4,8 | 0,008 | 0,3 | 1,8 |
1993 | 354 | 39,9 | 57,5 | -2,2 | 0,007 | 0,27 | 1,7 |
1994 | 270,7 | 29,5 | 78,1 | 35,9 | 0,005 | 0,21 | 1,6 |
1995 | 355,8 | 37,5 | 76,3 | -2,3 | 0,006 | 0,24 | 1,5 |
1996 | 391,1 | 39,9 | 92,7 | 21,5 | 0,006 | 0,25 | 1,6 |
1997 | 329,6 | 32,5 | 91,1 | -1,8 | 0,005 | 0,2 | 1,2 |
1998 | 392,5 | 37,2 | 101 | 10,9 | 0,006 | 0,27 | 1,6 |
1999 | 341,1 | 31,2 | 88 | -12,8 | 0,005 | 0,22 | 1,3 |
2000 | 340,8 | 30,1 | 98,2 | 11,6 | 0,004 | 0,18 | 0,91 |
2001 | 349,9 | 29,8 | 100,2 | 2,1 | 0,005 | 0,19 | 1 |
2002 | 350,8 | 28,8 | 92,2 | -8 | 0,004 | 0,18 | 0,94 |
2003 | 477,8 | 37,8 | 93,2 | 1,1 | 0,005 | 0,21 | 1,1 |
2004 | 569 | 43,3 | 97,4 | 4,4 | 0,005 | 0,2 | 1,2 |
2005 | 671,2 | 49,2 | 103,8 | 6,6 | 0,005 | 0,18 | 1,1 |
2006 | 682,1 | 48,2 | 105,6 | 1,8 | 0,005 | 0,15 | 0,71 |
2007 | 803 | 54,7 | 108,6 | 2,8 | 0,005 | 0,15 | 0,92 |
2008 | 1.019,1 | 66,8 | 123,7 | 13,9 | 0,005 | 0,15 | 0,84 |
2009 | 1.187,9 | 74,9 | 148,9 | 20,4 | 0,007 | 0,24 | 1,3 |
2010 | 1.373,8 | 83,5 | 180 | 20,9 | 0,007 | 0,22 | 1 |
2011 | 1.473,4 | 86,1 | 180,6 | 0,3 | 0,007 | 0,2 | 0,82 |
2012 | 1.770,8 | 99,6 | 232,5 | 28,7 | 0,008 | 0,23 | 0,89 |
2013 | 1.884,4 | 101,8 | 237,6 | 2,2 | 0,008 | 0,27 | 1,3 |
2014 | 1.820,1 | 94,6 | 226,6 | -4,6 | 0,008 | 0,27 | 1,1 |
2015 | 1.380,7 | 69 | 204,8 | -9,6 | 0,007 | 0,27 | 1,3 |
2016 | 1.266,9 | 60,9 | 184,3 | -10 | 0,006 | 0,28 | 1,4 |
2017 | 1.487 | 68,8 | 211,3 | 14,7 | 0,006 | 0,28 | 1,3 |
2018 | 1.575 | 70,2 | 210,2 | -0,5 | 0,006 | 0,25 | 1,2 |
2019 | 1.450,6 | 62,2 | 201,2 | -4,3 | 0,006 | 0,24 | 1 |
2020 | 1.413,7 | 58,4 | 191,8 | -4,7 | 0,006 | 0,29 | 1,3 |
Niger en buurlanden
Niger en buurlanden. Uitvoer, miljoen $landen | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
Nigeria | 1.719 | 24.879,5 | 12.907 | 25.017,7 | 93.240,4 | 37.958 |
Algerije | 1.140,8 | 14.509 | 14.435,3 | 22.998,8 | 61.975,4 | 26.103,4 |
Libië | 3.110,7 | 28.199,9 | 12.334,7 | 13.560 | 49.956,4 | 11.220,2 |
Mali | 57,6 | 322,4 | 341,8 | 664 | 2.438,7 | 4.586,6 |
Burkina Faso | 31 | 204,9 | 386,5 | 261,9 | 2.072,1 | 4.142,5 |
Benin | 129,9 | 524,2 | 382,3 | 543,2 | 1.658,1 | 2.814,8 |
Tsjaad | 57,4 | 121,1 | 251,7 | 241,4 | 4.195,2 | 2.598,6 |
Niger | 64,1 | 647,1 | 562,5 | 340,8 | 1.373,8 | 1.413,7 |
Niger en buurlanden. Uitvoer, per inwoner, $landen | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
Libië | 1.458,1 | 8.759,2 | 2.780,1 | 2.530,8 | 8.060,5 | 1.633 |
Algerije | 78,9 | 754,9 | 560,4 | 740,9 | 1.722,8 | 595,2 |
Benin | 44,7 | 141,2 | 76,7 | 79 | 180,2 | 232,3 |
Mali | 9,6 | 45,4 | 40,4 | 60,6 | 162,1 | 226,4 |
Burkina Faso | 5,5 | 30 | 43,8 | 22,5 | 132,7 | 198,3 |
Nigeria | 30,7 | 338,9 | 135,6 | 204,6 | 588,3 | 184,1 |
Tsjaad | 15,8 | 26,9 | 42,2 | 28,9 | 350,8 | 158,1 |
Niger | 14,2 | 108,1 | 70,1 | 30,1 | 83,5 | 58,4 |
Niger en leiders
Niger en leiders. Uitvoer, miljoen $landen | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
Volksrepubliek China | 2.709 | 21.253 | 55.303 | 279.471 | 1.654.823 | 2.726.148 |
Verenigde Staten | 59.709 | 280.772 | 551.873 | 1.096.111 | 1.857.247 | 2.123.410 |
Duitsland | 32.653 | 176.964 | 404.570 | 599.415 | 1.445.674 | 1.669.994 |
Japan | 22.027 | 145.105 | 320.166 | 519.864 | 859.167 | 785.366 |
Verenigd Koninkrijk | 28.489 | 150.331 | 252.324 | 419.676 | 702.243 | 770.479 |
Niger | 64 | 647 | 563 | 341 | 1.374 | 1.414 |
Niger en leiders. Uitvoer, per inwoner, $landen | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
Duitsland | 415,6 | 2.260,6 | 5.117,5 | 7.363,7 | 17.886,1 | 19.932 |
Verenigd Koninkrijk | 512,6 | 2.674,4 | 4.416,3 | 7.122,4 | 11.065,9 | 11.349,6 |
Verenigde Staten | 285 | 1.223,6 | 2.189 | 3.890,9 | 6.010,3 | 6.415,1 |
Japan | 209,9 | 1.231,6 | 2.571,5 | 4.076,6 | 6.684 | 6.209,6 |
Volksrepubliek China | 3,3 | 21,2 | 47 | 216,5 | 1.208,9 | 1.894 |
Niger | 14,2 | 108,1 | 70,1 | 30,1 | 83,5 | 58,4 |
© Ivan Kushnir