Oceanië. Totaal consumptieve bestedingen, 1970-2020
Oceanië. Totaal consumptieve bestedingen, 1970-2020jaar | miljard $ | per inwoner, $ | miljard $ | groei, % | aandeel, % |
---|
huidige prijzen | constante prijzen 1970 | Wereld |
1970 | 37,9 | 1.915,4 | 37,9 | | 1,5 |
1971 | 42,9 | 2.124,1 | 39,2 | 3,4 | 1,6 |
1972 | 50,5 | 2.458,8 | 41 | 4,7 | 1,6 |
1973 | 70,7 | 3.381,6 | 43,3 | 5,7 | 1,9 |
1974 | 89 | 4.189,6 | 45,7 | 5,6 | 2,1 |
1975 | 95,4 | 4.423,1 | 46,8 | 2,2 | 1,9 |
1976 | 101,8 | 4.658,4 | 48,2 | 3 | 1,9 |
1977 | 104,2 | 4.703,5 | 49 | 1,7 | 1,8 |
1978 | 120,1 | 5.354,7 | 50,1 | 2,2 | 1,7 |
1979 | 132,4 | 5.824,2 | 50,8 | 1,4 | 1,6 |
1980 | 153,7 | 6.670,9 | 52,3 | 3 | 1,7 |
1981 | 176 | 7.525,3 | 54,4 | 4,1 | 1,9 |
1982 | 175,6 | 7.393 | 55,5 | 2 | 1,9 |
1983 | 170 | 7.041,7 | 56,7 | 2,1 | 1,8 |
1984 | 177,5 | 7.232,4 | 58,1 | 2,5 | 1,8 |
1985 | 162 | 6.492,2 | 60,7 | 4,4 | 1,6 |
1986 | 175,5 | 6.919 | 62,2 | 2,5 | 1,5 |
1987 | 204,9 | 7.948,6 | 64,2 | 3,3 | 1,5 |
1988 | 251,3 | 9.589,6 | 66,7 | 3,8 | 1,7 |
1989 | 275,9 | 10.358,3 | 69,2 | 3,8 | 1,8 |
1990 | 291,1 | 10.756,7 | 70,3 | 1,5 | 1,7 |
1991 | 303,4 | 11.042,1 | 71,6 | 1,8 | 1,7 |
1992 | 297,7 | 10.671,7 | 72,9 | 1,9 | 1,5 |
1993 | 288,7 | 10.198,1 | 74,5 | 2,1 | 1,4 |
1994 | 328,4 | 11.432,7 | 77,5 | 4,1 | 1,5 |
1995 | 357,4 | 12.270,7 | 80,3 | 3,7 | 1,5 |
1996 | 393 | 13.309,8 | 82,7 | 2,9 | 1,6 |
1997 | 396,7 | 13.256,2 | 86,4 | 4,5 | 1,7 |
1998 | 355,7 | 11.729,8 | 90,6 | 4,9 | 1,5 |
1999 | 383,3 | 12.471,9 | 94,1 | 3,8 | 1,5 |
2000 | 365,8 | 11.749,6 | 96,3 | 2,4 | 1,4 |
2001 | 346,9 | 10.996 | 99,3 | 3,1 | 1,4 |
2002 | 391,4 | 12.247,2 | 103,1 | 3,9 | 1,5 |
2003 | 500,9 | 15.461,4 | 108,1 | 4,8 | 1,7 |
2004 | 605,6 | 18.423,7 | 112,8 | 4,3 | 1,8 |
2005 | 673 | 20.150,3 | 116,8 | 3,5 | 1,9 |
2006 | 714,2 | 21.018,2 | 122,1 | 4,6 | 1,9 |
2007 | 856,5 | 24.745,1 | 127,4 | 4,3 | 2 |
2008 | 897,3 | 25.437,7 | 129,2 | 1,4 | 1,9 |
2009 | 876,6 | 24.390,1 | 132,7 | 2,7 | 1,9 |
2010 | 1.087,7 | 29.727,1 | 137,7 | 3,7 | 2,2 |
2011 | 1.290,1 | 34.667,7 | 142,2 | 3,3 | 2,4 |
2012 | 1.348,6 | 35.659,4 | 144,8 | 1,8 | 2,4 |
2013 | 1.325,2 | 34.500,7 | 147,8 | 2,1 | 2,3 |
2014 | 1.296,2 | 33.242,6 | 151 | 2,2 | 2,2 |
2015 | 1.132 | 28.608,1 | 156,5 | 3,6 | 2 |
2016 | 1.168,8 | 29.115,2 | 161,6 | 3,3 | 2,1 |
2017 | 1.259,6 | 30.936,4 | 166,8 | 3,2 | 2,1 |
2018 | 1.288,3 | 31.210,5 | 171,4 | 2,8 | 2,1 |
2019 | 1.226,3 | 29.313,9 | 171,6 | 0,1 | 1,9 |
2020 | 1.252,4 | 29.550,1 | 175,5 | 2,3 | 2 |
Oceanië. Totaal consumptieve bestedingen, beoordeling, 2020landen | # | $ | % |
---|
|
Oceanië | 1.252.403.356.585 | 100 |
---|
subregio |
---|
Australazië | 1 | 1.209.413.366.816 | 96,6 |
Melanesië | 2 | 34.234.759.435 | 2,7 |
Polynesië | 3 | 7.275.279.096 | 0,6 |
Micronesië | 4 | 1.479.951.239 | 0,1 |
landen |
---|
Australië | 1 | 1.043.740.645.831 | 83,34 |
Nieuw-Zeeland | 2 | 165.672.720.984 | 13,23 |
Papoea-Nieuw-Guinea | 3 | 19.037.088.714 | 1,52 |
Nieuw-Caledonië | 4 | 8.682.221.678 | 0,69 |
Frans-Polynesië | 5 | 5.526.123.842 | 0,44 |
Fiji | 6 | 4.516.045.869 | 0,36 |
Salomonseilanden | 7 | 1.234.435.439 | 0,1 |
Samoa | 8 | 868.786.594 | 0,07 |
Vanuatu | 9 | 764.967.736 | 0,06 |
Tonga | 10 | 603.530.416 | 0,05 |
Micronesia | 11 | 434.567.439 | 0,03 |
Palau | 12 | 285.810.499 | 0,02 |
Marshalleilanden | 13 | 283.514.669 | 0,02 |
Kiribati | 14 | 273.817.871 | 0,02 |
Nauru | 15 | 202.240.760 | 0,02 |
Cookeilanden | 16 | 182.390.410 | 0,01 |
Tuvalu | 17 | 94.447.835 | 0,01 |
© Ivan Kushnir