West-Europa. Totaal consumptieve bestedingen, 1970-2020
West-Europa. Totaal consumptieve bestedingen, 1970-2020jaar | miljard $ | per inwoner, $ | miljard $ | groei, % | aandeel, % |
---|
huidige prijzen | constante prijzen 1970 | Wereld | Europa |
1970 | 334 | 1.997,2 | 334 | | 13,4 | 34,3 |
1971 | 386,8 | 2.301,4 | 352,2 | 5,5 | 14 | 35,6 |
1972 | 472,6 | 2.798,2 | 369,7 | 5 | 14,9 | 36,7 |
1973 | 622,7 | 3.671,9 | 386,4 | 4,5 | 16,4 | 39,1 |
1974 | 705,4 | 4.145,4 | 394,6 | 2,1 | 16,4 | 39,9 |
1975 | 854,4 | 5.007,4 | 406,2 | 2,9 | 17,3 | 40,9 |
1976 | 900,9 | 5.269,3 | 423 | 4,1 | 17,1 | 41,8 |
1977 | 1.030,6 | 6.018,4 | 437,3 | 3,4 | 17,3 | 42,6 |
1978 | 1.274,5 | 7.434,7 | 453,4 | 3,7 | 18,2 | 43,9 |
1979 | 1.518,1 | 8.847,3 | 468,1 | 3,2 | 18,8 | 43,9 |
1980 | 1.687,1 | 9.822,2 | 477 | 1,9 | 18,6 | 43,3 |
1981 | 1.470 | 8.547,9 | 482,6 | 1,2 | 15,8 | 41 |
1982 | 1.417,1 | 8.231,1 | 486,5 | 0,8 | 15,1 | 40,4 |
1983 | 1.385,8 | 8.036,4 | 492,7 | 1,3 | 14,3 | 40,1 |
1984 | 1.299,7 | 7.521,6 | 498,6 | 1,2 | 13,2 | 39,6 |
1985 | 1.326,6 | 7.657,3 | 508,4 | 2 | 13 | 39,5 |
1986 | 1.847,9 | 10.630,2 | 523,4 | 3 | 15,6 | 43,4 |
1987 | 2.289,1 | 13.116,3 | 537,5 | 2,7 | 17,1 | 45,3 |
1988 | 2.440,3 | 13.919,9 | 551,3 | 2,6 | 16,5 | 44,3 |
1989 | 2.407,7 | 13.667,1 | 564,2 | 2,3 | 15,6 | 43,3 |
1990 | 2.992,7 | 16.900,9 | 582 | 3,2 | 17,3 | 44,9 |
1991 | 3.084,2 | 17.323,1 | 599 | 2,9 | 16,9 | 45 |
1992 | 3.477 | 19.418,3 | 613,9 | 2,5 | 17,8 | 47,3 |
1993 | 3.383,7 | 18.792,8 | 617,2 | 0,5 | 17 | 49,6 |
1994 | 3.581 | 19.787,9 | 627,7 | 1,7 | 16,8 | 50 |
1995 | 4.167,9 | 22.931,6 | 637,3 | 1,5 | 17,8 | 51,4 |
1996 | 4.121,9 | 22.600,9 | 650,1 | 2 | 17,2 | 49,6 |
1997 | 3.657,1 | 20.000,1 | 657,6 | 1,1 | 15,3 | 46,5 |
1998 | 3.712,5 | 20.258,9 | 673,2 | 2,4 | 15,6 | 46,5 |
1999 | 3.683,8 | 20.055,5 | 691,4 | 2,7 | 14,8 | 46,5 |
2000 | 3.318,8 | 18.017,7 | 707,9 | 2,4 | 13 | 44,9 |
2001 | 3.349,9 | 18.122,9 | 719,2 | 1,6 | 13,1 | 44,4 |
2002 | 3.610,7 | 19.455,3 | 724,1 | 0,7 | 13,5 | 43,7 |
2003 | 4.434,4 | 23.792,3 | 731,2 | 1 | 14,8 | 44 |
2004 | 4.997,4 | 26.706,3 | 739,3 | 1,1 | 15 | 42,9 |
2005 | 5.149,5 | 27.423,6 | 748,9 | 1,3 | 14,3 | 41,8 |
2006 | 5.368,7 | 28.509,6 | 761,5 | 1,7 | 13,9 | 40,8 |
2007 | 6.035,6 | 31.974,4 | 772,2 | 1,4 | 14 | 39,8 |
2008 | 6.686,1 | 35.343 | 781,4 | 1,2 | 14,1 | 40 |
2009 | 6.415 | 33.827,2 | 788,3 | 0,9 | 13,9 | 41,9 |
2010 | 6.313,3 | 33.193,1 | 798,1 | 1,2 | 12,8 | 41,2 |
2011 | 6.858,9 | 35.934,8 | 806,8 | 1,1 | 12,6 | 40,9 |
2012 | 6.485,7 | 33.845 | 813 | 0,8 | 11,7 | 40,2 |
2013 | 6.821,1 | 35.441,4 | 818,8 | 0,7 | 12 | 40,5 |
2014 | 6.943,4 | 35.913,5 | 827,1 | 1 | 11,9 | 40,8 |
2015 | 5.980,7 | 30.792 | 841,2 | 1,7 | 10,8 | 41,2 |
2016 | 6.110,6 | 31.314 | 858,7 | 2,1 | 10,8 | 42,2 |
2017 | 6.410 | 32.692,6 | 871,2 | 1,5 | 10,8 | 41,9 |
2018 | 6.879,2 | 34.928 | 882 | 1,2 | 11 | 42 |
2019 | 6.737,4 | 34.071,4 | 896,8 | 1,7 | 10,5 | 41,7 |
2020 | 6.705,7 | 33.801,1 | 857,7 | -4,4 | 10,8 | 42,7 |
West-Europa. Totaal consumptieve bestedingen, beoordeling, 2020landen | # | $ | % |
---|
|
West-Europa | 6.705.728.975.516 | 100 |
---|
landen |
---|
Duitsland | 1 | 2.812.718.454.682 | 41,95 |
Frankrijk | 2 | 2.057.126.031.513 | 30,68 |
Nederland | 3 | 620.050.295.312 | 9,25 |
Zwitserland | 4 | 472.776.457.159 | 7,05 |
België | 5 | 388.435.996.779 | 5,79 |
Oostenrijk | 6 | 309.018.884.306 | 4,61 |
Luxemburg | 7 | 35.953.288.415 | 0,54 |
Monaco | 8 | 5.330.808.345 | 0,08 |
Liechtenstein | 9 | 4.318.759.006 | 0,06 |
© Ivan Kushnir