Andorra. Totaal consumptieve bestedingen, 1970-2020
Andorra. Totaal consumptieve bestedingen, 1970-2020jaar | miljoen $ | per inwoner, $ | miljoen $ | groei, % | aandeel, % |
---|
huidige prijzen | constante prijzen 1970 | Wereld | Europa | Zuid-Europa |
1970 | 73,3 | 3.020,9 | 73,3 | | 0,003 | 0,008 | 0,052 |
1971 | 83,8 | 3.278,7 | 77,1 | 5,2 | 0,003 | 0,008 | 0,053 |
1972 | 105,5 | 3.924,4 | 82,8 | 7,4 | 0,003 | 0,008 | 0,056 |
1973 | 139,8 | 4.951,6 | 88,9 | 7,3 | 0,004 | 0,009 | 0,06 |
1974 | 175,4 | 5.939,8 | 95,2 | 7,1 | 0,004 | 0,01 | 0,064 |
1975 | 208,8 | 6.800 | 96,6 | 1,5 | 0,004 | 0,01 | 0,065 |
1976 | 222 | 6.986,9 | 102,8 | 6,4 | 0,004 | 0,01 | 0,068 |
1977 | 246,7 | 7.527,3 | 105,1 | 2,2 | 0,004 | 0,01 | 0,066 |
1978 | 296,3 | 8.783,6 | 105,6 | 0,5 | 0,004 | 0,01 | 0,066 |
1979 | 401,6 | 11.532,9 | 107,2 | 1,5 | 0,005 | 0,012 | 0,07 |
1980 | 446,1 | 12.367,4 | 112,2 | 4,7 | 0,005 | 0,011 | 0,067 |
1981 | 395,5 | 10.547,4 | 114 | 1,6 | 0,004 | 0,011 | 0,064 |
1982 | 381,5 | 9.754 | 115,2 | 1,1 | 0,004 | 0,011 | 0,063 |
1983 | 331,8 | 8.120 | 116,9 | 1,5 | 0,003 | 0,01 | 0,056 |
1984 | 327,2 | 7.661,8 | 116,5 | -0,3 | 0,003 | 0,01 | 0,056 |
1985 | 343,7 | 7.705 | 119,2 | 2,3 | 0,003 | 0,01 | 0,057 |
1986 | 471,8 | 10.142,3 | 121,6 | 2 | 0,004 | 0,011 | 0,058 |
1987 | 602,2 | 12.427,6 | 129,1 | 6,2 | 0,005 | 0,012 | 0,059 |
1988 | 702,3 | 13.924,5 | 134,1 | 3,9 | 0,005 | 0,013 | 0,061 |
1989 | 782,2 | 14.913,1 | 142 | 5,9 | 0,005 | 0,014 | 0,064 |
1990 | 1.009,9 | 18.526,6 | 147,1 | 3,6 | 0,006 | 0,015 | 0,065 |
1991 | 1.094,8 | 19.318,1 | 152 | 3,3 | 0,006 | 0,016 | 0,066 |
1992 | 1.220,8 | 20.730,9 | 156,5 | 3 | 0,006 | 0,017 | 0,068 |
1993 | 1.022,1 | 16.763,5 | 155,8 | -0,4 | 0,005 | 0,015 | 0,069 |
1994 | 1.022,8 | 16.318,4 | 158 | 1,4 | 0,005 | 0,014 | 0,068 |
1995 | 1.172,4 | 18.360,7 | 160,7 | 1,7 | 0,005 | 0,014 | 0,07 |
1996 | 1.207,3 | 18.758,9 | 163,6 | 1,8 | 0,005 | 0,015 | 0,067 |
1997 | 1.153,5 | 17.932,5 | 176,7 | 8 | 0,005 | 0,015 | 0,068 |
1998 | 1.173,6 | 18.297 | 180,7 | 2,3 | 0,005 | 0,015 | 0,067 |
1999 | 1.198,5 | 18.619,2 | 187,8 | 3,9 | 0,005 | 0,015 | 0,068 |
2000 | 1.090,6 | 16.677,8 | 189,8 | 1,1 | 0,004 | 0,015 | 0,067 |
2001 | 1.172,8 | 17.415,4 | 203,9 | 7,4 | 0,005 | 0,016 | 0,07 |
2002 | 1.322,4 | 18.878 | 211,7 | 3,8 | 0,005 | 0,016 | 0,072 |
2003 | 1.764,2 | 24.107,3 | 228,3 | 7,8 | 0,006 | 0,018 | 0,076 |
2004 | 2.183,3 | 28.635,6 | 249,2 | 9,2 | 0,007 | 0,019 | 0,081 |
2005 | 2.383 | 30.215,5 | 262,7 | 5,4 | 0,007 | 0,019 | 0,084 |
2006 | 2.596,7 | 32.060,7 | 274,2 | 4,4 | 0,007 | 0,02 | 0,086 |
2007 | 2.977,6 | 36.011,5 | 279,3 | 1,8 | 0,007 | 0,02 | 0,085 |
2008 | 3.116,7 | 37.163,9 | 267 | -4,4 | 0,007 | 0,019 | 0,08 |
2009 | 2.850 | 33.743 | 257,2 | -3,7 | 0,006 | 0,019 | 0,078 |
2010 | 2.713,2 | 32.127,9 | 255,8 | -0,5 | 0,006 | 0,018 | 0,077 |
2011 | 2.868,8 | 34.255 | 257,2 | 0,5 | 0,005 | 0,017 | 0,078 |
2012 | 2.535,1 | 30.756 | 245,5 | -4,6 | 0,005 | 0,016 | 0,076 |
2013 | 2.517,5 | 31.167,7 | 234,9 | -4,3 | 0,004 | 0,015 | 0,074 |
2014 | 2.581,1 | 32.584,4 | 241,2 | 2,7 | 0,004 | 0,015 | 0,076 |
2015 | 2.174,2 | 27.870,2 | 241,4 | 0,1 | 0,004 | 0,015 | 0,075 |
2016 | 2.236,4 | 28.931,9 | 248,1 | 2,8 | 0,004 | 0,015 | 0,076 |
2017 | 2.309,6 | 29.994,8 | 248,1 | -0 | 0,004 | 0,015 | 0,075 |
2018 | 2.471,9 | 32.099,8 | 251,4 | 1,4 | 0,004 | 0,015 | 0,074 |
2019 | 2.403,6 | 31.158,5 | 254,4 | 1,2 | 0,004 | 0,015 | 0,075 |
2020 | 2.229,5 | 28.855,2 | 228,9 | -10 | 0,004 | 0,014 | 0,073 |
Andorra en buurlanden
Andorra en buurlanden. Totaal consumptieve bestedingen, miljoen $landen | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
Frankrijk | 105.792,8 | 531.515,2 | 969.302,5 | 1.037.803,7 | 2.096.778,5 | 2.057.126 |
Spanje | 30.217,1 | 183.809,2 | 416.143,6 | 455.508,2 | 1.118.418,2 | 997.452,4 |
Andorra | 73,3 | 446,1 | 1.009,9 | 1.090,6 | 2.713,2 | 2.229,5 |
Andorra en buurlanden. Totaal consumptieve bestedingen, per inwoner, $landen | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
Frankrijk | 2.036,4 | 9.635,3 | 16.644,5 | 17.048,6 | 32.281,7 | 30.468,7 |
Andorra | 3.020,9 | 12.367,4 | 18.526,6 | 16.677,8 | 32.127,9 | 28.855,2 |
Spanje | 891,5 | 4.875,8 | 10.615,3 | 11.157,7 | 23.830,8 | 21.333,9 |
Andorra en leiders
Andorra en leiders. Totaal consumptieve bestedingen, miljoen $landen | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
Verenigde Staten | 839.509 | 2.204.317 | 4.757.180 | 8.204.768 | 12.771.302 | 17.125.555 |
Volksrepubliek China | 59.150 | 198.001 | 250.908 | 769.073 | 2.977.444 | 8.071.373 |
Japan | 122.515 | 740.784 | 2.027.329 | 3.488.681 | 4.380.993 | 3.767.179 |
Duitsland | 155.011 | 757.824 | 1.336.659 | 1.464.038 | 2.536.122 | 2.812.718 |
Verenigd Koninkrijk | 111.593 | 492.413 | 935.707 | 1.386.616 | 2.137.477 | 2.299.577 |
Andorra | 73 | 446 | 1.010 | 1.091 | 2.713 | 2.230 |
Andorra en leiders. Totaal consumptieve bestedingen, per inwoner, $landen | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
Verenigde Staten | 4.007 | 9.606,1 | 18.869 | 29.124,5 | 41.329,8 | 51.738,8 |
Verenigd Koninkrijk | 2.007,8 | 8.760,1 | 16.377,3 | 23.532,6 | 33.682,3 | 33.874,2 |
Duitsland | 1.972,9 | 9.680,6 | 16.907,8 | 17.985,5 | 31.377,2 | 33.570,8 |
Japan | 1.167,6 | 6.287,6 | 16.283 | 27.357,2 | 34.082,4 | 29.785,8 |
Andorra | 3.020,9 | 12.367,4 | 18.526,6 | 16.677,8 | 32.127,9 | 28.855,2 |
Volksrepubliek China | 71,2 | 197,9 | 213,1 | 595,8 | 2.175,2 | 5.607,7 |
© Ivan Kushnir