Bermuda. Totaal consumptieve bestedingen, 1970-2020
Bermuda. Totaal consumptieve bestedingen, 1970-2020jaar | miljoen $ | per inwoner, $ | miljoen $ | groei, % | aandeel, % |
---|
huidige prijzen | constante prijzen 1970 | Wereld | Amerika | Noord-Amerika |
1970 | 206,9 | 3.936,7 | 206,9 | | 0,008 | 0,02 | 0,023 |
1971 | 234 | 4.402,4 | 213,6 | 3,2 | 0,009 | 0,02 | 0,024 |
1972 | 261,1 | 4.856,7 | 217,6 | 1,8 | 0,008 | 0,021 | 0,024 |
1973 | 299,8 | 5.519,2 | 221,5 | 1,8 | 0,008 | 0,021 | 0,025 |
1974 | 347,8 | 6.337,5 | 223,5 | 0,9 | 0,008 | 0,022 | 0,026 |
1975 | 383,1 | 6.916,2 | 231,5 | 3,6 | 0,008 | 0,022 | 0,026 |
1976 | 424,3 | 7.592,9 | 249,4 | 7,7 | 0,008 | 0,022 | 0,026 |
1977 | 465,9 | 8.270,8 | 258,9 | 3,8 | 0,008 | 0,022 | 0,026 |
1978 | 512,6 | 9.031 | 267,1 | 3,1 | 0,007 | 0,021 | 0,026 |
1979 | 586,8 | 10.262,1 | 274,8 | 2,9 | 0,007 | 0,022 | 0,027 |
1980 | 696,5 | 12.098,1 | 284,1 | 3,4 | 0,008 | 0,023 | 0,029 |
1981 | 781,6 | 13.479 | 285,9 | 0,6 | 0,008 | 0,023 | 0,029 |
1982 | 841 | 14.404,7 | 287,8 | 0,7 | 0,009 | 0,024 | 0,029 |
1983 | 930 | 15.818,3 | 295,9 | 2,8 | 0,01 | 0,025 | 0,03 |
1984 | 1.020,6 | 17.243,5 | 306,7 | 3,7 | 0,01 | 0,026 | 0,03 |
1985 | 1.104,3 | 18.529 | 319,3 | 4,1 | 0,011 | 0,026 | 0,03 |
1986 | 1.179,2 | 19.650 | 326,9 | 2,4 | 0,01 | 0,026 | 0,03 |
1987 | 1.295,1 | 21.435,9 | 342,6 | 4,8 | 0,01 | 0,027 | 0,031 |
1988 | 1.425,6 | 23.432,4 | 358 | 4,5 | 0,01 | 0,027 | 0,031 |
1989 | 1.545,5 | 25.236,5 | 367,3 | 2,6 | 0,01 | 0,027 | 0,032 |
1990 | 1.646,3 | 26.710,4 | 367,1 | -0,1 | 0,01 | 0,027 | 0,031 |
1991 | 1.710,5 | 27.578,9 | 362,2 | -1,3 | 0,009 | 0,026 | 0,031 |
1992 | 1.759,3 | 28.198,5 | 361,2 | -0,3 | 0,009 | 0,026 | 0,031 |
1993 | 1.809,7 | 28.840,2 | 362,2 | 0,3 | 0,009 | 0,025 | 0,03 |
1994 | 1.897 | 30.064,1 | 371 | 2,4 | 0,009 | 0,024 | 0,03 |
1995 | 1.968,8 | 31.033,3 | 377,5 | 1,7 | 0,008 | 0,024 | 0,03 |
1996 | 2.046,9 | 32.096,4 | 385,8 | 2,2 | 0,009 | 0,024 | 0,03 |
1997 | 2.170,3 | 33.868,1 | 395,9 | 2,6 | 0,009 | 0,024 | 0,03 |
1998 | 2.252 | 34.971,7 | 399,9 | 1 | 0,009 | 0,024 | 0,029 |
1999 | 2.390,1 | 36.941,8 | 413,1 | 3,3 | 0,01 | 0,024 | 0,029 |
2000 | 2.253,6 | 34.664,4 | 383,4 | -7,2 | 0,009 | 0,021 | 0,026 |
2001 | 2.269,7 | 34.742,8 | 391,7 | 2,1 | 0,009 | 0,021 | 0,025 |
2002 | 2.834,2 | 43.167 | 450,6 | 15,1 | 0,011 | 0,025 | 0,03 |
2003 | 3.125,2 | 47.392,7 | 483,5 | 7,3 | 0,01 | 0,026 | 0,031 |
2004 | 3.051,2 | 46.126 | 451,3 | -6,7 | 0,009 | 0,024 | 0,028 |
2005 | 3.247,1 | 49.008,2 | 449,8 | -0,3 | 0,009 | 0,024 | 0,028 |
2006 | 3.412,7 | 51.513,3 | 448,4 | -0,3 | 0,009 | 0,023 | 0,028 |
2007 | 3.630,3 | 54.897,9 | 464,2 | 3,5 | 0,008 | 0,023 | 0,028 |
2008 | 3.963,9 | 60.122,1 | 481,9 | 3,8 | 0,008 | 0,023 | 0,029 |
2009 | 4.046,1 | 61.609,4 | 477 | -1 | 0,009 | 0,024 | 0,03 |
2010 | 4.044,7 | 61.856,7 | 468,1 | -1,9 | 0,008 | 0,022 | 0,029 |
2011 | 4.010,7 | 61.629,3 | 448,3 | -4,2 | 0,007 | 0,021 | 0,027 |
2012 | 4.009,8 | 61.939,1 | 438,4 | -2,2 | 0,007 | 0,02 | 0,027 |
2013 | 4.018,5 | 62.412,8 | 431,7 | -1,5 | 0,007 | 0,02 | 0,026 |
2014 | 3.965,9 | 61.935,3 | 417,7 | -3,2 | 0,007 | 0,019 | 0,025 |
2015 | 4.069,8 | 63.897,4 | 422,3 | 1,1 | 0,007 | 0,02 | 0,025 |
2016 | 4.205,4 | 66.371,7 | 429,7 | 1,8 | 0,008 | 0,02 | 0,025 |
2017 | 4.343,4 | 68.889,1 | 435,9 | 1,4 | 0,007 | 0,02 | 0,025 |
2018 | 4.368,3 | 69.608,4 | 430,9 | -1,1 | 0,007 | 0,019 | 0,024 |
2019 | 4.471,9 | 71.543,7 | 434 | 0,7 | 0,007 | 0,019 | 0,024 |
2020 | 4.548,3 | 73.032,3 | 437,4 | 0,8 | 0,007 | 0,021 | 0,025 |
Bermuda en buurlanden
Bermuda en buurlanden. Totaal consumptieve bestedingen, miljoen $landen | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
Verenigde Staten | 839.509 | 2.204.317 | 4.757.180 | 8.204.768 | 12.771.302 | 17.125.555 |
Bahama's | 514,4 | 1.102,9 | 3.263,7 | 5.374,5 | 7.491 | 7.999,9 |
Bermuda | 206,9 | 696,5 | 1.646,3 | 2.253,6 | 4.044,7 | 4.548,3 |
Bermuda en buurlanden. Totaal consumptieve bestedingen, per inwoner, $landen | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
Bermuda | 3.936,7 | 12.098,1 | 26.710,4 | 34.664,4 | 61.856,7 | 73.032,3 |
Verenigde Staten | 4.007 | 9.606,1 | 18.869 | 29.124,5 | 41.329,8 | 51.738,8 |
Bahama's | 3.036,9 | 5.237,4 | 12.737,7 | 18.032,3 | 21.105,2 | 20.343,4 |
Bermuda en leiders
Bermuda en leiders. Totaal consumptieve bestedingen, miljoen $landen | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
Verenigde Staten | 839.509 | 2.204.317 | 4.757.180 | 8.204.768 | 12.771.302 | 17.125.555 |
Volksrepubliek China | 59.150 | 198.001 | 250.908 | 769.073 | 2.977.444 | 8.071.373 |
Japan | 122.515 | 740.784 | 2.027.329 | 3.488.681 | 4.380.993 | 3.767.179 |
Duitsland | 155.011 | 757.824 | 1.336.659 | 1.464.038 | 2.536.122 | 2.812.718 |
Verenigd Koninkrijk | 111.593 | 492.413 | 935.707 | 1.386.616 | 2.137.477 | 2.299.577 |
Bermuda | 207 | 697 | 1.646 | 2.254 | 4.045 | 4.548 |
Bermuda en leiders. Totaal consumptieve bestedingen, per inwoner, $landen | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
Bermuda | 3.936,7 | 12.098,1 | 26.710,4 | 34.664,4 | 61.856,7 | 73.032,3 |
Verenigde Staten | 4.007 | 9.606,1 | 18.869 | 29.124,5 | 41.329,8 | 51.738,8 |
Verenigd Koninkrijk | 2.007,8 | 8.760,1 | 16.377,3 | 23.532,6 | 33.682,3 | 33.874,2 |
Duitsland | 1.972,9 | 9.680,6 | 16.907,8 | 17.985,5 | 31.377,2 | 33.570,8 |
Japan | 1.167,6 | 6.287,6 | 16.283 | 27.357,2 | 34.082,4 | 29.785,8 |
Volksrepubliek China | 71,2 | 197,9 | 213,1 | 595,8 | 2.175,2 | 5.607,7 |
© Ivan Kushnir