Dominicaanse Republiek. Totaal consumptieve bestedingen, 1970-2020
Dominicaanse Republiek. Totaal consumptieve bestedingen, 1970-2020jaar | miljard $ | per inwoner, $ | miljard $ | groei, % | aandeel, % |
---|
huidige prijzen | constante prijzen 1970 | Wereld | Amerika | Caraïben |
1970 | 1,6 | 347,9 | 1,6 | | 0,063 | 0,15 | 10,8 |
1971 | 1,8 | 385,1 | 1,7 | 8,2 | 0,065 | 0,15 | 10,6 |
1972 | 2 | 410,4 | 1,8 | 3,9 | 0,062 | 0,15 | 10,1 |
1973 | 2,3 | 461,3 | 1,9 | 8,9 | 0,059 | 0,16 | 10,1 |
1974 | 2,9 | 579,6 | 2,2 | 12,7 | 0,068 | 0,18 | 11,1 |
1975 | 3,3 | 635,8 | 2,3 | 4,7 | 0,066 | 0,18 | 11 |
1976 | 3,9 | 741,1 | 2,4 | 5,6 | 0,074 | 0,2 | 11,9 |
1977 | 4,6 | 844,4 | 2,5 | 3,7 | 0,077 | 0,21 | 12,8 |
1978 | 4,7 | 855,5 | 2,5 | 0,5 | 0,068 | 0,2 | 11,9 |
1979 | 5,3 | 943,1 | 2,5 | 2,2 | 0,066 | 0,2 | 12,1 |
1980 | 6,7 | 1.162 | 3 | 18,9 | 0,074 | 0,22 | 13,8 |
1981 | 7 | 1.181,1 | 3,1 | 2,6 | 0,075 | 0,21 | 13,2 |
1982 | 8,1 | 1.335,6 | 3,2 | 4,8 | 0,086 | 0,23 | 13,9 |
1983 | 8,6 | 1.380,6 | 3,4 | 3,4 | 0,088 | 0,23 | 13,9 |
1984 | 10,5 | 1.652,1 | 3,3 | -2,6 | 0,11 | 0,26 | 16,1 |
1985 | 4,6 | 713 | 3,3 | 0,5 | 0,045 | 0,11 | 7,9 |
1986 | 5,3 | 808,3 | 3,4 | 4,5 | 0,045 | 0,12 | 8,7 |
1987 | 4,9 | 732,5 | 3,7 | 6,9 | 0,037 | 0,1 | 7,7 |
1988 | 4,1 | 598,4 | 3,6 | -0,8 | 0,028 | 0,078 | 6,1 |
1989 | 6,3 | 900,1 | 3,7 | 0,3 | 0,041 | 0,11 | 8,7 |
1990 | 7,6 | 1.071,7 | 3,4 | -7,5 | 0,044 | 0,12 | 9,9 |
1991 | 8,3 | 1.134,8 | 3,5 | 3,9 | 0,045 | 0,13 | 10,7 |
1992 | 9,9 | 1.332 | 4 | 14,1 | 0,051 | 0,14 | 12,7 |
1993 | 11 | 1.451,5 | 4,2 | 6,2 | 0,055 | 0,15 | 13,3 |
1994 | 11,7 | 1.527,3 | 4,3 | 2,1 | 0,055 | 0,15 | 12,8 |
1995 | 13,1 | 1.679,6 | 4,5 | 4,5 | 0,056 | 0,16 | 13,2 |
1996 | 14,1 | 1.778,3 | 4,8 | 4,8 | 0,059 | 0,16 | 14,5 |
1997 | 16,1 | 1.985,5 | 5,2 | 9,8 | 0,067 | 0,18 | 15,1 |
1998 | 16,5 | 2.013,3 | 5,6 | 7,3 | 0,069 | 0,17 | 14,7 |
1999 | 17,3 | 2.076,1 | 5,9 | 6 | 0,07 | 0,18 | 14,3 |
2000 | 19,3 | 2.274,2 | 6,2 | 4,6 | 0,076 | 0,18 | 15 |
2001 | 20,2 | 2.344,4 | 6,5 | 4 | 0,079 | 0,18 | 15,2 |
2002 | 20,6 | 2.362 | 6,8 | 5,9 | 0,077 | 0,18 | 14,8 |
2003 | 16,5 | 1.859,6 | 6,5 | -5,6 | 0,055 | 0,14 | 11,8 |
2004 | 17,4 | 1.942,7 | 6,7 | 3,1 | 0,052 | 0,14 | 11,7 |
2005 | 28,5 | 3.131,6 | 7,7 | 15 | 0,079 | 0,21 | 16,9 |
2006 | 30,5 | 3.308 | 8,6 | 11,9 | 0,079 | 0,2 | 16,2 |
2007 | 35,1 | 3.753,6 | 9,3 | 9 | 0,081 | 0,22 | 16,8 |
2008 | 39,8 | 4.210,5 | 9,8 | 5,1 | 0,084 | 0,23 | 17,5 |
2009 | 40,8 | 4.265 | 10,4 | 5,5 | 0,089 | 0,24 | 18,5 |
2010 | 44,8 | 4.620,7 | 11 | 6,7 | 0,09 | 0,25 | 19,4 |
2011 | 49,5 | 5.042 | 11,4 | 3,6 | 0,091 | 0,26 | 20 |
2012 | 51,5 | 5.186,9 | 11,7 | 2,4 | 0,093 | 0,26 | 20 |
2013 | 52,4 | 5.214,6 | 12 | 2,7 | 0,092 | 0,26 | 19,8 |
2014 | 55,1 | 5.423,4 | 12,7 | 5,2 | 0,094 | 0,26 | 20,2 |
2015 | 57,8 | 5.619,9 | 13,5 | 6,5 | 0,1 | 0,28 | 20,6 |
2016 | 61,1 | 5.881 | 14,2 | 5,6 | 0,11 | 0,29 | 21,4 |
2017 | 64,3 | 6.116,7 | 14,8 | 4 | 0,11 | 0,29 | 21,5 |
2018 | 67,7 | 6.372,9 | 15,6 | 5,4 | 0,11 | 0,3 | 22,1 |
2019 | 70,1 | 6.532 | 16,3 | 4,8 | 0,11 | 0,3 | 22,2 |
2020 | 64,9 | 5.983,4 | 15,9 | -2,5 | 0,1 | 0,29 | 20,9 |
Dominicaanse Republiek en buurlanden
Dominicaanse Republiek en buurlanden. Totaal consumptieve bestedingen, miljard $landen | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
Puerto Rico | 4,6 | 13,3 | 24,7 | 44,1 | 67,6 | 73,1 |
Dominicaanse Republiek | 1,6 | 6,7 | 7,6 | 19,3 | 44,8 | 64,9 |
Haïti | 0,42 | 1,8 | 3,7 | 6,6 | 12,3 | 16,2 |
Turks- en Caicoseilanden | 0,008 | 0,025 | 0,083 | 0,15 | 0,33 | 0,57 |
Dominicaanse Republiek en buurlanden. Totaal consumptieve bestedingen, per inwoner, $landen | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
Puerto Rico | 1.738,4 | 4.287,6 | 7.243,7 | 12.013,2 | 18.890,5 | 25.537,5 |
Turks- en Caicoseilanden | 1.293,6 | 3.153,9 | 6.873,7 | 7.283,2 | 10.252,2 | 14.806,5 |
Dominicaanse Republiek | 347,9 | 1.162 | 1.071,7 | 2.274,2 | 4.620,7 | 5.983,4 |
Haïti | 90,5 | 325,8 | 525 | 776,8 | 1.238,1 | 1.420,1 |
Dominicaanse Republiek en leiders
Dominicaanse Republiek en leiders. Totaal consumptieve bestedingen, per inwoner, $landen | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
Verenigde Staten | 4.007 | 9.606,1 | 18.869 | 29.124,5 | 41.329,8 | 51.738,8 |
Verenigd Koninkrijk | 2.007,8 | 8.760,1 | 16.377,3 | 23.532,6 | 33.682,3 | 33.874,2 |
Duitsland | 1.972,9 | 9.680,6 | 16.907,8 | 17.985,5 | 31.377,2 | 33.570,8 |
Japan | 1.167,6 | 6.287,6 | 16.283 | 27.357,2 | 34.082,4 | 29.785,8 |
Dominicaanse Republiek | 347,9 | 1.162 | 1.071,7 | 2.274,2 | 4.620,7 | 5.983,4 |
Volksrepubliek China | 71,2 | 197,9 | 213,1 | 595,8 | 2.175,2 | 5.607,7 |
© Ivan Kushnir