Kirgizië. Totaal consumptieve bestedingen, 1990-2020
Kirgizië. Totaal consumptieve bestedingen, 1990-2020jaar | miljard $ | per inwoner, $ | miljard $ | groei, % | aandeel, % |
---|
huidige prijzen | constante prijzen 1990 | Wereld | Azië | Centraal-Azië |
1990 | 2,5 | 573,7 | 2,5 | | 0,015 | 0,067 | 5,4 |
1991 | 2,1 | 482,7 | 2,1 | -17 | 0,012 | 0,052 | 4,9 |
1992 | 2 | 451,9 | 1,8 | -13,3 | 0,01 | 0,045 | 5,6 |
1993 | 1,8 | 405,4 | 1,6 | -13,7 | 0,009 | 0,036 | 4,6 |
1994 | 1,5 | 333,1 | 1,3 | -19,7 | 0,007 | 0,027 | 3,9 |
1995 | 1,4 | 309,2 | 0,94 | -25,2 | 0,006 | 0,022 | 4,2 |
1996 | 1,8 | 396,6 | 0,98 | 5 | 0,008 | 0,03 | 5,3 |
1997 | 1,5 | 323,6 | 0,9 | -8,4 | 0,006 | 0,026 | 3,9 |
1998 | 1,7 | 363,4 | 1 | 12,7 | 0,007 | 0,032 | 4,4 |
1999 | 1,2 | 249,2 | 1 | 2 | 0,005 | 0,02 | 3,2 |
2000 | 1,2 | 238,6 | 1 | -1,5 | 0,005 | 0,018 | 3,6 |
2001 | 1,3 | 253,6 | 1 | 1,1 | 0,005 | 0,02 | 3,9 |
2002 | 1,4 | 277,5 | 1,1 | 3,1 | 0,005 | 0,021 | 4,1 |
2003 | 1,8 | 362,8 | 1,2 | 15,8 | 0,006 | 0,026 | 4,5 |
2004 | 2,1 | 413,2 | 1,3 | 6,4 | 0,006 | 0,027 | 4 |
2005 | 2,5 | 494,9 | 1,4 | 5,2 | 0,007 | 0,03 | 4,2 |
2006 | 3,2 | 625,3 | 1,6 | 14,6 | 0,008 | 0,036 | 4,4 |
2007 | 4 | 766,9 | 1,6 | 2,5 | 0,009 | 0,04 | 4,3 |
2008 | 5,7 | 1.076,7 | 1,8 | 10,2 | 0,012 | 0,05 | 4,8 |
2009 | 4,5 | 849,9 | 1,6 | -11,1 | 0,01 | 0,038 | 4,1 |
2010 | 4,9 | 908,1 | 1,6 | 1,8 | 0,01 | 0,037 | 3,8 |
2011 | 6,3 | 1.141,7 | 1,7 | 7,7 | 0,012 | 0,041 | 4 |
2012 | 7,7 | 1.362 | 1,9 | 9,2 | 0,014 | 0,047 | 4,1 |
2013 | 8,5 | 1.480,4 | 2 | 6,2 | 0,015 | 0,051 | 3,9 |
2014 | 8,5 | 1.450,2 | 2,1 | 2,3 | 0,014 | 0,049 | 4 |
2015 | 7,2 | 1.213,7 | 2 | -0,6 | 0,013 | 0,042 | 3,5 |
2016 | 6,8 | 1.123,9 | 2 | -0,2 | 0,012 | 0,038 | 3,9 |
2017 | 7,6 | 1.234,5 | 2,2 | 5,2 | 0,013 | 0,04 | 4,5 |
2018 | 8,2 | 1.307,3 | 2,2 | 4,4 | 0,013 | 0,04 | 5 |
2019 | 8,2 | 1.282,3 | 2,3 | 0,7 | 0,013 | 0,039 | 4,7 |
2020 | 7,1 | 1.094,2 | 2,1 | -9,1 | 0,011 | 0,034 | 4 |
Kirgizië en buurlanden
Kirgizië en buurlanden. Totaal consumptieve bestedingen, miljard $landen | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
Volksrepubliek China | 250,9 | 769,1 | 2.977,4 | 8.071,4 |
Kazachstan | 23,6 | 13,5 | 83,2 | 112,4 |
Oezbekistan | 16,4 | 14,5 | 33 | 42,1 |
Tadzjikistan | 2,4 | 0,86 | 5,4 | 7,9 |
Kirgizië | 2,5 | 1,2 | 4,9 | 7,1 |
Kirgizië en buurlanden. Totaal consumptieve bestedingen, per inwoner, $landen | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
Kazachstan | 1.440,1 | 906,4 | 5.118,5 | 5.985,1 |
Volksrepubliek China | 213,1 | 595,8 | 2.175,2 | 5.607,7 |
Oezbekistan | 803,1 | 584,7 | 1.157,4 | 1.257,8 |
Kirgizië | 573,7 | 238,6 | 908,1 | 1.094,2 |
Tadzjikistan | 457,9 | 137,3 | 719,8 | 828,4 |
Kirgizië en leiders
Kirgizië en leiders. Totaal consumptieve bestedingen, per inwoner, $landen | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
Verenigde Staten | 18.869 | 29.124,5 | 41.329,8 | 51.738,8 |
Verenigd Koninkrijk | 16.377,3 | 23.532,6 | 33.682,3 | 33.874,2 |
Duitsland | 16.907,8 | 17.985,5 | 31.377,2 | 33.570,8 |
Japan | 16.283 | 27.357,2 | 34.082,4 | 29.785,8 |
Volksrepubliek China | 213,1 | 595,8 | 2.175,2 | 5.607,7 |
Kirgizië | 573,7 | 238,6 | 908,1 | 1.094,2 |
© Ivan Kushnir