Noord-Europa. Bruto-investeringen in vaste activa, 1970-2020
Noord-Europa. Bruto-investeringen in vaste activa, 1970-2020jaar | miljard $ | per inwoner, $ | miljard $ | groei, % | aandeel, % |
---|
huidige prijzen | constante prijzen 1970 | Wereld | Europa |
1970 | 53,7 | 669,6 | 53,7 | | 6 | 13,1 |
1971 | 60,6 | 753 | 55,4 | 3,1 | 6,1 | 13,4 |
1972 | 70,1 | 867,7 | 56,3 | 1,7 | 6,2 | 13,6 |
1973 | 86,8 | 1.071,3 | 60,1 | 6,8 | 6,1 | 13,2 |
1974 | 99,4 | 1.222,5 | 59,2 | -1,6 | 6,3 | 14,2 |
1975 | 116,4 | 1.428,4 | 59,2 | -0 | 6,7 | 15,2 |
1976 | 118,9 | 1.455,8 | 61,1 | 3,2 | 6,2 | 15,2 |
1977 | 128,4 | 1.569 | 60,4 | -1 | 5,8 | 14,8 |
1978 | 147,4 | 1.799 | 60 | -0,8 | 5,6 | 14,2 |
1979 | 184,2 | 2.244,7 | 61,9 | 3,1 | 6,2 | 15,4 |
1980 | 219,5 | 2.672,1 | 60,3 | -2,5 | 6,6 | 16,5 |
1981 | 192,8 | 2.344,4 | 57,1 | -5,3 | 5,8 | 16,5 |
1982 | 183,3 | 2.226,7 | 59,6 | 4,3 | 5,6 | 15,9 |
1983 | 174,3 | 2.114 | 62 | 4 | 5,3 | 15,3 |
1984 | 174,4 | 2.112 | 66,2 | 6,8 | 5,2 | 16,2 |
1985 | 185,4 | 2.241,4 | 68,9 | 4,1 | 5,5 | 17,1 |
1986 | 234,4 | 2.827,5 | 71,4 | 3,6 | 6,1 | 17,4 |
1987 | 295,8 | 3.560,5 | 76,4 | 6,9 | 6,8 | 18,7 |
1988 | 370,7 | 4.448 | 83,7 | 9,7 | 7,4 | 20,9 |
1989 | 395,6 | 4.733,6 | 88,6 | 5,8 | 7,7 | 22,4 |
1990 | 448,9 | 4.890,6 | 89 | 0,4 | 7,9 | 20,8 |
1991 | 409,7 | 4.451,8 | 82,2 | -7,6 | 7 | 19,4 |
1992 | 388,6 | 4.211,8 | 80 | -2,6 | 6,4 | 17,8 |
1993 | 318,9 | 3.448 | 78,3 | -2,1 | 5,2 | 17 |
1994 | 348,8 | 3.763,2 | 83,1 | 6,2 | 5,2 | 17,6 |
1995 | 407,2 | 4.382,7 | 88,2 | 6,1 | 5,5 | 17,9 |
1996 | 443,2 | 4.758,2 | 93,6 | 6,1 | 5,9 | 19,3 |
1997 | 447,5 | 4.791,9 | 96,1 | 2,7 | 6 | 20,9 |
1998 | 484,9 | 5.177,5 | 104 | 8,2 | 6,6 | 21,8 |
1999 | 492,7 | 5.246 | 106,4 | 2,3 | 6,4 | 22 |
2000 | 484,2 | 5.141,1 | 111,1 | 4,5 | 6,1 | 22,8 |
2001 | 481,8 | 5.100,8 | 112,8 | 1,5 | 6,2 | 22,5 |
2002 | 521,8 | 5.508,4 | 114,4 | 1,5 | 6,6 | 23 |
2003 | 612,6 | 6.444,9 | 117,8 | 2,9 | 6,9 | 22,3 |
2004 | 721,3 | 7.554,9 | 122,9 | 4,4 | 7,1 | 22,5 |
2005 | 782,6 | 8.149,4 | 130,5 | 6,2 | 6,9 | 22,7 |
2006 | 867,2 | 8.966,1 | 137,7 | 5,5 | 7 | 22,6 |
2007 | 1.024,8 | 10.507 | 145,6 | 5,8 | 7,2 | 22,2 |
2008 | 1.001,4 | 10.174,7 | 141,3 | -3 | 6,4 | 19,8 |
2009 | 771,3 | 7.767,5 | 122,7 | -13,2 | 5,4 | 18,7 |
2010 | 766,1 | 7.652,5 | 123,7 | 0,8 | 4,9 | 18,7 |
2011 | 845 | 8.380,8 | 127 | 2,7 | 4,8 | 18,7 |
2012 | 856,3 | 8.437,9 | 130,3 | 2,7 | 4,6 | 20,1 |
2013 | 906,5 | 8.880,4 | 133,3 | 2,3 | 4,8 | 20,8 |
2014 | 980,1 | 9.548,5 | 140,7 | 5,5 | 5 | 22,1 |
2015 | 926,1 | 8.972,1 | 150,8 | 7,1 | 4,9 | 24 |
2016 | 951,9 | 9.170,3 | 163,4 | 8,4 | 5 | 24,2 |
2017 | 992,1 | 9.504,6 | 169 | 3,4 | 4,9 | 23,3 |
2018 | 1.049,4 | 10.001 | 169,2 | 0,1 | 4,8 | 22,8 |
2019 | 1.125,7 | 10.673,6 | 186 | 9,9 | 5 | 23,9 |
2020 | 1.053 | 9.938,5 | 170,5 | -8,3 | 4,7 | 23,2 |
Noord-Europa. Bruto-investeringen in vaste activa, beoordeling, 2020landen | # | $ | % |
---|
|
Noord-Europa | 1.053.016.151.135 | 100 |
---|
landen |
---|
Verenigd Koninkrijk | 1 | 474.086.154.721 | 45,02 |
Ierland | 2 | 168.745.811.956 | 16,02 |
Zweden | 3 | 134.211.783.360 | 12,75 |
Noorwegen | 4 | 96.341.233.737 | 9,15 |
Denemarken | 5 | 80.045.832.726 | 7,6 |
Finland | 6 | 65.310.773.510 | 6,2 |
Litouwen | 7 | 11.956.468.892 | 1,14 |
Estland | 8 | 9.404.365.323 | 0,89 |
Letland | 9 | 8.249.847.203 | 0,78 |
IJsland | 10 | 4.663.879.709 | 0,44 |
© Ivan Kushnir