Nauru. Consumptieve bestedingen van de overheid, 1970-2020
Nauru. Consumptieve bestedingen van de overheid, 1970-2020jaar | miljoen $ | per inwoner, $ | miljoen $ | groei, % | aandeel, % |
---|
huidige prijzen | constante prijzen 1970 | Wereld | Oceanië | Micronesië |
1970 | 4,1 | 621,1 | 4,1 | | 0,001 | 0,052 | 13,9 |
1971 | 4,1 | 609,1 | 3,8 | -6,2 | 0,001 | 0,045 | 13,3 |
1972 | 5,9 | 870,4 | 4,9 | 27,1 | 0,001 | 0,055 | 15,8 |
1973 | 6,6 | 947,2 | 4,3 | -12 | 0,001 | 0,043 | 13,9 |
1974 | 5,7 | 809,1 | 2,9 | -31,1 | 0,001 | 0,028 | 10,1 |
1975 | 5,9 | 827,3 | 3,1 | 6,4 | 0,001 | 0,026 | 10,3 |
1976 | 6,2 | 855,8 | 3,1 | 0,5 | 0,001 | 0,026 | 10,9 |
1977 | 6,5 | 872,3 | 3,2 | 0,5 | 0,001 | 0,026 | 11 |
1978 | 7,2 | 964,1 | 3,2 | 0,5 | 0,001 | 0,025 | 11 |
1979 | 7,8 | 1.028,9 | 3,2 | 2 | 0 | 0,025 | 10,8 |
1980 | 16 | 2.069,7 | 5,9 | 81,1 | 0,001 | 0,042 | 17,7 |
1981 | 21,9 | 2.777,5 | 7,3 | 24,4 | 0,001 | 0,051 | 19,8 |
1982 | 24,3 | 3.028,1 | 8,3 | 13,5 | 0,001 | 0,057 | 20,4 |
1983 | 21,4 | 2.613,2 | 7,4 | -10,9 | 0,001 | 0,051 | 17,9 |
1984 | 18,9 | 2.274,7 | 6,5 | -12,4 | 0,001 | 0,042 | 16,3 |
1985 | 19,2 | 2.263,2 | 7,7 | 19,7 | 0,001 | 0,047 | 14,7 |
1986 | 21,2 | 2.446,2 | 8,2 | 6,3 | 0,001 | 0,048 | 14,3 |
1987 | 23 | 2.594,9 | 7,8 | -5,4 | 0,001 | 0,045 | 14,4 |
1988 | 25,4 | 2.800,1 | 7,2 | -7,7 | 0,001 | 0,041 | 14,3 |
1989 | 28,2 | 3.038,2 | 7,3 | 2 | 0,001 | 0,042 | 14,6 |
1990 | 35,4 | 3.721,8 | 8,3 | 12,9 | 0,001 | 0,05 | 16,4 |
1991 | 23,9 | 2.448,4 | 4,9 | -40,8 | 0,001 | 0,032 | 10,9 |
1992 | 15,2 | 1.512,6 | 2,8 | -43,3 | 0 | 0,021 | 6,7 |
1993 | 12 | 1.168,7 | 2,1 | -23 | 0 | 0,017 | 5,2 |
1994 | 11,3 | 1.080 | 1,9 | -9 | 0 | 0,014 | 4,6 |
1995 | 13,5 | 1.273,3 | 2,3 | 15,7 | 0 | 0,016 | 5,2 |
1996 | 12,8 | 1.200 | 1,9 | -13,9 | 0 | 0,014 | 4,8 |
1997 | 11,6 | 1.088,4 | 1,7 | -10,1 | 0 | 0,012 | 4,5 |
1998 | 8,5 | 809,3 | 1,5 | -16,2 | 0 | 0,01 | 3,3 |
1999 | 10,1 | 968,9 | 1,6 | 8 | 0 | 0,011 | 3,8 |
2000 | 13,1 | 1.268,1 | 2,2 | 36,5 | 0 | 0,015 | 4,3 |
2001 | 12 | 1.174,8 | 2,1 | -2,6 | 0 | 0,015 | 4 |
2002 | 13 | 1.291,7 | 2,1 | -2,2 | 0 | 0,014 | 4,1 |
2003 | 15,6 | 1.563,5 | 2 | -5 | 0 | 0,013 | 4,7 |
2004 | 18,7 | 1.884,4 | 1,9 | -0,3 | 0 | 0,013 | 5,4 |
2005 | 19,4 | 1.970,9 | 1,9 | -3,9 | 0 | 0,012 | 5,2 |
2006 | 17 | 1.734,5 | 1,4 | -27,1 | 0 | 0,01 | 4,6 |
2007 | 15 | 1.527,5 | 1,3 | -2,7 | 0 | 0,007 | 3,9 |
2008 | 27,2 | 2.754,5 | 2,6 | 97,2 | 0 | 0,012 | 6,5 |
2009 | 35,4 | 3.559,3 | 2,1 | -18,6 | 0 | 0,016 | 8,2 |
2010 | 36,5 | 3.652,5 | 2,3 | 7,3 | 0 | 0,014 | 8,2 |
2011 | 54,8 | 5.439,7 | 2,6 | 12,9 | 0 | 0,017 | 11,2 |
2012 | 77,3 | 7.618,4 | 2,9 | 13,2 | 0,001 | 0,024 | 14,7 |
2013 | 72,7 | 7.117 | 3,1 | 5,6 | 0,001 | 0,023 | 14,1 |
2014 | 94,2 | 9.151,8 | 4,8 | 54,8 | 0,001 | 0,03 | 17,5 |
2015 | 65,6 | 6.320,6 | 5,8 | 21,1 | 0,001 | 0,024 | 12,9 |
2016 | 81,1 | 7.746,7 | 6,5 | 12,3 | 0,001 | 0,028 | 14,6 |
2017 | 85,3 | 8.064,5 | 6,5 | -0,7 | 0,001 | 0,027 | 14,7 |
2018 | 103,3 | 9.682,8 | 6,9 | 6,7 | 0,001 | 0,031 | 16,2 |
2019 | 104 | 9.670 | 7,6 | 10,7 | 0,001 | 0,031 | 15,8 |
2020 | 89,4 | 8.262,2 | 6,5 | -14,8 | 0,001 | 0,025 | 14,9 |
Nauru en buurlanden
Nauru en buurlanden. Consumptieve bestedingen van de overheid, miljoen $landen | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
Salomonseilanden | 6,2 | 34,5 | 64,8 | 107,7 | 322,4 | 420,2 |
Marshalleilanden | 5,3 | 17,2 | 42,9 | 65,6 | 89,5 | 121,9 |
Kiribati | 5,4 | 12,5 | 25,4 | 45,1 | 95,7 | 119,5 |
Nauru | 4,1 | 16 | 35,4 | 13,1 | 36,5 | 89,4 |
Tuvalu | 1,7 | 2,8 | 5,3 | 18 | 27,7 | 46,5 |
Nauru en buurlanden. Consumptieve bestedingen van de overheid, per inwoner, $landen | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
Nauru | 621,1 | 2.069,7 | 3.721,8 | 1.268,1 | 3.652,5 | 8.262,2 |
Tuvalu | 291,1 | 363 | 590,6 | 1.920,1 | 2.632,2 | 3.943,6 |
Marshalleilanden | 261,9 | 563,3 | 908,4 | 1.291,8 | 1.588,5 | 2.058,9 |
Kiribati | 104,7 | 209,9 | 350,6 | 534,2 | 930,1 | 1.000,3 |
Salomonseilanden | 38,4 | 149,5 | 207,8 | 260,9 | 611 | 611,7 |
Nauru en leiders
Nauru en leiders. Consumptieve bestedingen van de overheid, miljoen $landen | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
Verenigde Staten | 192.785 | 453.650 | 948.186 | 1.437.588 | 2.511.046 | 3.077.990 |
Volksrepubliek China | 10.129 | 42.043 | 53.654 | 201.485 | 887.941 | 2.413.996 |
Japan | 23.633 | 162.100 | 424.364 | 822.223 | 1.105.891 | 1.066.446 |
Duitsland | 35.081 | 198.477 | 338.390 | 370.062 | 664.436 | 861.873 |
Frankrijk | 25.234 | 147.597 | 268.663 | 304.134 | 633.942 | 659.415 |
Nauru | 4 | 16 | 35 | 13 | 37 | 89 |
Nauru en leiders. Consumptieve bestedingen van de overheid, per inwoner, $landen | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
Duitsland | 446,5 | 2.535,4 | 4.280,4 | 4.546,2 | 8.220,5 | 10.286,8 |
Frankrijk | 485,7 | 2.675,6 | 4.613,4 | 4.996,2 | 9.760,1 | 9.766,8 |
Verenigde Staten | 920,2 | 1.976,9 | 3.760,9 | 5.103 | 8.126,1 | 9.299,1 |
Japan | 225,2 | 1.375,9 | 3.408,4 | 6.447,6 | 8.603,4 | 8.432 |
Nauru | 621,1 | 2.069,7 | 3.721,8 | 1.268,1 | 3.652,5 | 8.262,2 |
Volksrepubliek China | 12,2 | 42 | 45,6 | 156,1 | 648,7 | 1.677,1 |
© Ivan Kushnir