Azerbeidzjan. Nationaal inkomen, 1990-2019
Azerbeidzjan. Nationaal inkomen, 1990-2019jaar | miljard $ | per inwoner, $ | miljard $ | groei, % | aandeel, % |
---|
huidige prijzen | constante prijzen 1990 | Wereld | Azië | Zuidwest-Azië |
1990 | 6,5 | 900 | 6,5 | | 0,028 | 0,12 | 1,2 |
1991 | 6,7 | 909 | 6,5 | -0,7 | 0,028 | 0,11 | 1,2 |
1992 | 5,3 | 709 | 5 | -22,6 | 0,021 | 0,078 | 0,88 |
1993 | 4,2 | 550 | 3,9 | -23,1 | 0,016 | 0,055 | 0,66 |
1994 | 3,4 | 446 | 3,1 | -19,6 | 0,012 | 0,042 | 0,6 |
1995 | 3,1 | 396 | 2,7 | -12 | 0,01 | 0,033 | 0,46 |
1996 | 3,2 | 403 | 2,8 | 1,1 | 0,01 | 0,035 | 0,43 |
1997 | 4 | 499 | 2,9 | 5,9 | 0,013 | 0,045 | 0,51 |
1998 | 4,5 | 558 | 3,2 | 10,6 | 0,014 | 0,056 | 0,58 |
1999 | 4,8 | 592 | 3,6 | 11,4 | 0,015 | 0,054 | 0,6 |
2000 | 5,2 | 637 | 3,8 | 4,8 | 0,015 | 0,054 | 0,58 |
2001 | 5,6 | 679 | 4,1 | 9,1 | 0,017 | 0,062 | 0,68 |
2002 | 6 | 730 | 4,5 | 8,8 | 0,017 | 0,066 | 0,7 |
2003 | 7 | 840 | 4,9 | 9,8 | 0,018 | 0,069 | 0,7 |
2004 | 8,2 | 967 | 5,2 | 6,5 | 0,019 | 0,072 | 0,67 |
2005 | 11,7 | 1.374 | 6,3 | 20,5 | 0,025 | 0,094 | 0,78 |
2006 | 18,5 | 2.140 | 8,4 | 33,6 | 0,036 | 0,14 | 1,1 |
2007 | 28,2 | 3.235 | 10,2 | 21,7 | 0,049 | 0,18 | 1,4 |
2008 | 43,8 | 4.968 | 11,9 | 16,2 | 0,069 | 0,25 | 1,7 |
2009 | 41 | 4.597 | 13,4 | 12,9 | 0,068 | 0,23 | 1,9 |
2010 | 49,7 | 5.507 | 14,3 | 6,4 | 0,075 | 0,24 | 2 |
2011 | 61,4 | 6.718 | 13,9 | -2,5 | 0,083 | 0,25 | 2 |
2012 | 65,7 | 7.095 | 14,4 | 3,5 | 0,087 | 0,25 | 2 |
2013 | 70,5 | 7.509 | 15,4 | 6,6 | 0,091 | 0,27 | 2,1 |
2014 | 73,1 | 7.688 | 16,2 | 5,1 | 0,092 | 0,27 | 2,2 |
2015 | 51,4 | 5.339 | 16,3 | 0,7 | 0,068 | 0,19 | 1,7 |
2016 | 35,6 | 3.656 | 15,3 | -5,9 | 0,047 | 0,13 | 1,2 |
2017 | 39,3 | 3.994 | 15,7 | 2,5 | 0,048 | 0,13 | 1,3 |
2018 | 44,7 | 4.491 | 15,7 | 0 | 0,052 | 0,14 | 1,4 |
2019 | 46 | 4.580 | 16,2 | 3,2 | 0,053 | 0,14 | 1,4 |
Azerbeidzjan en buurlanden
Azerbeidzjan en buurlanden. Nationaal inkomen, miljard $landen | 1990 | 2000 | 2010 | 2019 |
---|
Rusland | 572,8 | 254,4 | 1.491,1 | 1.645,6 |
Iran | 96,3 | 111,8 | 491,2 | 605,5 |
Azerbeidzjan | 6,5 | 5,2 | 49,7 | 46 |
Georgië | 8,9 | 3,3 | 12 | 17 |
Armenië | 2,3 | 2 | 10,2 | 14,2 |
Azerbeidzjan en buurlanden. Nationaal inkomen, per inwoner, $landen | 1990 | 2000 | 2010 | 2019 |
---|
Rusland | 3.882 | 1.738 | 10.393 | 11.281 |
Iran | 1.709 | 1.704 | 6.659 | 7.302 |
Armenië | 653 | 654 | 3.545 | 4.786 |
Azerbeidzjan | 900 | 637 | 5.507 | 4.580 |
Georgië | 1.641 | 766 | 2.934 | 4.263 |
Azerbeidzjan en leiders
© Ivan Kushnir