Angola. Consumptieve bestedingen van huishoudens, 1970-2020
Angola. Consumptieve bestedingen van huishoudens, 1970-2020jaar | miljard $ | per inwoner, $ | miljard $ | groei, % | aandeel, % |
---|
huidige prijzen | constante prijzen 1970 | Wereld | Afrika | Centraal-Afrika |
1970 | 1,8 | 300,7 | 1,8 | | 0,091 | 3,1 | 31 |
1971 | 1,9 | 308,7 | 1,9 | 6 | 0,087 | 2,9 | 28,7 |
1972 | 1,9 | 305,6 | 1,9 | 0,2 | 0,077 | 2,7 | 25,3 |
1973 | 2,3 | 359,5 | 2 | 8,1 | 0,079 | 2,8 | 24,3 |
1974 | 2,6 | 385,8 | 2,1 | 2,7 | 0,078 | 2,6 | 23,8 |
1975 | 1,9 | 275,8 | 2 | -4,4 | 0,051 | 1,6 | 14,9 |
1976 | 1,9 | 255,2 | 1,9 | -5,3 | 0,046 | 1,5 | 13,8 |
1977 | 2 | 267,9 | 1,9 | 0,4 | 0,044 | 1,4 | 12,5 |
1978 | 2,3 | 290,1 | 1,8 | -4,9 | 0,042 | 1,3 | 10,6 |
1979 | 2,4 | 303,4 | 1,8 | -2,3 | 0,039 | 1,3 | 11,3 |
1980 | 3,4 | 413,2 | 1,9 | 8,5 | 0,049 | 1,5 | 14,3 |
1981 | 3,1 | 359,9 | 1,9 | 1,6 | 0,043 | 1,3 | 13,8 |
1982 | 3,1 | 341 | 2 | 0,3 | 0,042 | 1,3 | 14,7 |
1983 | 3,3 | 358 | 2,1 | 7,7 | 0,044 | 1,3 | 15,8 |
1984 | 2,9 | 302,7 | 2,1 | 0,7 | 0,038 | 1 | 18,5 |
1985 | 4,3 | 429,4 | 2,6 | 21,5 | 0,054 | 1,4 | 23,2 |
1986 | 4,2 | 404,6 | 2,3 | -9,4 | 0,046 | 1,5 | 19 |
1987 | 4,1 | 386,5 | 2,3 | -3 | 0,04 | 1,5 | 16,5 |
1988 | 4,8 | 436,4 | 2,3 | -0,2 | 0,042 | 1,6 | 18,4 |
1989 | 6 | 520,2 | 2,5 | 9,1 | 0,05 | 2 | 19 |
1990 | 6,1 | 515,8 | 2,4 | -2,8 | 0,045 | 1,8 | 17,9 |
1991 | 6,1 | 495,4 | 1,5 | -38,5 | 0,043 | 1,8 | 19 |
1992 | 10,7 | 846,8 | 1,2 | -17,8 | 0,071 | 2,9 | 29,3 |
1993 | 4,5 | 344,6 | 0,94 | -22,5 | 0,029 | 1,3 | 12,9 |
1994 | 3,8 | 279,9 | 1,1 | 13,6 | 0,023 | 1,1 | 17,4 |
1995 | 3,5 | 248,8 | 1,2 | 16,4 | 0,019 | 0,91 | 15 |
1996 | 1,6 | 114,3 | 1,2 | -5,6 | 0,009 | 0,42 | 7,7 |
1997 | 5,5 | 369,8 | 1,7 | 41,6 | 0,029 | 1,3 | 21 |
1998 | 2,4 | 158,7 | 2,4 | 44,1 | 0,013 | 0,58 | 9,6 |
1999 | 4,9 | 310,1 | 2 | -17 | 0,025 | 1,2 | 19,1 |
2000 | 4,8 | 294,1 | 1,5 | -23 | 0,024 | 1,2 | 19,7 |
2001 | 6,2 | 363,8 | 2,7 | 78,3 | 0,031 | 1,5 | 23,1 |
2002 | 6,3 | 362,3 | 2,6 | -3,7 | 0,03 | 1,5 | 21 |
2003 | 7,7 | 422 | 2,8 | 8,2 | 0,033 | 1,6 | 21,2 |
2004 | 9,8 | 522,5 | 2,9 | 4 | 0,038 | 1,7 | 23,4 |
2005 | 11,8 | 607,7 | 3,1 | 5 | 0,042 | 1,8 | 25 |
2006 | 15,2 | 755 | 3,3 | 6,4 | 0,051 | 2 | 28,1 |
2007 | 20,2 | 967,4 | 3,5 | 6 | 0,06 | 2,2 | 30,9 |
2008 | 25,5 | 1.175,2 | 3,8 | 8,2 | 0,07 | 2,5 | 31,6 |
2009 | 29,7 | 1.318 | 4,2 | 10,3 | 0,084 | 2,8 | 35,4 |
2010 | 30 | 1.284,2 | 4,3 | 3,9 | 0,079 | 2,5 | 35,5 |
2011 | 38 | 1.568,6 | 4,8 | 10,2 | 0,091 | 2,8 | 38 |
2012 | 45,3 | 1.806 | 5,2 | 9,8 | 0,11 | 3,1 | 40,2 |
2013 | 51,3 | 1.973,2 | 5,7 | 8,3 | 0,12 | 3,2 | 41,8 |
2014 | 64,8 | 2.405 | 6,4 | 12,7 | 0,14 | 3,8 | 45,4 |
2015 | 61,3 | 2.197,6 | 6,6 | 3 | 0,14 | 3,8 | 45,5 |
2016 | 56,7 | 1.964,5 | 7 | 5,9 | 0,13 | 3,7 | 41,5 |
2017 | 69,8 | 2.341,9 | 7,2 | 2,9 | 0,15 | 4,5 | 46,6 |
2018 | 57,1 | 1.854,1 | 6,9 | -3,4 | 0,12 | 3,5 | 38,3 |
2019 | 49,9 | 1.568 | 6,8 | -1,6 | 0,1 | 2,9 | 35,9 |
2020 | 37,8 | 1.148,9 | 6,6 | -4 | 0,08 | 2,3 | 29,6 |
Angola en buurlanden
Angola en buurlanden. Consumptieve bestedingen van huishoudens, miljard $landen | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
Angola | 1,8 | 3,4 | 6,1 | 4,8 | 30 | 37,8 |
Congo-Kinshasa | 2,1 | 9,5 | 11,7 | 7,3 | 15,1 | 35,1 |
Namibië | 0,38 | 1,2 | 1,5 | 2,4 | 7 | 7,4 |
Zambia | 0,73 | 2,9 | 2,3 | 3 | 11,1 | 7 |
Congo-Brazzaville | 0,25 | 1,1 | 1,9 | 1,1 | 3,8 | 4,2 |
Angola en buurlanden. Consumptieve bestedingen van huishoudens, per inwoner, $landen | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
Namibië | 460 | 1.135,1 | 1.037 | 1.323,7 | 3.300,9 | 2.905 |
Angola | 300,7 | 413,2 | 515,8 | 294,1 | 1.284,2 | 1.148,9 |
Congo-Brazzaville | 189,9 | 611,7 | 811,6 | 367,7 | 900,9 | 768,9 |
Congo-Kinshasa | 104,9 | 359,9 | 337,7 | 155,3 | 234,2 | 392 |
Zambia | 174,4 | 492,6 | 287 | 291,8 | 813 | 379 |
Angola en leiders
Angola en leiders. Consumptieve bestedingen van huishoudens, per inwoner, $landen | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
Verenigde Staten | 3.086,9 | 7.629,1 | 15.108,1 | 24.021,5 | 33.203,7 | 42.439,7 |
Verenigd Koninkrijk | 1.590,3 | 6.618 | 12.822,7 | 18.807,6 | 25.214,3 | 24.802,1 |
Duitsland | 1.526,4 | 7.145,2 | 12.627,4 | 13.439,4 | 23.156,7 | 23.284 |
Japan | 942,4 | 4.911,7 | 12.874,6 | 20.909,6 | 25.479 | 21.353,7 |
Volksrepubliek China | 59 | 155,9 | 167,5 | 439,7 | 1.526,5 | 3.930,5 |
Angola | 300,7 | 413,2 | 515,8 | 294,1 | 1.284,2 | 1.148,9 |
© Ivan Kushnir