Curaçao. Invoer, 2005-2020
Curaçao. Invoer, 2005-2020jaar | miljard $ | per inwoner, $ | miljard $ | groei, % | aandeel, % |
---|
huidige prijzen | constante prijzen 2005 | Wereld | Amerika | Caraïben |
2005 | 1,8 | 13.588,1 | 1,8 | | 0,014 | 0,057 | 1,7 |
2006 | 2 | 15.019,3 | 1,9 | 9,4 | 0,014 | 0,057 | 1,7 |
2007 | 2,2 | 16.178,1 | 2,1 | 7,6 | 0,013 | 0,058 | 1,8 |
2008 | 2,8 | 19.546,8 | 2,4 | 16,7 | 0,014 | 0,065 | 2 |
2009 | 2,4 | 16.583,1 | 2,1 | -14,1 | 0,015 | 0,073 | 2,2 |
2010 | 2,6 | 17.541,9 | 2,2 | 5,6 | 0,014 | 0,065 | 2,2 |
2011 | 2,9 | 19.214,2 | 2,4 | 9,3 | 0,013 | 0,063 | 2,2 |
2012 | 3,1 | 20.214,4 | 2,5 | 3,6 | 0,014 | 0,065 | 2,3 |
2013 | 2,8 | 17.826 | 2,2 | -11,9 | 0,012 | 0,058 | 2,1 |
2014 | 2,7 | 17.011,6 | 2,1 | -5 | 0,012 | 0,054 | 2 |
2015 | 2,4 | 15.285 | 1,9 | -8,9 | 0,012 | 0,051 | 1,9 |
2016 | 2,3 | 14.361 | 1,8 | -5,3 | 0,011 | 0,051 | 1,8 |
2017 | 2,4 | 15.074,7 | 1,9 | 3,9 | 0,011 | 0,05 | 1,9 |
2018 | 2,7 | 16.779,9 | 2 | 9 | 0,011 | 0,053 | 1,9 |
2019 | 2,3 | 14.149,1 | 1,7 | -17,5 | 0,01 | 0,045 | 1,7 |
2020 | 1,7 | 10.384 | 1,2 | -28,2 | 0,008 | 0,038 | 1,4 |
Curaçao en buurlanden
Curaçao en buurlanden. Invoer, miljard $landen | 2005 | 2010 | 2020 |
---|
Curaçao | 1,8 | 2,6 | 1,7 |
Sint Maarten | 0,95 | 0,93 | 0,89 |
Curaçao en buurlanden. Invoer, per inwoner, $landen | 2005 | 2010 | 2020 |
---|
Sint Maarten | 28.282,2 | 27.256,1 | 20.655,4 |
Curaçao | 13.588,1 | 17.541,9 | 10.384 |
Curaçao en leiders
Curaçao en leiders. Invoer, per inwoner, $landen | 2005 | 2010 | 2020 |
---|
Duitsland | 11.459 | 15.674,8 | 17.303,6 |
Frankrijk | 9.379,7 | 11.424,2 | 11.646,1 |
Curaçao | 13.588,1 | 17.541,9 | 10.384 |
Verenigde Staten | 6.920,4 | 7.732,9 | 8.382,5 |
Japan | 4.673,9 | 6.084,3 | 6.216,3 |
Volksrepubliek China | 487,4 | 1.046,5 | 1.628,1 |
© Ivan Kushnir