Guinee-Bissau. Invoer, 1970-2020
Guinee-Bissau. Invoer, 1970-2020jaar | miljoen $ | per inwoner, $ | miljoen $ | groei, % | aandeel, % |
---|
huidige prijzen | constante prijzen 1970 | Wereld | Afrika | West-Afrika |
1970 | 76,4 | 108,2 | 76,4 | | 0,02 | 0,32 | 2 |
1971 | 86,1 | 119,9 | 83,4 | 9,2 | 0,02 | 0,32 | 2,1 |
1972 | 104,7 | 142,8 | 92,2 | 10,5 | 0,021 | 0,36 | 2,2 |
1973 | 147,4 | 197,4 | 106,5 | 15,6 | 0,022 | 0,39 | 2,5 |
1974 | 156,1 | 206,1 | 107,3 | 0,8 | 0,016 | 0,28 | 1,8 |
1975 | 118,7 | 155 | 76,5 | -28,7 | 0,012 | 0,18 | 0,96 |
1976 | 115 | 149,2 | 86,5 | 13 | 0,01 | 0,16 | 0,78 |
1977 | 115,4 | 149,4 | 93,7 | 8,3 | 0,009 | 0,14 | 0,63 |
1978 | 147,4 | 190,9 | 117,2 | 25,1 | 0,01 | 0,16 | 0,66 |
1979 | 185,8 | 239,9 | 137,6 | 17,5 | 0,01 | 0,18 | 0,79 |
1980 | 176,8 | 226,2 | 116,6 | -15,3 | 0,008 | 0,13 | 0,59 |
1981 | 164,4 | 207,2 | 67,3 | -42,2 | 0,007 | 0,11 | 0,5 |
1982 | 155,6 | 192,1 | 83,2 | 23,5 | 0,007 | 0,13 | 0,6 |
1983 | 122 | 146,8 | 61,7 | -25,8 | 0,006 | 0,11 | 0,66 |
1984 | 212 | 249,2 | 104,4 | 69 | 0,009 | 0,21 | 1,4 |
1985 | 215,9 | 247,5 | 75,5 | -27,7 | 0,01 | 0,23 | 1,4 |
1986 | 132,3 | 148,3 | 69,7 | -7,6 | 0,005 | 0,14 | 0,91 |
1987 | 196,6 | 215,3 | 100,9 | 44,8 | 0,007 | 0,21 | 1,3 |
1988 | 223 | 239,1 | 129,6 | 28,4 | 0,007 | 0,2 | 1,4 |
1989 | 222,6 | 233,6 | 124,2 | -4,1 | 0,006 | 0,18 | 1,3 |
1990 | 237,6 | 243,4 | 125,9 | 1,4 | 0,005 | 0,18 | 1,2 |
1991 | 246,5 | 247 | 128,2 | 1,8 | 0,006 | 0,19 | 1,2 |
1992 | 386,3 | 378,4 | 171,1 | 33,4 | 0,008 | 0,26 | 1,8 |
1993 | 234,3 | 224,5 | 114,1 | -33,3 | 0,005 | 0,17 | 1,1 |
1994 | 258,4 | 242,3 | 123,5 | 8,3 | 0,005 | 0,18 | 1,6 |
1995 | 281,1 | 258 | 132 | 6,9 | 0,005 | 0,18 | 1,2 |
1996 | 170,6 | 153,5 | 125,3 | -5,1 | 0,003 | 0,11 | 0,68 |
1997 | 108,6 | 95,9 | 165,4 | 32 | 0,002 | 0,065 | 0,38 |
1998 | 72,7 | 62,9 | 115,1 | -30,4 | 0,001 | 0,042 | 0,25 |
1999 | 75,2 | 63,9 | 129,2 | 12,2 | 0,001 | 0,047 | 0,3 |
2000 | 85,8 | 71,5 | 145,9 | 13 | 0,001 | 0,051 | 0,35 |
2001 | 93,6 | 76,3 | 164,7 | 12,8 | 0,001 | 0,053 | 0,29 |
2002 | 89 | 71,1 | 149,6 | -9,2 | 0,001 | 0,048 | 0,27 |
2003 | 108 | 84,2 | 127,4 | -14,9 | 0,001 | 0,048 | 0,24 |
2004 | 127,2 | 97 | 171,4 | 34,6 | 0,001 | 0,048 | 0,3 |
2005 | 147,7 | 109,9 | 149,7 | -12,6 | 0,001 | 0,046 | 0,28 |
2006 | 166,6 | 121,1 | 169,1 | 12,9 | 0,001 | 0,044 | 0,26 |
2007 | 236,1 | 167,4 | 233,4 | 38 | 0,001 | 0,049 | 0,26 |
2008 | 284,1 | 196,3 | 255,6 | 9,5 | 0,002 | 0,048 | 0,28 |
2009 | 289,2 | 194,8 | 253,6 | -0,8 | 0,002 | 0,053 | 0,3 |
2010 | 299,2 | 196,4 | 274,2 | 8,1 | 0,002 | 0,05 | 0,26 |
2011 | 339,9 | 217,5 | 272,6 | -0,6 | 0,002 | 0,049 | 0,22 |
2012 | 254,3 | 158,5 | 205,9 | -24,5 | 0,001 | 0,035 | 0,19 |
2013 | 270,1 | 163,8 | 202,9 | -1,4 | 0,001 | 0,036 | 0,19 |
2014 | 338,5 | 200,1 | 270,9 | 33,5 | 0,002 | 0,045 | 0,23 |
2015 | 340,6 | 196,2 | 309 | 14 | 0,002 | 0,051 | 0,28 |
2016 | 372,2 | 208,8 | 354,1 | 14,6 | 0,002 | 0,063 | 0,32 |
2017 | 419,2 | 229,3 | 391 | 10,4 | 0,002 | 0,066 | 0,33 |
2018 | 431,9 | 230,6 | 373,2 | -4,6 | 0,002 | 0,061 | 0,28 |
2019 | 475,3 | 247,5 | 425,6 | 14,1 | 0,002 | 0,065 | 0,26 |
2020 | 433,3 | 220,3 | 412,9 | -3 | 0,002 | 0,069 | 0,27 |
Guinee-Bissau en buurlanden
Guinee-Bissau en buurlanden. Invoer, miljoen $landen | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
Guinee | 173,6 | 453,1 | 1.053,8 | 862,9 | 2.961,1 | 11.373,1 |
Senegal | 201,5 | 1.133,1 | 1.544,2 | 1.746,8 | 5.220,3 | 9.686,1 |
Guinee-Bissau | 76,4 | 176,8 | 237,6 | 85,8 | 299,2 | 433,3 |
Guinee-Bissau en buurlanden. Invoer, per inwoner, $landen | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
Guinee | 41,8 | 93 | 166 | 104,6 | 290,4 | 866,3 |
Senegal | 47,2 | 202,9 | 205,1 | 178,4 | 411,7 | 578,4 |
Guinee-Bissau | 108,2 | 226,2 | 243,4 | 71,5 | 196,4 | 220,3 |
Guinee-Bissau en leiders
Guinee-Bissau en leiders. Invoer, miljoen $landen | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
Verenigde Staten | 55.760 | 293.828 | 629.727 | 1.477.184 | 2.389.555 | 2.774.597 |
Volksrepubliek China | 2.612 | 22.234 | 44.635 | 250.686 | 1.432.425 | 2.343.359 |
Duitsland | 35.790 | 220.790 | 407.970 | 596.124 | 1.266.947 | 1.449.777 |
Frankrijk | 22.918 | 157.935 | 276.169 | 371.434 | 742.031 | 786.302 |
Japan | 19.573 | 155.867 | 295.832 | 452.065 | 782.080 | 786.216 |
Guinee-Bissau | 76 | 177 | 238 | 86 | 299 | 433 |
Guinee-Bissau en leiders. Invoer, per inwoner, $landen | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
Duitsland | 455,5 | 2.820,4 | 5.160,5 | 7.323,3 | 15.674,8 | 17.303,6 |
Frankrijk | 441,1 | 2.863 | 4.742,3 | 6.101,8 | 11.424,2 | 11.646,1 |
Verenigde Staten | 266,1 | 1.280,5 | 2.497,8 | 5.243,6 | 7.732,9 | 8.382,5 |
Japan | 186,5 | 1.323 | 2.376 | 3.545 | 6.084,3 | 6.216,3 |
Volksrepubliek China | 3,1 | 22,2 | 37,9 | 194,2 | 1.046,5 | 1.628,1 |
Guinee-Bissau | 108,2 | 226,2 | 243,4 | 71,5 | 196,4 | 220,3 |
© Ivan Kushnir