Namibië. Invoer, 1970-2020
Namibië. Invoer, 1970-2020jaar | miljoen $ | per inwoner, $ | miljoen $ | groei, % | aandeel, % |
---|
huidige prijzen | constante prijzen 1970 | Wereld | Afrika | Zuidelijk Afrika |
1970 | 368,8 | 451 | 368,8 | | 0,096 | 1,5 | 7,2 |
1971 | 411,8 | 488,7 | 388 | 5,2 | 0,096 | 1,5 | 7,1 |
1972 | 412,7 | 474,8 | 395,9 | 2 | 0,082 | 1,4 | 7,6 |
1973 | 523,8 | 584,2 | 411,7 | 4 | 0,076 | 1,4 | 7,1 |
1974 | 637,2 | 690,7 | 439,8 | 6,8 | 0,066 | 1,2 | 5,6 |
1975 | 682,9 | 720,2 | 451,5 | 2,7 | 0,067 | 1 | 5,5 |
1976 | 657,4 | 677 | 458,2 | 1,5 | 0,057 | 0,94 | 5,7 |
1977 | 716,1 | 721,2 | 452,7 | -1,2 | 0,055 | 0,88 | 6,2 |
1978 | 852,3 | 840,6 | 477,1 | 5,4 | 0,056 | 0,92 | 6,3 |
1979 | 1.049 | 1.013,1 | 489,7 | 2,6 | 0,055 | 1 | 6,2 |
1980 | 1.363 | 1.288,7 | 490,8 | 0,2 | 0,059 | 1 | 5,4 |
1981 | 1.525,2 | 1.410,8 | 565,2 | 15,1 | 0,066 | 1,1 | 5,3 |
1982 | 1.290,9 | 1.168,3 | 502,1 | -11,2 | 0,059 | 1 | 5,5 |
1983 | 1.209,6 | 1.069,1 | 436,1 | -13,1 | 0,056 | 1,1 | 5,7 |
1984 | 1.005,8 | 865,2 | 441,4 | 1,2 | 0,044 | 0,97 | 4,9 |
1985 | 645,1 | 538,2 | 455,2 | 3,1 | 0,028 | 0,68 | 4,3 |
1986 | 835,6 | 673,7 | 483,2 | 6,2 | 0,033 | 0,91 | 5 |
1987 | 1.181,7 | 918,2 | 546,1 | 13 | 0,04 | 1,3 | 5,7 |
1988 | 1.116,7 | 835,5 | 526,3 | -3,6 | 0,033 | 1 | 4,6 |
1989 | 1.179,1 | 850,8 | 518,3 | -1,5 | 0,032 | 0,97 | 4,7 |
1990 | 1.400,5 | 977,2 | 510 | -1,6 | 0,032 | 1,1 | 5,4 |
1991 | 1.494,5 | 1.012 | 528 | 3,5 | 0,033 | 1,2 | 5,7 |
1992 | 1.679 | 1.107,1 | 556,4 | 5,4 | 0,033 | 1,2 | 5,9 |
1993 | 1.609,1 | 1.034,9 | 551 | -1 | 0,033 | 1,2 | 5,6 |
1994 | 1.664,2 | 1.045,3 | 571,6 | 3,7 | 0,031 | 1,2 | 5,1 |
1995 | 1.944,4 | 1.194,3 | 623,8 | 9,1 | 0,031 | 1,2 | 4,9 |
1996 | 2.040 | 1.226,4 | 721,8 | 15,7 | 0,031 | 1,3 | 5,1 |
1997 | 2.085,6 | 1.228,3 | 746,6 | 3,4 | 0,03 | 1,3 | 5 |
1998 | 1.966 | 1.135,1 | 803,7 | 7,7 | 0,029 | 1,1 | 4,9 |
1999 | 1.921,5 | 1.089,5 | 814,9 | 1,4 | 0,027 | 1,2 | 5,2 |
2000 | 1.741,3 | 970,5 | 772,5 | -5,2 | 0,022 | 1 | 4,4 |
2001 | 1.690,7 | 927 | 882,7 | 14,3 | 0,022 | 0,96 | 4,6 |
2002 | 1.615,9 | 872,9 | 937 | 6,2 | 0,02 | 0,87 | 4,2 |
2003 | 2.587,5 | 1.376,9 | 1.035,4 | 10,5 | 0,028 | 1,2 | 5 |
2004 | 2.780,1 | 1.457,3 | 932,4 | -9,9 | 0,025 | 1 | 4 |
2005 | 2.927,2 | 1.510,1 | 941 | 0,9 | 0,023 | 0,91 | 3,7 |
2006 | 3.315,9 | 1.682,3 | 1.094,6 | 16,3 | 0,023 | 0,88 | 3,5 |
2007 | 4.879 | 2.431,4 | 1.447,2 | 32,2 | 0,029 | 1 | 4,4 |
2008 | 5.673,6 | 2.776,3 | 1.717,4 | 18,7 | 0,029 | 0,95 | 4,6 |
2009 | 6.491,2 | 3.119,3 | 1.977,1 | 15,1 | 0,041 | 1,2 | 6,7 |
2010 | 6.843,3 | 3.229,5 | 1.774,5 | -10,2 | 0,037 | 1,1 | 5,6 |
2011 | 7.132,4 | 3.307,2 | 1.761,6 | -0,7 | 0,032 | 1 | 5 |
2012 | 7.830 | 3.567,5 | 2.106,9 | 19,6 | 0,035 | 1,1 | 5,4 |
2013 | 7.324,2 | 3.279,2 | 2.252,2 | 6,9 | 0,032 | 0,98 | 5,1 |
2014 | 7.959,3 | 3.500,8 | 2.654,7 | 17,9 | 0,034 | 1,1 | 5,8 |
2015 | 7.012,9 | 3.029,6 | 2.664,7 | 0,4 | 0,034 | 1,1 | 5,9 |
2016 | 6.321,4 | 2.681 | 2.769,5 | 3,9 | 0,031 | 1,1 | 6 |
2017 | 6.134,3 | 2.553,3 | 2.489,8 | -10,1 | 0,027 | 0,97 | 5,3 |
2018 | 6.270,6 | 2.561,3 | 2.521,5 | 1,3 | 0,025 | 0,88 | 4,9 |
2019 | 5.788,5 | 2.320,5 | 2.422 | -3,9 | 0,024 | 0,79 | 4,8 |
2020 | 4.447 | 1.750,2 | 2.041,9 | -15,7 | 0,02 | 0,71 | 4,8 |
Namibië en buurlanden
Namibië en buurlanden. Invoer, miljoen $landen | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
Zuid-Afrika | 4.537,4 | 22.027,8 | 21.016,3 | 33.107 | 102.746,9 | 77.153,7 |
Angola | 1.256,3 | 2.042,6 | 3.252 | 6.451,6 | 35.682,3 | 17.029,4 |
Botswana | 48,2 | 573,2 | 1.928,4 | 2.320,7 | 6.555 | 7.317,6 |
Namibië | 368,8 | 1.363 | 1.400,5 | 1.741,3 | 6.843,3 | 4.447 |
Namibië en buurlanden. Invoer, per inwoner, $landen | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
Botswana | 76,5 | 638,4 | 1.498,5 | 1.412,3 | 3.298,7 | 3.111,9 |
Namibië | 451 | 1.288,7 | 977,2 | 970,5 | 3.229,5 | 1.750,2 |
Zuid-Afrika | 205,5 | 771,3 | 571,1 | 736,3 | 2.006 | 1.300,9 |
Angola | 213,2 | 245 | 274,5 | 393,2 | 1.527,5 | 518,1 |
Namibië en leiders
Namibië en leiders. Invoer, miljoen $landen | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
Verenigde Staten | 55.760 | 293.828 | 629.727 | 1.477.184 | 2.389.555 | 2.774.597 |
Volksrepubliek China | 2.612 | 22.234 | 44.635 | 250.686 | 1.432.425 | 2.343.359 |
Duitsland | 35.790 | 220.790 | 407.970 | 596.124 | 1.266.947 | 1.449.777 |
Frankrijk | 22.918 | 157.935 | 276.169 | 371.434 | 742.031 | 786.302 |
Japan | 19.573 | 155.867 | 295.832 | 452.065 | 782.080 | 786.216 |
Namibië | 369 | 1.363 | 1.401 | 1.741 | 6.843 | 4.447 |
Namibië en leiders. Invoer, per inwoner, $landen | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
Duitsland | 455,5 | 2.820,4 | 5.160,5 | 7.323,3 | 15.674,8 | 17.303,6 |
Frankrijk | 441,1 | 2.863 | 4.742,3 | 6.101,8 | 11.424,2 | 11.646,1 |
Verenigde Staten | 266,1 | 1.280,5 | 2.497,8 | 5.243,6 | 7.732,9 | 8.382,5 |
Japan | 186,5 | 1.323 | 2.376 | 3.545 | 6.084,3 | 6.216,3 |
Namibië | 451 | 1.288,7 | 977,2 | 970,5 | 3.229,5 | 1.750,2 |
Volksrepubliek China | 3,1 | 22,2 | 37,9 | 194,2 | 1.046,5 | 1.628,1 |
© Ivan Kushnir