Spanje. Industrie, 1970-2020
Spanje. Industrie, 1970-2020jaar | miljard $ | per inwoner, $ | miljard $ | groei, % | aandeel, % |
---|
huidige prijzen | constante prijzen 1970 | Wereld | Europa | Zuid-Europa |
1970 | 11,5 | 340,5 | 11,5 | | 1,1 | 2,6 | 22,5 |
1971 | 13 | 379,2 | 12,3 | 6,1 | 1,2 | 2,7 | 23,2 |
1972 | 17 | 490,6 | 14,1 | 14,7 | 1,3 | 3 | 25,7 |
1973 | 22,5 | 641,7 | 15,6 | 10,7 | 1,4 | 3,2 | 26,5 |
1974 | 28,4 | 801,2 | 16,5 | 6,2 | 1,6 | 3,7 | 27,1 |
1975 | 32,8 | 913,3 | 16,4 | -0,6 | 1,7 | 3,8 | 28,1 |
1976 | 33,8 | 931,9 | 17 | 3,4 | 1,6 | 3,8 | 27,6 |
1977 | 37,1 | 1.012,6 | 17,8 | 4,7 | 1,5 | 3,8 | 27,1 |
1978 | 44,3 | 1.195,1 | 18,1 | 2 | 1,6 | 3,8 | 27,2 |
1979 | 58 | 1.552,3 | 18,1 | -0,1 | 1,8 | 4,3 | 28,1 |
1980 | 62,5 | 1.656,7 | 18,3 | 0,9 | 1,7 | 4,2 | 26,3 |
1981 | 53,5 | 1.408,2 | 18,1 | -1,1 | 1,4 | 4 | 25,4 |
1982 | 50,4 | 1.319,6 | 17,9 | -1,1 | 1,4 | 3,8 | 25 |
1983 | 43,9 | 1.142,1 | 18,1 | 1,4 | 1,2 | 3,4 | 22,6 |
1984 | 44 | 1.139,7 | 18,3 | 0,9 | 1,2 | 3,6 | 22,5 |
1985 | 45,8 | 1.182,4 | 18,6 | 1,6 | 1,2 | 3,7 | 22,4 |
1986 | 63,5 | 1.633,6 | 19,2 | 3,2 | 1,5 | 4,2 | 23,5 |
1987 | 78,1 | 2.004,4 | 20,3 | 5,9 | 1,7 | 4,5 | 23,6 |
1988 | 90,1 | 2.307 | 21,4 | 5,2 | 1,7 | 4,9 | 24,6 |
1989 | 97,2 | 2.484,4 | 22,2 | 3,7 | 1,8 | 5,3 | 24,9 |
1990 | 120,1 | 3.063,2 | 22,6 | 2,2 | 2,1 | 5,6 | 26,7 |
1991 | 125,2 | 3.184,9 | 23,1 | 2 | 2,1 | 5,8 | 27,6 |
1992 | 130,4 | 3.309,4 | 23 | -0,3 | 2,1 | 5,9 | 27,8 |
1993 | 105 | 2.656,7 | 22,2 | -3,5 | 1,7 | 5,4 | 27,6 |
1994 | 103,8 | 2.617,5 | 22,6 | 1,9 | 1,6 | 5,1 | 26,4 |
1995 | 121,4 | 3.051,8 | 23,4 | 3,4 | 1,7 | 5,3 | 27,8 |
1996 | 127,1 | 3.184,7 | 24,1 | 2,9 | 1,7 | 5,5 | 27,1 |
1997 | 117,4 | 2.931,6 | 25,4 | 5,3 | 1,6 | 5,4 | 26,8 |
1998 | 120,6 | 2.999,7 | 26,5 | 4,6 | 1,7 | 5,6 | 27 |
1999 | 121,2 | 2.996,3 | 27,9 | 5 | 1,7 | 5,8 | 27,8 |
2000 | 112,1 | 2.745,4 | 29,3 | 5,2 | 1,5 | 5,7 | 28,4 |
2001 | 115,1 | 2.786,7 | 30,4 | 3,6 | 1,6 | 5,9 | 28,8 |
2002 | 125,7 | 2.998,2 | 30,6 | 0,7 | 1,7 | 6 | 29 |
2003 | 156,9 | 3.684 | 31,3 | 2,5 | 1,9 | 6,3 | 29,9 |
2004 | 179,4 | 4.141,5 | 31,7 | 1,3 | 1,9 | 6,2 | 30,1 |
2005 | 190,2 | 4.320,8 | 32,4 | 2 | 1,8 | 6,2 | 31 |
2006 | 202,7 | 4.530,7 | 33,1 | 2,4 | 1,8 | 6,1 | 31,1 |
2007 | 232,4 | 5.116,2 | 33,7 | 1,6 | 1,8 | 6 | 30,9 |
2008 | 258 | 5.601 | 33,4 | -0,7 | 1,8 | 6,1 | 31,6 |
2009 | 220,4 | 4.732,1 | 30 | -10,3 | 1,7 | 6,4 | 31,9 |
2010 | 213,1 | 4.540 | 31,2 | 4,1 | 1,4 | 5,9 | 31,4 |
2011 | 224,3 | 4.763,3 | 31 | -0,7 | 1,3 | 5,5 | 31,2 |
2012 | 198,1 | 4.209,4 | 29,4 | -5,3 | 1,1 | 5,1 | 30,7 |
2013 | 203,3 | 4.332,2 | 28,1 | -4,3 | 1,2 | 5,1 | 30,4 |
2014 | 204,3 | 4.367 | 28,5 | 1,3 | 1,2 | 5,1 | 30,4 |
2015 | 177,5 | 3.802,4 | 29,3 | 2,9 | 1,1 | 5,1 | 30,5 |
2016 | 180,8 | 3.877,9 | 30,5 | 4,1 | 1,1 | 5,3 | 30,1 |
2017 | 193,2 | 4.141,2 | 31,7 | 4 | 1,1 | 5,2 | 30,3 |
2018 | 206,3 | 4.419,2 | 31,7 | -0 | 1,1 | 5,2 | 30,1 |
2019 | 201,5 | 4.311,4 | 32,1 | 1,4 | 1,1 | 5,2 | 30,5 |
2020 | 188,2 | 4.026,1 | 28,9 | -10,1 | 1,1 | 5,2 | 30,2 |
Spanje en buurlanden
Spanje en buurlanden. Industrie, miljard $landen | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
Frankrijk | 32,4 | 148,5 | 239,6 | 230,7 | 328,4 | 310,7 |
Spanje | 11,5 | 62,5 | 120,1 | 112,1 | 213,1 | 188,2 |
Portugal | 1,6 | 6,4 | 15,9 | 21 | 35,2 | 34,6 |
Spanje en buurlanden. Industrie, per inwoner, $landen | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
Frankrijk | 623,1 | 2.692,2 | 4.114,9 | 3.790,6 | 5.056,1 | 4.601,8 |
Spanje | 340,5 | 1.656,7 | 3.063,2 | 2.745,4 | 4.540 | 4.026,1 |
Portugal | 183,3 | 660,5 | 1.605,5 | 2.040,8 | 3.325,8 | 3.393 |
Spanje en leiders
Spanje en leiders. Industrie, per inwoner, $landen | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
Duitsland | 985,6 | 3.727,4 | 6.437,7 | 5.505,6 | 9.644,6 | 9.738,2 |
Japan | 770,3 | 2.991,1 | 7.564,3 | 10.070 | 10.615,9 | 9.371,4 |
Verenigde Staten | 1.377,9 | 3.254,6 | 5.108,6 | 6.625,5 | 7.873,9 | 8.627,2 |
Spanje | 340,5 | 1.656,7 | 3.063,2 | 2.745,4 | 4.540 | 4.026,1 |
Volksrepubliek China | 40,9 | 134,4 | 122,6 | 376,7 | 1.752,2 | 3.152 |
India | 18,3 | 52,9 | 83,6 | 93,4 | 303,5 | 361,5 |
© Ivan Kushnir