Micronesië. Verwerkende industrie, 1970-2020
Micronesië. Verwerkende industrie, 1970-2020jaar | duizend $ | per inwoner, $ | duizend $ | groei, % | aandeel, % |
---|
huidige prijzen | constante prijzen 1970 | Wereld | Oceanië |
1970 | 655,2 | 4,3 | 655,2 | | 0 | 0,006 |
1971 | 737 | 4,8 | 689,6 | 5,2 | 0 | 0,006 |
1972 | 903,7 | 5,8 | 753,4 | 9,3 | 0 | 0,006 |
1973 | 1.084,9 | 6,8 | 743,4 | -1,3 | 0 | 0,005 |
1974 | 1.419,7 | 8,8 | 790,6 | 6,4 | 0 | 0,006 |
1975 | 1.525,3 | 9,3 | 853,9 | 8 | 0 | 0,006 |
1976 | 1.643,6 | 9,8 | 890,3 | 4,3 | 0 | 0,007 |
1977 | 1.629,7 | 9,6 | 859,7 | -3,4 | 0 | 0,006 |
1978 | 1.695,3 | 9,7 | 804,1 | -6,5 | 0 | 0,006 |
1979 | 5.172,7 | 29 | 1.483,1 | 84,4 | 0 | 0,016 |
1980 | 5.496,3 | 30,1 | 1.433,9 | -3,3 | 0 | 0,015 |
1981 | 6.050,3 | 32,3 | 1.459,1 | 1,8 | 0 | 0,015 |
1982 | 5.701,9 | 29,6 | 1.434,9 | -1,7 | 0 | 0,015 |
1983 | 5.468 | 27,6 | 1.405,3 | -2,1 | 0 | 0,014 |
1984 | 5.489,6 | 26,9 | 1.397,9 | -0,5 | 0 | 0,014 |
1985 | 5.072,1 | 24,2 | 1.430,7 | 2,3 | 0 | 0,015 |
1986 | 5.284,3 | 24,4 | 1.447,1 | 1,1 | 0 | 0,015 |
1987 | 5.661,4 | 25,5 | 1.436,9 | -0,7 | 0 | 0,014 |
1988 | 6.497,7 | 28,4 | 1.453,1 | 1,1 | 0 | 0,013 |
1989 | 6.867,1 | 29,3 | 1.481 | 1,9 | 0 | 0,013 |
1990 | 7.441,8 | 30,9 | 1.521,9 | 2,8 | 0 | 0,015 |
1991 | 8.071,9 | 32,8 | 1.506,9 | -1 | 0 | 0,016 |
1992 | 7.847,5 | 31,2 | 1.440,7 | -4,4 | 0 | 0,015 |
1993 | 7.686,5 | 30 | 1.371,6 | -4,8 | 0 | 0,015 |
1994 | 8.772,4 | 33,7 | 1.462,2 | 6,6 | 0 | 0,015 |
1995 | 10.794,5 | 41 | 1.526,6 | 4,4 | 0 | 0,017 |
1996 | 9.637,2 | 36,2 | 1.359,8 | -10,9 | 0 | 0,014 |
1997 | 10.597,9 | 39,6 | 1.402,8 | 3,2 | 0 | 0,016 |
1998 | 11.660,5 | 43,3 | 1.425,6 | 1,6 | 0 | 0,021 |
1999 | 11.621,3 | 43 | 1.549,9 | 8,7 | 0 | 0,019 |
2000 | 12.565 | 46,2 | 1.691,7 | 9,1 | 0 | 0,023 |
2001 | 14.430,7 | 52,7 | 1.879,7 | 11,1 | 0 | 0,029 |
2002 | 15.686,4 | 56,7 | 1.947,6 | 3,6 | 0 | 0,027 |
2003 | 14.718,2 | 52,7 | 1.807,1 | -7,2 | 0 | 0,02 |
2004 | 17.140,9 | 60,9 | 1.782,9 | -1,3 | 0 | 0,02 |
2005 | 11.711 | 41,3 | 1.201,5 | -32,6 | 0 | 0,012 |
2006 | 10.790,4 | 37,9 | 1.078,6 | -10,2 | 0 | 0,012 |
2007 | 14.377,1 | 50,3 | 1.349 | 25,1 | 0 | 0,013 |
2008 | 19.958,6 | 69,5 | 1.959,8 | 45,3 | 0 | 0,018 |
2009 | 26.117 | 90,6 | 2.565,1 | 30,9 | 0 | 0,027 |
2010 | 26.363,5 | 90,8 | 3.095,3 | 20,7 | 0 | 0,023 |
2011 | 42.773,3 | 146,2 | 3.151,1 | 1,8 | 0 | 0,033 |
2012 | 60.659 | 205,4 | 3.121,4 | -0,9 | 0,001 | 0,048 |
2013 | 47.430,6 | 158,8 | 2.822 | -9,6 | 0 | 0,039 |
2014 | 38.184,4 | 126,5 | 2.781,6 | -1,4 | 0 | 0,033 |
2015 | 41.729,3 | 136,7 | 3.743,8 | 34,6 | 0 | 0,043 |
2016 | 44.955 | 145,6 | 3.419,9 | -8,7 | 0 | 0,046 |
2017 | 45.461,2 | 145,7 | 3.287,2 | -3,9 | 0 | 0,043 |
2018 | 49.825,5 | 157,9 | 3.455,7 | 5,1 | 0 | 0,047 |
2019 | 48.566,5 | 152,3 | 3.508,5 | 1,5 | 0 | 0,048 |
2020 | 46.997 | 145,7 | 3.480,6 | -0,8 | 0 | 0,046 |
© Ivan Kushnir