Congo-Brazzaville. Verwerkende industrie, 1970-2020
jaar | miljoen $ | per inwoner, $ | miljoen $ | groei, % | aandeel, % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
huidige prijzen | constante prijzen 1970 | Wereld | Afrika | Centraal-Afrika | |||
1970 | 59 | 44,5 | 59 | 0,007 | 0,33 | 5,5 | |
1971 | 70,3 | 51,5 | 60,4 | 2,4 | 0,008 | 0,37 | 5,8 |
1972 | 78,5 | 55,7 | 63,3 | 4,7 | 0,007 | 0,36 | 6 |
1973 | 100,6 | 69,5 | 67,2 | 6,3 | 0,008 | 0,37 | 6,2 |
1974 | 99,2 | 66,4 | 63,5 | -5,5 | 0,007 | 0,29 | 5,2 |
1975 | 123,2 | 80,2 | 66,9 | 5,3 | 0,008 | 0,28 | 5,6 |
1976 | 127,3 | 80,5 | 71 | 6,1 | 0,008 | 0,25 | 6,2 |
1977 | 132,5 | 81,4 | 67,2 | -5,4 | 0,007 | 0,24 | 5,8 |
1978 | 148,9 | 88,8 | 67,2 | -0 | 0,007 | 0,23 | 4,2 |
1979 | 211,2 | 122,2 | 63,4 | -5,6 | 0,008 | 0,28 | 5,1 |
1980 | 222,4 | 125,1 | 73,4 | 15,8 | 0,008 | 0,24 | 4,6 |
1981 | 219,4 | 119,8 | 90 | 22,6 | 0,008 | 0,23 | 4,8 |
1982 | 179 | 94,9 | 95,6 | 6,2 | 0,007 | 0,19 | 4,1 |
1983 | 200,9 | 103,6 | 126 | 31,8 | 0,007 | 0,21 | 4,9 |
1984 | 184,5 | 92,4 | 133,5 | 5,9 | 0,007 | 0,22 | 5,7 |
1985 | 210,9 | 102,6 | 146,5 | 9,7 | 0,007 | 0,24 | 5,8 |
1986 | 307,1 | 145,3 | 137,4 | -6,2 | 0,009 | 0,4 | 7 |
1987 | 345,1 | 158,9 | 138,4 | 0,7 | 0,009 | 0,48 | 8 |
1988 | 331,7 | 148,6 | 147,4 | 6,5 | 0,008 | 0,42 | 6,9 |
1989 | 296,4 | 129,3 | 130,3 | -11,6 | 0,007 | 0,38 | 6 |
1990 | 422,4 | 179,3 | 138,5 | 6,2 | 0,009 | 0,49 | 7,6 |
1991 | 440,3 | 181,8 | 143,4 | 3,6 | 0,009 | 0,51 | 8,4 |
1992 | 418,7 | 168,2 | 136,3 | -5 | 0,009 | 0,49 | 9,2 |
1993 | 387,6 | 151,4 | 133,8 | -1,8 | 0,008 | 0,46 | 7,7 |
1994 | 248,2 | 94,3 | 110,4 | -17,5 | 0,005 | 0,3 | 8,2 |
1995 | 311,2 | 114,9 | 116,5 | 5,5 | 0,006 | 0,35 | 10,1 |
1996 | 307,9 | 110,5 | 118,4 | 1,7 | 0,006 | 0,33 | 8,6 |
1997 | 229,2 | 79,9 | 96,2 | -18,8 | 0,004 | 0,24 | 7 |
1998 | 245,2 | 83,1 | 101 | 5 | 0,005 | 0,26 | 6,7 |
1999 | 232,6 | 76,6 | 91,4 | -9,5 | 0,004 | 0,26 | 7,2 |
2000 | 202,4 | 64,7 | 103,6 | 13,3 | 0,004 | 0,23 | 5,7 |
2001 | 227,9 | 70,8 | 128 | 23,5 | 0,004 | 0,26 | 4,9 |
2002 | 290,5 | 87,8 | 149,8 | 17 | 0,006 | 0,33 | 5,4 |
2003 | 380,8 | 111,7 | 164,8 | 10 | 0,007 | 0,36 | 6,3 |
2004 | 418,6 | 119,3 | 178,7 | 8,5 | 0,006 | 0,34 | 5,9 |
2005 | 440,1 | 121,5 | 193,2 | 8,1 | 0,006 | 0,32 | 5,6 |
2006 | 499,7 | 133,4 | 208,8 | 8,1 | 0,006 | 0,34 | 5,2 |
2007 | 567,4 | 146,4 | 214,6 | 2,8 | 0,006 | 0,34 | 4,2 |
2008 | 649,3 | 161,9 | 218,5 | 1,8 | 0,006 | 0,34 | 4 |
2009 | 656,3 | 158,3 | 236,9 | 8,4 | 0,007 | 0,35 | 4 |
2010 | 697,8 | 163,3 | 258 | 8,9 | 0,007 | 0,34 | 4 |
2011 | 819,6 | 186,5 | 272,6 | 5,6 | 0,007 | 0,36 | 3,9 |
2012 | 753,3 | 167 | 255,1 | -6,4 | 0,006 | 0,31 | 3,4 |
2013 | 1.063 | 230 | 300,5 | 17,8 | 0,009 | 0,42 | 4,3 |
2014 | 1.065,8 | 225 | 293,3 | -2,4 | 0,008 | 0,39 | 4,1 |
2015 | 932,4 | 192 | 242,1 | -17,5 | 0,008 | 0,37 | 3,9 |
2016 | 1.081,5 | 217,1 | 255,1 | 5,4 | 0,009 | 0,46 | 4,3 |
2017 | 1.221,4 | 238,9 | 237,1 | -7 | 0,009 | 0,52 | 4,4 |
2018 | 1.014,2 | 193,4 | 198,7 | -16,2 | 0,007 | 0,4 | 3,7 |
2019 | 1.224,8 | 227,7 | 182,9 | -7,9 | 0,009 | 0,44 | 4,3 |
2020 | 958,2 | 173,6 | 166,4 | -9 | 0,007 | 0,34 | 3,9 |
Congo-Brazzaville en buurlanden
landen | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
Congo-Kinshasa | 395,2 | 2.243,1 | 1.670,3 | 826,3 | 3.498,3 | 8.686,4 |
Kameroen | 157 | 1.175,9 | 1.949,9 | 1.562,7 | 3.782,1 | 5.738,3 |
Angola | 343,8 | 646 | 680,9 | 352,8 | 4.194,2 | 4.058,6 |
Gabon | 30,2 | 275,6 | 332,2 | 188 | 641,9 | 1.312,9 |
Congo-Brazzaville | 59 | 222,4 | 422,4 | 202,4 | 697,8 | 958,2 |
Centraal-Afrikaanse Republiek | 47,4 | 220,7 | 297,4 | 103,2 | 393,8 | 427,8 |
landen | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
Gabon | 51,3 | 379,4 | 349,9 | 153,1 | 395,2 | 589,9 |
Kameroen | 24 | 136,4 | 165,5 | 100,7 | 185,9 | 216,1 |
Congo-Brazzaville | 44,5 | 125,1 | 179,3 | 64,7 | 163,3 | 173,6 |
Angola | 58,3 | 77,5 | 57,5 | 21,5 | 179,5 | 123,5 |
Congo-Kinshasa | 19,7 | 85,1 | 48,2 | 17,6 | 54,2 | 97 |
Centraal-Afrikaanse Republiek | 26,1 | 100,3 | 105,9 | 28,4 | 89,7 | 88,6 |
Congo-Brazzaville en leiders
landen | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
Volksrepubliek China | 1.924.333 | 3.853.827 | ||||
Verenigde Staten | 249.836 | 585.436 | 1.043.089 | 1.549.800 | 1.799.800 | 2.272.000 |
Japan | 74.230 | 313.505 | 845.832 | 1.115.506 | 1.195.940 | 1.033.602 |
Duitsland | 67.464 | 255.416 | 449.941 | 399.238 | 668.919 | 697.292 |
Zuid-Korea | 1.563 | 14.378 | 70.895 | 152.390 | 313.918 | 406.373 |
Congo-Brazzaville | 59 | 222 | 422 | 202 | 698 | 958 |
landen | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
Duitsland | 858,6 | 3.262,7 | 5.691,4 | 4.904,6 | 8.275,9 | 8.322,4 |
Japan | 707,4 | 2.661 | 6.793,5 | 8.747,5 | 9.303,9 | 8.172,3 |
Zuid-Korea | 48,6 | 377,9 | 1.651,9 | 3.216,5 | 6.336 | 7.926,3 |
Verenigde Staten | 1.192,5 | 2.551,2 | 4.137,3 | 5.501,3 | 5.824,4 | 6.864 |
Volksrepubliek China | 1.405,8 | 2.677,5 | ||||
Congo-Brazzaville | 44,5 | 125,1 | 179,3 | 64,7 | 163,3 | 173,6 |
© Ivan Kushnir