Ghana. Verwerkende industrie, 1970-2020
Ghana. Verwerkende industrie, 1970-2020jaar | miljoen $ | per inwoner, $ | miljoen $ | groei, % | aandeel, % |
---|
huidige prijzen | constante prijzen 1970 | Wereld | Afrika | West-Afrika |
1970 | 1.248,7 | 142,8 | 1.248,7 | | 0,15 | 7,1 | 19,4 |
1971 | 1.368 | 152,5 | 1.171,8 | -6,2 | 0,15 | 7,2 | 19,8 |
1972 | 1.180,6 | 128 | 1.064,8 | -9,1 | 0,11 | 5,4 | 14,2 |
1973 | 1.186,4 | 125,1 | 1.294 | 21,5 | 0,091 | 4,4 | 11,6 |
1974 | 1.272,8 | 130,5 | 1.220,3 | -5,7 | 0,088 | 3,8 | 9,4 |
1975 | 1.575,4 | 157,6 | 1.331,4 | 9,1 | 0,1 | 3,5 | 7,2 |
1976 | 1.512,4 | 148,3 | 1.273 | -4,4 | 0,09 | 3 | 5,5 |
1977 | 1.348,2 | 129,6 | 1.309,2 | 2,8 | 0,072 | 2,5 | 4,6 |
1978 | 1.254,4 | 118,4 | 1.268,5 | -3,1 | 0,056 | 2 | 3,8 |
1979 | 1.329,2 | 123 | 1.055,3 | -16,8 | 0,052 | 1,8 | 3,3 |
1980 | 1.310,8 | 118,6 | 1.040,1 | -1,4 | 0,048 | 1,4 | 2,6 |
1981 | 1.059,2 | 93,4 | 839,7 | -19,3 | 0,039 | 1,1 | 2,1 |
1982 | 631,9 | 54,1 | 667,6 | -20,5 | 0,024 | 0,69 | 1,3 |
1983 | 670,7 | 55,7 | 593,1 | -11,2 | 0,025 | 0,71 | 1,4 |
1984 | 1.251,5 | 100,9 | 669,6 | 12,9 | 0,045 | 1,5 | 3 |
1985 | 2.446,1 | 191,4 | 832,3 | 24,3 | 0,086 | 2,7 | 4,9 |
1986 | 2.754 | 209,3 | 924,5 | 11,1 | 0,083 | 3,5 | 9 |
1987 | 2.621,1 | 193,5 | 1.017,1 | 10 | 0,071 | 3,7 | 13,8 |
1988 | 2.773,9 | 199 | 1.068,5 | 5,1 | 0,066 | 3,5 | 12,2 |
1989 | 2.932,6 | 204,4 | 1.074,8 | 0,6 | 0,069 | 3,8 | 15,7 |
1990 | 3.208,4 | 217,1 | 1.138 | 5,9 | 0,07 | 3,7 | 15,6 |
1991 | 3.416,4 | 224,6 | 1.150 | 1,1 | 0,072 | 4 | 16,3 |
1992 | 3.340,8 | 213,4 | 1.190,2 | 3,5 | 0,068 | 3,9 | 17,6 |
1993 | 3.125,1 | 193,9 | 657,4 | -44,8 | 0,065 | 3,7 | 16 |
1994 | 2.766,5 | 167 | 667,2 | 1,5 | 0,053 | 3,4 | 15,7 |
1995 | 3.365,9 | 197,9 | 679,3 | 1,8 | 0,059 | 3,7 | 17,7 |
1996 | 3.339,4 | 191,3 | 702,8 | 3,5 | 0,059 | 3,6 | 17,1 |
1997 | 3.480,9 | 194,3 | 754,4 | 7,3 | 0,063 | 3,6 | 17 |
1998 | 3.752,6 | 204,4 | 784,6 | 4 | 0,07 | 4 | 18,5 |
1999 | 3.886,7 | 206,7 | 822,2 | 4,8 | 0,071 | 4,3 | 19,3 |
2000 | 2.507,2 | 130 | 853,5 | 3,8 | 0,045 | 2,8 | 14 |
2001 | 2.670,1 | 135,1 | 885,1 | 3,7 | 0,051 | 3,1 | 14,3 |
2002 | 3.106,2 | 153,3 | 927,6 | 4,8 | 0,059 | 3,6 | 15,1 |
2003 | 3.822,9 | 184,1 | 970,2 | 4,6 | 0,065 | 3,7 | 15,8 |
2004 | 4.332,6 | 203,7 | 1.014,9 | 4,6 | 0,06 | 3,5 | 15,6 |
2005 | 5.183,4 | 237,7 | 1.065,6 | 5 | 0,067 | 3,8 | 16,3 |
2006 | 6.019,6 | 269,1 | 1.110,4 | 4,2 | 0,072 | 4,1 | 16,5 |
2007 | 6.438,8 | 280,4 | 1.096,8 | -1,2 | 0,069 | 3,8 | 15,8 |
2008 | 6.511 | 276,3 | 1.137,5 | 3,7 | 0,064 | 3,5 | 13,9 |
2009 | 5.322,2 | 220,2 | 1.122,6 | -1,3 | 0,057 | 2,8 | 12,8 |
2010 | 6.218,6 | 250,9 | 1.207,9 | 7,6 | 0,059 | 3 | 14,7 |
2011 | 7.688,1 | 302,9 | 1.413,3 | 17 | 0,065 | 3,4 | 15,2 |
2012 | 7.181,6 | 276,3 | 1.440,7 | 1,9 | 0,06 | 3 | 12,6 |
2013 | 7.382,2 | 277,4 | 1.424,1 | -1,2 | 0,06 | 2,9 | 10,6 |
2014 | 6.030,4 | 221,5 | 1.387,5 | -2,6 | 0,048 | 2,2 | 7,7 |
2015 | 5.552,9 | 199,4 | 1.438,3 | 3,7 | 0,046 | 2,2 | 8,2 |
2016 | 6.077,3 | 213,3 | 1.552,2 | 7,9 | 0,05 | 2,6 | 10,8 |
2017 | 6.132,3 | 210,6 | 1.699,9 | 9,5 | 0,047 | 2,6 | 11 |
2018 | 6.808,5 | 228,8 | 1.770,4 | 4,1 | 0,049 | 2,7 | 10,1 |
2019 | 6.945,5 | 228,3 | 1.882,3 | 6,3 | 0,05 | 2,5 | 8,5 |
2020 | 7.177,9 | 231 | 1.908,5 | 1,4 | 0,053 | 2,6 | 8,7 |
Ghana en buurlanden
Ghana en buurlanden. Verwerkende industrie, miljoen $landen | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
Ghana | 1.248,7 | 1.310,8 | 3.208,4 | 2.507,2 | 6.218,6 | 7.177,9 |
Ivoorkust | 199,4 | 1.140,8 | 2.339,6 | 2.309,1 | 3.390,1 | 6.880,9 |
Burkina Faso | 97 | 365,5 | 630,9 | 454,7 | 1.226,1 | 1.702,5 |
Togo | 41,7 | 135,5 | 245,2 | 168,3 | 261,1 | 947,2 |
Ghana en buurlanden. Verwerkende industrie, per inwoner, $landen | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
Ivoorkust | 39,1 | 142 | 196,2 | 140,3 | 165,1 | 260,8 |
Ghana | 142,8 | 118,6 | 217,1 | 130 | 250,9 | 231 |
Togo | 19,7 | 49,8 | 65 | 34,1 | 40,6 | 114,4 |
Burkina Faso | 17,2 | 53,6 | 71,5 | 39,2 | 78,5 | 81,5 |
Ghana en leiders
Ghana en leiders. Verwerkende industrie, miljoen $landen | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
Volksrepubliek China | | | | | 1.924.333 | 3.853.827 |
Verenigde Staten | 249.836 | 585.436 | 1.043.089 | 1.549.800 | 1.799.800 | 2.272.000 |
Japan | 74.230 | 313.505 | 845.832 | 1.115.506 | 1.195.940 | 1.033.602 |
Duitsland | 67.464 | 255.416 | 449.941 | 399.238 | 668.919 | 697.292 |
Zuid-Korea | 1.563 | 14.378 | 70.895 | 152.390 | 313.918 | 406.373 |
Ghana | 1.249 | 1.311 | 3.208 | 2.507 | 6.219 | 7.178 |
Ghana en leiders. Verwerkende industrie, per inwoner, $landen | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
Duitsland | 858,6 | 3.262,7 | 5.691,4 | 4.904,6 | 8.275,9 | 8.322,4 |
Japan | 707,4 | 2.661 | 6.793,5 | 8.747,5 | 9.303,9 | 8.172,3 |
Zuid-Korea | 48,6 | 377,9 | 1.651,9 | 3.216,5 | 6.336 | 7.926,3 |
Verenigde Staten | 1.192,5 | 2.551,2 | 4.137,3 | 5.501,3 | 5.824,4 | 6.864 |
Volksrepubliek China | | | | | 1.405,8 | 2.677,5 |
Ghana | 142,8 | 118,6 | 217,1 | 130 | 250,9 | 231 |
© Ivan Kushnir