Kosovo. Verwerkende industrie, 1990-2020
Kosovo. Verwerkende industrie, 1990-2020jaar | miljoen $ | per inwoner, $ | miljoen $ | groei, % | aandeel, % |
---|
huidige prijzen | constante prijzen 1990 | Wereld | Europa | Zuid-Europa |
1990 | 458,8 | 283,3 | 458,8 | | 0,01 | 0,026 | 0,12 |
1991 | 417,2 | 207,8 | 402,9 | -12,2 | 0,009 | 0,023 | 0,11 |
1992 | 321,7 | 153,3 | 303,5 | -24,7 | 0,007 | 0,018 | 0,08 |
1993 | 253,4 | 116 | 233,9 | -22,9 | 0,005 | 0,016 | 0,078 |
1994 | 240,5 | 107,3 | 217,5 | -7 | 0,005 | 0,014 | 0,072 |
1995 | 560,3 | 248,4 | 252,9 | 16,3 | 0,01 | 0,03 | 0,15 |
1996 | 385,9 | 173,1 | 294,2 | 16,4 | 0,007 | 0,02 | 0,096 |
1997 | 239,7 | 110,1 | 213,1 | -27,6 | 0,004 | 0,013 | 0,064 |
1998 | 227,1 | 108,1 | 209 | -1,9 | 0,004 | 0,013 | 0,059 |
1999 | 154 | 75,4 | 162 | -22,5 | 0,003 | 0,009 | 0,041 |
2000 | 151,1 | 76,7 | 186,5 | 15,1 | 0,003 | 0,009 | 0,044 |
2001 | 221,5 | 116,1 | 231,4 | 24,1 | 0,004 | 0,014 | 0,064 |
2002 | 262,1 | 142 | 246,7 | 6,6 | 0,005 | 0,015 | 0,071 |
2003 | 284,6 | 157,1 | 221,5 | -10,2 | 0,005 | 0,014 | 0,064 |
2004 | 300,7 | 169 | 238,5 | 7,7 | 0,004 | 0,013 | 0,059 |
2005 | 383,2 | 218,6 | 305,6 | 28,1 | 0,005 | 0,016 | 0,074 |
2006 | 430,2 | 248,1 | 217,6 | -28,8 | 0,005 | 0,017 | 0,079 |
2007 | 452,6 | 263,2 | 209,7 | -3,6 | 0,005 | 0,015 | 0,072 |
2008 | 727,6 | 425,6 | 316,6 | 51 | 0,007 | 0,023 | 0,11 |
2009 | 746,1 | 438,3 | 341,8 | 8 | 0,008 | 0,029 | 0,13 |
2010 | 735,3 | 432,5 | 337,6 | -1,2 | 0,007 | 0,027 | 0,13 |
2011 | 830,9 | 481 | 343,9 | 1,9 | 0,007 | 0,027 | 0,14 |
2012 | 816,9 | 469,8 | 366 | 6,4 | 0,007 | 0,029 | 0,16 |
2013 | 909,8 | 519,2 | 400 | 9,3 | 0,007 | 0,031 | 0,17 |
2014 | 951,7 | 538,7 | 403 | 0,8 | 0,008 | 0,031 | 0,18 |
2015 | 834,8 | 468,6 | 414,5 | 2,8 | 0,007 | 0,031 | 0,18 |
2016 | 871,8 | 485,5 | 425,6 | 2,7 | 0,007 | 0,032 | 0,18 |
2017 | 918,1 | 513,1 | 443,3 | 4,2 | 0,007 | 0,032 | 0,18 |
2018 | 1.034,3 | 579,8 | 470,1 | 6 | 0,007 | 0,033 | 0,19 |
2019 | 1.016,1 | 571,5 | 475,5 | 1,2 | 0,007 | 0,034 | 0,19 |
2020 | 1.032,7 | 583,2 | 481,2 | 1,2 | 0,008 | 0,036 | 0,21 |
Kosovo en buurlanden
Kosovo en buurlanden. Verwerkende industrie, miljoen $landen | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
Servië | 9.073,4 | 2.675,7 | 6.399,8 | 7.080,2 |
Macedonia | 471,8 | 338,4 | 928,1 | 1.093,7 |
Kosovo | 458,8 | 151,1 | 735,3 | 1.032,7 |
Albanië | 428,5 | 150,6 | 650,3 | 924,8 |
Montenegro | 222,6 | 93,2 | 187,5 | 184,4 |
Kosovo en buurlanden. Verwerkende industrie, per inwoner, $landen | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
Servië | 953,2 | 356,1 | 877,8 | 1.016,2 |
Kosovo | 283,3 | 76,7 | 432,5 | 583,2 |
Macedonia | 236,4 | 166,3 | 448,2 | 525 |
Albanië | 130,3 | 48,1 | 220,6 | 321,3 |
Montenegro | 362 | 151,9 | 300,4 | 293,6 |
Kosovo en leiders
Kosovo en leiders. Verwerkende industrie, miljoen $landen | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
Volksrepubliek China | | | 1.924.333 | 3.853.827 |
Verenigde Staten | 1.043.089 | 1.549.800 | 1.799.800 | 2.272.000 |
Japan | 845.832 | 1.115.506 | 1.195.940 | 1.033.602 |
Duitsland | 449.941 | 399.238 | 668.919 | 697.292 |
Zuid-Korea | 70.895 | 152.390 | 313.918 | 406.373 |
Kosovo | 459 | 151 | 735 | 1.033 |
Kosovo en leiders. Verwerkende industrie, per inwoner, $landen | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
Duitsland | 5.691,4 | 4.904,6 | 8.275,9 | 8.322,4 |
Japan | 6.793,5 | 8.747,5 | 9.303,9 | 8.172,3 |
Zuid-Korea | 1.651,9 | 3.216,5 | 6.336 | 7.926,3 |
Verenigde Staten | 4.137,3 | 5.501,3 | 5.824,4 | 6.864 |
Volksrepubliek China | | | 1.405,8 | 2.677,5 |
Kosovo | 283,3 | 76,7 | 432,5 | 583,2 |
© Ivan Kushnir