Argentinië. Diensten, 1970-2019
Argentinië. Diensten, 1970-2019jaar | miljard $ | per inwoner, $ | miljard $ | groei, % | aandeel, % |
---|
huidige prijzen | constante prijzen 1970 | Wereld | Amerika | Zuid-Amerika |
1970 | 7,9 | 329,5 | 7,9 | | 0,76 | 1,6 | 25,1 |
1971 | 9,2 | 379 | 8 | 1,8 | 0,79 | 1,7 | 25,4 |
1972 | 8,2 | 332 | 8 | 0,4 | 0,61 | 1,4 | 20,9 |
1973 | 11 | 440,9 | 8,4 | 4,2 | 0,69 | 1,6 | 22,3 |
1974 | 13 | 512,3 | 9,1 | 8,2 | 0,72 | 1,7 | 21,5 |
1975 | 13,3 | 512,5 | 9 | -0,5 | 0,63 | 1,6 | 19,1 |
1976 | 11,2 | 427,9 | 8,9 | -1,7 | 0,5 | 1,2 | 14,4 |
1977 | 14,4 | 541,4 | 9,4 | 6,3 | 0,56 | 1,4 | 15,5 |
1978 | 16,2 | 598,3 | 9,8 | 3,5 | 0,53 | 1,4 | 14,7 |
1979 | 19,4 | 707 | 10,2 | 4,8 | 0,55 | 1,5 | 15 |
1980 | 25,3 | 906 | 11 | 7 | 0,63 | 1,7 | 16,8 |
1981 | 27,3 | 962 | 11,3 | 3,4 | 0,65 | 1,6 | 15 |
1982 | 24,6 | 854,1 | 11,2 | -1,1 | 0,57 | 1,3 | 13,4 |
1983 | 27,5 | 939,8 | 11,3 | 1,1 | 0,62 | 1,4 | 17,6 |
1984 | 29,6 | 995,3 | 11,4 | 0,3 | 0,64 | 1,4 | 20,4 |
1985 | 30,1 | 995,7 | 11 | -3,5 | 0,62 | 1,3 | 20,6 |
1986 | 37,8 | 1.232,1 | 11,5 | 5,1 | 0,66 | 1,5 | 23,6 |
1987 | 39,1 | 1.253 | 11,8 | 2,5 | 0,59 | 1,4 | 20,5 |
1988 | 42,6 | 1.345,7 | 11,7 | -0,9 | 0,58 | 1,4 | 20,4 |
1989 | 22,4 | 695,8 | 11,2 | -4,5 | 0,29 | 0,68 | 8,4 |
1990 | 53,8 | 1.650,3 | 10,8 | -3 | 0,62 | 1,5 | 19,7 |
1991 | 80 | 2.419,3 | 11,8 | 8,7 | 0,86 | 2,1 | 27,1 |
1992 | 103,2 | 3.078,4 | 12,7 | 7,9 | 1 | 2,5 | 27,5 |
1993 | 93,9 | 2.765,3 | 13,7 | 7,7 | 0,89 | 2,2 | 22,5 |
1994 | 103,1 | 2.995,5 | 14,4 | 5,4 | 0,92 | 2,3 | 22,6 |
1995 | 106,4 | 3.056,3 | 14,4 | 0,1 | 0,85 | 2,2 | 17,9 |
1996 | 108,1 | 3.067,7 | 15 | 4,3 | 0,84 | 2,1 | 16,3 |
1997 | 112,6 | 3.158,8 | 15,9 | 5,6 | 0,87 | 2 | 16 |
1998 | 116,1 | 3.218 | 16,6 | 4,4 | 0,89 | 2 | 16,7 |
1999 | 117,7 | 3.226,5 | 16,7 | 0,6 | 0,87 | 2 | 21,6 |
2000 | 119,2 | 3.233 | 16,9 | 1,5 | 0,85 | 1,9 | 22,5 |
2001 | 118,8 | 3.186,2 | 16,5 | -2,5 | 0,84 | 1,8 | 23,9 |
2002 | 37,3 | 990,8 | 15,4 | -6,6 | 0,25 | 0,54 | 9,8 |
2003 | 41,1 | 1.079,3 | 15,5 | 0,8 | 0,25 | 0,56 | 10,5 |
2004 | 46,3 | 1.204,1 | 16 | 3,1 | 0,25 | 0,6 | 10,5 |
2005 | 56,7 | 1.458,6 | 17,1 | 6,9 | 0,28 | 0,67 | 10 |
2006 | 66,6 | 1.695,2 | 18,3 | 6,5 | 0,31 | 0,74 | 9,6 |
2007 | 83,3 | 2.099,2 | 19,5 | 6,9 | 0,35 | 0,86 | 9,6 |
2008 | 107,9 | 2.690,8 | 20,5 | 5,2 | 0,41 | 1,1 | 10,5 |
2009 | 111,1 | 2.745,3 | 20,7 | 0,6 | 0,43 | 1,1 | 10,4 |
2010 | 133 | 3.252,1 | 21,5 | 4 | 0,48 | 1,2 | 10 |
2011 | 167,5 | 4.054,3 | 22,5 | 4,7 | 0,55 | 1,5 | 11 |
2012 | 195 | 4.670,4 | 23 | 2,4 | 0,63 | 1,6 | 12,4 |
2013 | 208,5 | 4.941 | 23,4 | 1,6 | 0,65 | 1,7 | 12,7 |
2014 | 188,9 | 4.430,6 | 23,5 | 0,3 | 0,57 | 1,5 | 11,4 |
2015 | 224,3 | 5.206,6 | 24 | 2,2 | 0,7 | 1,7 | 15,9 |
2016 | 196,8 | 4.522,7 | 24,1 | 0,5 | 0,6 | 1,5 | 14,2 |
2017 | 230,7 | 5.250,3 | 24,7 | 2,4 | 0,67 | 1,7 | 14,8 |
2018 | 180,4 | 4.065,6 | 25,1 | 1,7 | 0,49 | 1,3 | 12,5 |
2019 | 148,5 | 3.316 | 24,7 | -1,6 | 0,39 | 1 | 10,8 |
Argentinië en buurlanden
Argentinië en buurlanden. Diensten, miljard $landen | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2019 |
---|
Brazilië | 10,1 | 62,1 | 164,2 | 280,7 | 843,6 | 799 |
Argentinië | 7,9 | 25,3 | 53,8 | 119,2 | 133 | 148,5 |
Chili | 2,8 | 12 | 9,5 | 25,8 | 75,9 | 113,8 |
Uruguay | 0,74 | 3,1 | 3,6 | 9,9 | 15,1 | 23,5 |
Bolivia | 0,27 | 1 | 1,2 | 2,6 | 4,9 | 13 |
Paraguay | 0,24 | 1,5 | 1,4 | 3,1 | 6,4 | 11,1 |
Argentinië en buurlanden. Diensten, per inwoner, $landen | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2019 |
---|
Uruguay | 264,5 | 1.051,6 | 1.161,5 | 2.985,6 | 4.497,1 | 6.788,9 |
Chili | 285 | 1.048,3 | 719,3 | 1.682,8 | 4.450,3 | 6.007,3 |
Brazilië | 106,1 | 514,9 | 1.102,4 | 1.606,2 | 4.310,3 | 3.785,6 |
Argentinië | 329,5 | 906 | 1.650,3 | 3.233 | 3.252,1 | 3.316 |
Paraguay | 97,5 | 470,8 | 334,6 | 582,2 | 1.030,1 | 1.574,6 |
Bolivia | 60,1 | 184,6 | 174,7 | 304,3 | 483,9 | 1.132,9 |
Argentinië en leiders
Argentinië en leiders. Diensten, per inwoner, $landen | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2019 |
---|
Verenigde Staten | 1.988,6 | 5.150,5 | 11.500,4 | 18.719,9 | 26.861,8 | 36.332,8 |
Verenigd Koninkrijk | 831,4 | 4.150,4 | 8.389,5 | 12.182 | 19.128,9 | 20.516,3 |
Duitsland | 706,8 | 4.108,2 | 8.605,5 | 10.324,6 | 18.656,1 | 20.291,3 |
Japan | 477,9 | 2.977 | 8.689,5 | 15.398 | 19.375,2 | 17.216,5 |
Volksrepubliek China | 13,1 | 36,7 | 58,7 | 215,9 | 1.270,2 | 3.761,7 |
Argentinië | 329,5 | 906 | 1.650,3 | 3.233 | 3.252,1 | 3.316 |
© Ivan Kushnir