Kroatië. Diensten, 1990-2019
Kroatië. Diensten, 1990-2019jaar | miljard $ | per inwoner, $ | miljard $ | groei, % | aandeel, % |
---|
huidige prijzen | constante prijzen 1990 | Wereld | Europa | Zuid-Europa |
1990 | 3,5 | 737,9 | 3,5 | | 0,041 | 0,11 | 0,51 |
1991 | 3,1 | 659 | 3,8 | 8,6 | 0,034 | 0,094 | 0,42 |
1992 | 3 | 628,6 | 3,6 | -6,5 | 0,029 | 0,081 | 0,37 |
1993 | 2,6 | 546,5 | 3,5 | -1,4 | 0,024 | 0,074 | 0,38 |
1994 | 3,8 | 819,1 | 3,8 | 7 | 0,034 | 0,1 | 0,55 |
1995 | 6,4 | 1.386,3 | 4,6 | 21,6 | 0,051 | 0,15 | 0,83 |
1996 | 7,2 | 1.564 | 4,7 | 2,8 | 0,056 | 0,16 | 0,84 |
1997 | 7 | 1.553,2 | 4,9 | 3,6 | 0,055 | 0,17 | 0,88 |
1998 | 7,9 | 1.760,6 | 5,1 | 3,9 | 0,061 | 0,19 | 0,96 |
1999 | 7,9 | 1.772 | 5 | -1,5 | 0,058 | 0,19 | 0,95 |
2000 | 7,1 | 1.599,1 | 5 | 0,2 | 0,051 | 0,18 | 0,92 |
2001 | 7,3 | 1.664 | 5 | 0,6 | 0,052 | 0,18 | 0,92 |
2002 | 8,5 | 1.930,9 | 5,1 | 1,5 | 0,057 | 0,19 | 0,95 |
2003 | 11,1 | 2.520 | 5,3 | 3,1 | 0,066 | 0,2 | 0,96 |
2004 | 13,2 | 3.015,9 | 5,4 | 2,1 | 0,071 | 0,21 | 0,98 |
2005 | 14,8 | 3.385,5 | 5,6 | 2,9 | 0,074 | 0,22 | 1 |
2006 | 16,6 | 3.797,4 | 5,7 | 3,5 | 0,077 | 0,23 | 1,1 |
2007 | 20,8 | 4.761,4 | 6 | 5 | 0,086 | 0,25 | 1,2 |
2008 | 24,2 | 5.560,3 | 6,2 | 2,2 | 0,093 | 0,26 | 1,2 |
2009 | 22,9 | 5.264,9 | 6,1 | -1,2 | 0,088 | 0,27 | 1,2 |
2010 | 22,1 | 5.116 | 6,2 | 1,4 | 0,08 | 0,26 | 1,2 |
2011 | 23,3 | 5.398,6 | 6,2 | 1,1 | 0,077 | 0,25 | 1,2 |
2012 | 20,9 | 4.860,5 | 6,2 | -0,2 | 0,067 | 0,23 | 1,2 |
2013 | 21,1 | 4.938,6 | 6,2 | -0,6 | 0,066 | 0,22 | 1,1 |
2014 | 21,2 | 4.976,6 | 6,2 | 0,7 | 0,064 | 0,22 | 1,1 |
2015 | 17,8 | 4.207,8 | 6,3 | 0,7 | 0,056 | 0,21 | 1,1 |
2016 | 18,6 | 4.411,7 | 6,4 | 2,1 | 0,057 | 0,22 | 1,2 |
2017 | 19,8 | 4.724,8 | 6,5 | 1,8 | 0,057 | 0,22 | 1,2 |
2018 | 21,7 | 5.216,7 | 6,6 | 1,8 | 0,059 | 0,23 | 1,2 |
2019 | 21,4 | 5.187 | 6,8 | 2 | 0,057 | 0,23 | 1,2 |
Kroatië en buurlanden
Kroatië en buurlanden. Diensten, miljard $landen | 1990 | 2000 | 2010 | 2019 |
---|
Hongarije | 10,3 | 16 | 49,1 | 58,7 |
Kroatië | 3,5 | 7,1 | 22,1 | 21,4 |
Slovenië | 5,2 | 7 | 18,2 | 18,9 |
Servië | 11,8 | 2,7 | 13,3 | 15,3 |
Bosnië en Herzegovina | 1,7 | 1,9 | 5,6 | 6,1 |
Kroatië en buurlanden. Diensten, per inwoner, $landen | 1990 | 2000 | 2010 | 2019 |
---|
Slovenië | 2.569,3 | 3.520,8 | 8.918,4 | 9.077,1 |
Hongarije | 991 | 1.569,4 | 4.950,6 | 6.063,1 |
Kroatië | 737,9 | 1.599,1 | 5.116 | 5.187 |
Servië | 1.239,8 | 362,5 | 1.828 | 2.192,4 |
Bosnië en Herzegovina | 387,7 | 509,9 | 1.502,5 | 1.843,6 |
Kroatië en leiders
Kroatië en leiders. Diensten, per inwoner, $landen | 1990 | 2000 | 2010 | 2019 |
---|
Verenigde Staten | 11.500,4 | 18.719,9 | 26.861,8 | 36.332,8 |
Verenigd Koninkrijk | 8.389,5 | 12.182 | 19.128,9 | 20.516,3 |
Duitsland | 8.605,5 | 10.324,6 | 18.656,1 | 20.291,3 |
Japan | 8.689,5 | 15.398 | 19.375,2 | 17.216,5 |
Kroatië | 737,9 | 1.599,1 | 5.116 | 5.187 |
Volksrepubliek China | 58,7 | 215,9 | 1.270,2 | 3.761,7 |
© Ivan Kushnir