Andorra. Handel, 1970-2019
Andorra. Handel, 1970-2019jaar | miljoen $ | per inwoner, $ | miljoen $ | groei, % | aandeel, % |
---|
huidige prijzen | constante prijzen 1970 | Wereld | Europa | Zuid-Europa |
1970 | 33,7 | 1.386,4 | 33,7 | | 0,007 | 0,021 | 0,13 |
1971 | 38,3 | 1.497,4 | 35,2 | 4,6 | 0,008 | 0,022 | 0,13 |
1972 | 48,5 | 1.805,2 | 38,1 | 8,1 | 0,008 | 0,023 | 0,14 |
1973 | 64,6 | 2.287,3 | 41,1 | 7,8 | 0,009 | 0,025 | 0,14 |
1974 | 79,9 | 2.705,1 | 43,4 | 5,6 | 0,01 | 0,027 | 0,14 |
1975 | 94,2 | 3.068,8 | 43,6 | 0,5 | 0,01 | 0,028 | 0,15 |
1976 | 97,3 | 3.061,7 | 45 | 3,3 | 0,01 | 0,028 | 0,15 |
1977 | 108,7 | 3.317,8 | 46,3 | 2,8 | 0,01 | 0,027 | 0,14 |
1978 | 131,9 | 3.908,3 | 47 | 1,5 | 0,01 | 0,027 | 0,14 |
1979 | 176,2 | 5.059,7 | 47 | 0 | 0,012 | 0,03 | 0,15 |
1980 | 191,1 | 5.297,6 | 48 | 2,2 | 0,011 | 0,029 | 0,14 |
1981 | 166,5 | 4.440,5 | 48 | -0,1 | 0,01 | 0,027 | 0,13 |
1982 | 160,9 | 4.114,5 | 48,6 | 1,3 | 0,009 | 0,027 | 0,13 |
1983 | 140,4 | 3.434,4 | 49,5 | 1,8 | 0,008 | 0,024 | 0,11 |
1984 | 141,3 | 3.308,2 | 50,3 | 1,8 | 0,008 | 0,025 | 0,11 |
1985 | 148,4 | 3.327 | 51,5 | 2,3 | 0,008 | 0,026 | 0,12 |
1986 | 206,4 | 4.437,6 | 53,2 | 3,3 | 0,009 | 0,028 | 0,12 |
1987 | 261,7 | 5.401,8 | 56,1 | 5,5 | 0,01 | 0,03 | 0,12 |
1988 | 308,9 | 6.124,2 | 59 | 5,1 | 0,011 | 0,033 | 0,13 |
1989 | 340,1 | 6.483,5 | 61,7 | 4,7 | 0,012 | 0,036 | 0,14 |
1990 | 440,1 | 8.073,2 | 64,1 | 3,8 | 0,014 | 0,039 | 0,14 |
1991 | 475,9 | 8.397 | 66,1 | 3,1 | 0,014 | 0,039 | 0,14 |
1992 | 517,5 | 8.788,3 | 66,4 | 0,4 | 0,014 | 0,038 | 0,14 |
1993 | 430,9 | 7.067,4 | 65,7 | -1 | 0,011 | 0,036 | 0,14 |
1994 | 431,7 | 6.887,2 | 66,7 | 1,5 | 0,011 | 0,034 | 0,14 |
1995 | 505,2 | 7.912,1 | 69,2 | 3,8 | 0,011 | 0,036 | 0,14 |
1996 | 540 | 8.389,9 | 73,2 | 5,7 | 0,012 | 0,038 | 0,14 |
1997 | 492 | 7.648,4 | 75,4 | 3 | 0,011 | 0,037 | 0,14 |
1998 | 519,5 | 8.099,7 | 80 | 6,2 | 0,011 | 0,038 | 0,15 |
1999 | 503,4 | 7.821 | 78,9 | -1,4 | 0,011 | 0,037 | 0,14 |
2000 | 361,1 | 5.522,6 | 62,9 | -20,3 | 0,008 | 0,028 | 0,11 |
2001 | 404,6 | 6.008,1 | 70,3 | 11,9 | 0,009 | 0,031 | 0,12 |
2002 | 466,3 | 6.656,5 | 74,7 | 6,1 | 0,009 | 0,032 | 0,13 |
2003 | 626,7 | 8.564,2 | 81,1 | 8,6 | 0,011 | 0,036 | 0,14 |
2004 | 752 | 9.862,5 | 85,8 | 5,8 | 0,012 | 0,038 | 0,14 |
2005 | 790,2 | 10.019,5 | 87,1 | 1,5 | 0,012 | 0,038 | 0,15 |
2006 | 822,3 | 10.153,3 | 86,8 | -0,3 | 0,012 | 0,036 | 0,15 |
2007 | 915 | 11.066,2 | 85,8 | -1,2 | 0,012 | 0,035 | 0,14 |
2008 | 974,8 | 11.623,9 | 83,5 | -2,7 | 0,011 | 0,033 | 0,14 |
2009 | 875,9 | 10.370,8 | 79 | -5,4 | 0,011 | 0,034 | 0,13 |
2010 | 810,2 | 9.593,7 | 76,4 | -3,3 | 0,009 | 0,031 | 0,13 |
2011 | 823,4 | 9.832,5 | 73,8 | -3,4 | 0,008 | 0,029 | 0,12 |
2012 | 713,8 | 8.660,3 | 69,1 | -6,4 | 0,007 | 0,026 | 0,12 |
2013 | 716,6 | 8.871,4 | 66,8 | -3,3 | 0,007 | 0,026 | 0,12 |
2014 | 716,1 | 9.040,5 | 66,9 | 0,1 | 0,007 | 0,025 | 0,11 |
2015 | 606,2 | 7.770,9 | 67,3 | 0,6 | 0,006 | 0,025 | 0,11 |
2016 | 629,5 | 8.143,7 | 69,8 | 3,7 | 0,006 | 0,026 | 0,11 |
2017 | 675,7 | 8.775,6 | 72,6 | 3,9 | 0,006 | 0,026 | 0,11 |
2018 | 729,5 | 9.472,8 | 74,2 | 2,2 | 0,006 | 0,026 | 0,11 |
2019 | 703,7 | 9.122,6 | 74,4 | 0,3 | 0,006 | 0,025 | 0,11 |
Andorra en buurlanden
Andorra en buurlanden. Handel, miljoen $landen | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2019 |
---|
Frankrijk | 18.673 | 84.405,9 | 159.650,3 | 166.094,4 | 313.674 | 316.066,8 |
Spanje | 5.829,6 | 38.278,7 | 91.765 | 103.346,2 | 233.923,8 | 238.004,8 |
Andorra | 33,7 | 191,1 | 440,1 | 361,1 | 810,2 | 703,7 |
Andorra en buurlanden. Handel, per inwoner, $landen | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2019 |
---|
Andorra | 1.386,4 | 5.297,6 | 8.073,2 | 5.522,6 | 9.593,7 | 9.122,6 |
Spanje | 172 | 1.015,4 | 2.340,8 | 2.531,5 | 4.984,4 | 5.092,4 |
Frankrijk | 359,4 | 1.530,1 | 2.741,4 | 2.728,5 | 4.829,3 | 4.692,9 |
Andorra en leiders
Andorra en leiders. Handel, miljoen $landen | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2019 |
---|
Verenigde Staten | 175.016 | 451.379 | 900.677 | 1.595.400 | 2.145.900 | 3.114.900 |
Volksrepubliek China | 7.706 | 16.097 | 32.840 | 124.478 | 644.234 | 1.643.713 |
Japan | 33.817 | 187.578 | 465.810 | 802.159 | 917.456 | 771.018 |
Duitsland | 27.488 | 116.244 | 206.901 | 206.147 | 343.803 | 406.865 |
Verenigd Koninkrijk | 18.235 | 73.160 | 147.898 | 213.980 | 305.268 | 344.805 |
Andorra | 34 | 191 | 440 | 361 | 810 | 704 |
Andorra en leiders. Handel, per inwoner, $landen | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2019 |
---|
Verenigde Staten | 835,4 | 1.967 | 3.572,5 | 5.663,2 | 6.944,4 | 9.466 |
Andorra | 1.386,4 | 5.297,6 | 8.073,2 | 5.522,6 | 9.593,7 | 9.122,6 |
Japan | 322,3 | 1.592,1 | 3.741,3 | 6.290,3 | 7.137,4 | 6.077,7 |
Verenigd Koninkrijk | 328,1 | 1.301,5 | 2.588,6 | 3.631,5 | 4.810,4 | 5.105,9 |
Duitsland | 349,8 | 1.484,9 | 2.617,2 | 2.532,5 | 4.253,6 | 4.871,7 |
Volksrepubliek China | 9,3 | 16,1 | 27,9 | 96,4 | 470,7 | 1.146,4 |
© Ivan Kushnir