Frans-Polynesië. Vervoer, 1970-2019
Frans-Polynesië. Vervoer, 1970-2019jaar | miljoen $ | per inwoner, $ | miljoen $ | groei, % | aandeel, % |
---|
huidige prijzen | constante prijzen 1970 | Wereld | Oceanië | Polynesië |
1970 | 22,4 | 202,7 | 22,4 | | 0,009 | 0,52 | 79,2 |
1971 | 27,2 | 237,5 | 26 | 16,3 | 0,01 | 0,55 | 80,1 |
1972 | 28,8 | 243,2 | 23,9 | -8,1 | 0,009 | 0,51 | 78,9 |
1973 | 36,8 | 300 | 24,9 | 4,2 | 0,009 | 0,47 | 78 |
1974 | 49,6 | 390,8 | 30,8 | 23,5 | 0,011 | 0,52 | 80,2 |
1975 | 60,7 | 462,6 | 28,8 | -6,3 | 0,012 | 0,6 | 83,8 |
1976 | 70,4 | 519,1 | 31,9 | 10,7 | 0,013 | 0,65 | 86,2 |
1977 | 74,2 | 530,2 | 32,3 | 1,2 | 0,012 | 0,69 | 84,7 |
1978 | 91,5 | 634,1 | 36,5 | 13 | 0,012 | 0,74 | 86,3 |
1979 | 114,6 | 770,3 | 36,7 | 0,4 | 0,014 | 0,81 | 87,5 |
1980 | 130,9 | 854,2 | 35,3 | -3,9 | 0,014 | 0,82 | 87,6 |
1981 | 122,1 | 773,2 | 41 | 16,2 | 0,013 | 0,68 | 85,9 |
1982 | 122,5 | 752,7 | 43,2 | 5,4 | 0,013 | 0,65 | 86,1 |
1983 | 127,1 | 758,8 | 45,5 | 5,3 | 0,013 | 0,66 | 87,4 |
1984 | 131 | 760,8 | 47,9 | 5,3 | 0,013 | 0,64 | 87,8 |
1985 | 138,9 | 784,6 | 49 | 2,2 | 0,013 | 0,77 | 89,5 |
1986 | 223,7 | 1.230,5 | 56 | 14,3 | 0,018 | 1,1 | 92,3 |
1987 | 254,9 | 1.366 | 61,8 | 10,4 | 0,018 | 1 | 92 |
1988 | 257,8 | 1.347,6 | 60,9 | -1,5 | 0,017 | 0,85 | 90,4 |
1989 | 255,1 | 1.303,1 | 62,3 | 2,3 | 0,016 | 0,82 | 90,4 |
1990 | 309,9 | 1.550,1 | 64,3 | 3,2 | 0,017 | 0,95 | 91,2 |
1991 | 318,6 | 1.563,9 | 67,7 | 5,3 | 0,017 | 0,93 | 90,9 |
1992 | 344,3 | 1.661,6 | 67,9 | 0,2 | 0,017 | 1 | 91,3 |
1993 | 335,8 | 1.594,2 | 70 | 3,1 | 0,016 | 1 | 90,8 |
1994 | 348,1 | 1.625 | 70,2 | 0,3 | 0,015 | 0,93 | 89,4 |
1995 | 399 | 1.829,7 | 71,8 | 2,3 | 0,016 | 0,97 | 89,7 |
1996 | 400,3 | 1.800,7 | 75,4 | 5 | 0,016 | 0,88 | 88,7 |
1997 | 357,4 | 1.575,3 | 71,6 | -5 | 0,014 | 0,78 | 87,2 |
1998 | 365,4 | 1.577,7 | 72,7 | 1,5 | 0,014 | 0,9 | 88,2 |
1999 | 359,5 | 1.521,9 | 75 | 3,2 | 0,013 | 0,84 | 87,3 |
2000 | 323,4 | 1.343,5 | 79,3 | 5,7 | 0,011 | 0,81 | 86,4 |
2001 | 320,9 | 1.310,2 | 81,2 | 2,4 | 0,011 | 0,85 | 85,6 |
2002 | 347,7 | 1.396,5 | 84,4 | 3,9 | 0,011 | 0,82 | 85,4 |
2003 | 439,1 | 1.737,7 | 88,1 | 4,3 | 0,013 | 0,8 | 85,6 |
2004 | 494,2 | 1.930,4 | 89,8 | 2 | 0,013 | 0,74 | 85,3 |
2005 | 518,9 | 2.005,3 | 93,1 | 3,7 | 0,013 | 0,72 | 84,1 |
2006 | 524,5 | 2.009,4 | 95,8 | 2,9 | 0,012 | 0,67 | 83,6 |
2007 | 626,2 | 2.383,5 | 102,9 | 7,4 | 0,013 | 0,68 | 84,8 |
2008 | 645,9 | 2.446,2 | 95,8 | -6,8 | 0,012 | 0,69 | 85,1 |
2009 | 552,9 | 2.084,6 | 87,6 | -8,6 | 0,011 | 0,61 | 82,5 |
2010 | 532,4 | 1.998,1 | 91,9 | 4,9 | 0,01 | 0,48 | 80,2 |
2011 | 552,8 | 2.065,1 | 95,3 | 3,7 | 0,009 | 0,42 | 81 |
2012 | 551,1 | 2.048,8 | 99,8 | 4,7 | 0,009 | 0,4 | 80,8 |
2013 | 613,4 | 2.269,1 | 100,9 | 1 | 0,01 | 0,47 | 81,4 |
2014 | 640,6 | 2.357,7 | 103,4 | 2,5 | 0,01 | 0,5 | 80,6 |
2015 | 578,6 | 2.118,6 | 107,2 | 3,7 | 0,009 | 0,53 | 78,2 |
2016 | 622,1 | 2.265,6 | 114,1 | 6,5 | 0,01 | 0,56 | 79,1 |
2017 | 626 | 2.267,3 | 112,2 | -1,7 | 0,009 | 0,54 | 78,6 |
2018 | 680,6 | 2.451,1 | 116,6 | 3,9 | 0,01 | 0,58 | 80,2 |
2019 | 667 | 2.388,1 | 119,9 | 2,9 | 0,009 | 0,6 | 80,1 |
Frans-Polynesië en buurlanden
Frans-Polynesië en buurlanden. Vervoer, miljoen $landen | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2019 |
---|
Frans-Polynesië | 22,4 | 130,9 | 309,9 | 323,4 | 532,4 | 667 |
Cookeilanden | 0,81 | 1,8 | 5 | 9,8 | 23,8 | 45,6 |
Kiribati | 0,43 | 2,3 | 4 | 8 | 16,9 | 15,2 |
Frans-Polynesië en buurlanden. Vervoer, per inwoner, $landen | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2019 |
---|
Cookeilanden | 37,8 | 103,3 | 277 | 543,8 | 1.296,5 | 2.599,5 |
Frans-Polynesië | 202,7 | 854,2 | 1.550,1 | 1.343,5 | 1.998,1 | 2.388,1 |
Kiribati | 8,5 | 38,3 | 55,7 | 94,7 | 164 | 128,9 |
Frans-Polynesië en leiders
Frans-Polynesië en leiders. Vervoer, miljoen $landen | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2019 |
---|
Verenigde Staten | 104.236 | 279.205 | 529.633 | 956.400 | 1.446.600 | 2.263.400 |
Volksrepubliek China | 4.070 | 14.242 | 24.402 | 74.433 | 277.442 | 619.567 |
Japan | 18.490 | 86.054 | 252.553 | 462.841 | 578.098 | 513.680 |
Duitsland | 13.330 | 56.373 | 100.332 | 152.803 | 270.730 | 325.288 |
Verenigd Koninkrijk | 12.928 | 47.734 | 100.797 | 157.062 | 229.828 | 272.762 |
Frans-Polynesië | 22 | 131 | 310 | 323 | 532 | 667 |
Frans-Polynesië en leiders. Vervoer, per inwoner, $landen | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2019 |
---|
Verenigde Staten | 497,5 | 1.216,7 | 2.100,8 | 3.395 | 4.681,4 | 6.878,2 |
Japan | 176,2 | 730,4 | 2.028,4 | 3.629,5 | 4.497,4 | 4.049,2 |
Verenigd Koninkrijk | 232,6 | 849,2 | 1.764,2 | 2.665,5 | 3.621,6 | 4.039,1 |
Duitsland | 169,7 | 720,1 | 1.269,1 | 1.877,2 | 3.349,5 | 3.894,8 |
Frans-Polynesië | 202,7 | 854,2 | 1.550,1 | 1.343,5 | 1.998,1 | 2.388,1 |
Volksrepubliek China | 4,9 | 14,2 | 20,7 | 57,7 | 202,7 | 432,1 |
© Ivan Kushnir