Verenigde Staten. Vervoer, 1970-2019
Verenigde Staten. Vervoer, 1970-2019jaar | miljard $ | per inwoner, $ | miljard $ | groei, % | aandeel, % |
---|
huidige prijzen | constante prijzen 1970 | Wereld | Amerika | Noord-Amerika |
1970 | 104,2 | 497,5 | 104,2 | | 40,5 | 86,1 | 93,5 |
1971 | 113,9 | 539 | 107,7 | 3,4 | 40,1 | 86 | 93,4 |
1972 | 127,5 | 598 | 116,4 | 8 | 38,7 | 85,7 | 93,3 |
1973 | 141,3 | 656,6 | 123,3 | 5,9 | 36 | 85,1 | 93,3 |
1974 | 155,9 | 717,9 | 122 | -1,1 | 35,3 | 83,9 | 92,9 |
1975 | 162,3 | 741 | 121,3 | -0,5 | 32,8 | 82,6 | 92,5 |
1976 | 184,8 | 836 | 129 | 6,4 | 34,2 | 82,3 | 92,2 |
1977 | 205,4 | 920,5 | 135,5 | 5 | 33,2 | 82,7 | 92,7 |
1978 | 233,1 | 1.034,8 | 143,6 | 6 | 31,6 | 82,6 | 93,2 |
1979 | 257 | 1.130,6 | 151,5 | 5,5 | 30,6 | 81,8 | 93,1 |
1980 | 279,2 | 1.216,7 | 153,3 | 1,2 | 30,1 | 80,7 | 92,9 |
1981 | 310,9 | 1.342,3 | 153,9 | 0,4 | 32,4 | 79,9 | 93,1 |
1982 | 322,3 | 1.378,2 | 154,8 | 0,6 | 33,6 | 81,4 | 93,1 |
1983 | 354 | 1.499,7 | 168 | 8,5 | 35,7 | 83,7 | 93,2 |
1984 | 386,4 | 1.621,6 | 181 | 7,8 | 37,4 | 83,8 | 93,4 |
1985 | 409,5 | 1.702,7 | 181,4 | 0,2 | 38,9 | 85,1 | 93,7 |
1986 | 428,9 | 1.766,9 | 186,8 | 3 | 35,1 | 85,2 | 93,8 |
1987 | 461,5 | 1.883 | 201,4 | 7,8 | 33,1 | 85,1 | 93,6 |
1988 | 491,3 | 1.986 | 209 | 3,7 | 31,6 | 84,1 | 93,3 |
1989 | 505,5 | 2.024,1 | 215,8 | 3,3 | 31,5 | 83,1 | 93 |
1990 | 529,6 | 2.100,8 | 226,8 | 5,1 | 29,3 | 82,7 | 93 |
1991 | 562,2 | 2.208,7 | 233,3 | 2,9 | 29,3 | 82,3 | 93,1 |
1992 | 591,3 | 2.300,9 | 244,3 | 4,7 | 28,8 | 82,3 | 93,5 |
1993 | 627,9 | 2.419,4 | 255 | 4,4 | 29,7 | 82,3 | 94,1 |
1994 | 674,8 | 2.573,2 | 272,2 | 6,8 | 29,9 | 81,8 | 94,4 |
1995 | 711 | 2.681,4 | 281,7 | 3,5 | 28,2 | 83,1 | 94,5 |
1996 | 742,6 | 2.767,3 | 299,5 | 6,3 | 28,9 | 82,7 | 94,6 |
1997 | 784,1 | 2.885,7 | 307 | 2,5 | 30,2 | 81,4 | 94,1 |
1998 | 863,2 | 3.136,9 | 332 | 8,1 | 32,3 | 82,2 | 94,7 |
1999 | 939 | 3.371 | 352,7 | 6,2 | 33,2 | 83,7 | 94,9 |
2000 | 956,4 | 3.395 | 353,5 | 0,2 | 33 | 81,9 | 94,7 |
2001 | 988,9 | 3.474,6 | 350,2 | -0,9 | 33,8 | 82,3 | 94,8 |
2002 | 1.031,1 | 3.589,2 | 360,2 | 2,9 | 33,5 | 83,9 | 94,9 |
2003 | 1.066,3 | 3.679,3 | 372,8 | 3,5 | 31,1 | 83,6 | 94,3 |
2004 | 1.161,5 | 3.972,9 | 409,6 | 9,9 | 29,8 | 82,3 | 94 |
2005 | 1.215,9 | 4.121,8 | 433,4 | 5,8 | 29,3 | 80,3 | 93,4 |
2006 | 1.277,1 | 4.289 | 453,9 | 4,7 | 28,8 | 78,8 | 93 |
2007 | 1.354 | 4.504,2 | 479,1 | 5,5 | 27,1 | 77,2 | 92,8 |
2008 | 1.414,2 | 4.659,8 | 495,4 | 3,4 | 26,1 | 76 | 93 |
2009 | 1.375,7 | 4.491,2 | 478,5 | -3,4 | 26,8 | 76,7 | 93,4 |
2010 | 1.446,6 | 4.681,4 | 505 | 5,5 | 26,2 | 74,2 | 92,8 |
2011 | 1.488,2 | 4.776,2 | 517,4 | 2,5 | 25 | 72,8 | 92,4 |
2012 | 1.533,5 | 4.883,1 | 527,5 | 1,9 | 25,4 | 73,1 | 92,4 |
2013 | 1.620,3 | 5.121 | 553,6 | 4,9 | 26 | 73,8 | 92,7 |
2014 | 1.679,1 | 5.269,1 | 571,1 | 3,2 | 26,3 | 74,4 | 93,1 |
2015 | 1.815,1 | 5.656,6 | 616,2 | 7,9 | 29,5 | 78,2 | 94,2 |
2016 | 1.914,1 | 5.925,7 | 657,1 | 6,6 | 30,5 | 79,8 | 94,5 |
2017 | 1.999,4 | 6.150,4 | 697,1 | 6,1 | 30,2 | 79,2 | 94,5 |
2018 | 2.124,4 | 6.494,7 | 743,1 | 6,6 | 30,3 | 80,3 | 94,5 |
2019 | 2.263,4 | 6.878,2 | 787,6 | 6 | 31,3 | 81,4 | 94,8 |
Verenigde Staten en buurlanden
Verenigde Staten en buurlanden. Vervoer, miljard $landen | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2019 |
---|
Verenigde Staten | 104,2 | 279,2 | 529,6 | 956,4 | 1.446,6 | 2.263,4 |
Canada | 7,2 | 21,3 | 39,6 | 52,8 | 112 | 124,4 |
Mexico | 2,2 | 15,7 | 22,5 | 57,2 | 91,6 | 100,7 |
Cuba | 0,62 | 2,2 | 2,8 | 2,8 | 5,3 | 9,6 |
Bahama's | 0,044 | 0,13 | 0,32 | 0,49 | 0,67 | 0,86 |
Verenigde Staten en buurlanden. Vervoer, per inwoner, $landen | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2019 |
---|
Verenigde Staten | 497,5 | 1.216,7 | 2.100,8 | 3.395 | 4.681,4 | 6.878,2 |
Canada | 338,6 | 870,7 | 1.439 | 1.725,1 | 3.279,3 | 3.324,6 |
Bahama's | 261,8 | 602,9 | 1.245,2 | 1.638,3 | 1.901,2 | 2.209,3 |
Cuba | 71,2 | 219,1 | 261,3 | 252,8 | 473,4 | 847,5 |
Mexico | 42,8 | 231,7 | 267,9 | 578,3 | 802,7 | 789 |
Verenigde Staten en leiders
Verenigde Staten en leiders. Vervoer, per inwoner, $landen | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2019 |
---|
Verenigde Staten | 497,5 | 1.216,7 | 2.100,8 | 3.395 | 4.681,4 | 6.878,2 |
Japan | 176,2 | 730,4 | 2.028,4 | 3.629,5 | 4.497,4 | 4.049,2 |
Verenigd Koninkrijk | 232,6 | 849,2 | 1.764,2 | 2.665,5 | 3.621,6 | 4.039,1 |
Duitsland | 169,7 | 720,1 | 1.269,1 | 1.877,2 | 3.349,5 | 3.894,8 |
Volksrepubliek China | 4,9 | 14,2 | 20,7 | 57,7 | 202,7 | 432,1 |
© Ivan Kushnir