Micronesia. Toegevoegde waarde, 1970-2019
Micronesia. Toegevoegde waarde, 1970-2019jaar | miljoen $ | per inwoner, $ | miljoen $ | groei, % | aandeel, % |
---|
huidige prijzen | constante prijzen 1970 | Wereld | Oceanië | Micronesië |
1970 | 20,3 | 330,8 | 20,3 | | 0,001 | 0,042 | 28,1 |
1971 | 22,3 | 358,9 | 20,8 | 2,3 | 0,001 | 0,04 | 28,1 |
1972 | 25,7 | 411,5 | 21 | 1,1 | 0,001 | 0,038 | 27,9 |
1973 | 35,6 | 571,6 | 28,1 | 33,9 | 0,001 | 0,038 | 28,2 |
1974 | 47,1 | 754,5 | 32,5 | 15,3 | 0,001 | 0,041 | 25,4 |
1975 | 47,1 | 746,3 | 32,5 | 0,1 | 0,001 | 0,039 | 25,5 |
1976 | 47,8 | 743,1 | 32,6 | 0,4 | 0,001 | 0,037 | 27,8 |
1977 | 48,3 | 731,2 | 33,4 | 2,4 | 0,001 | 0,037 | 27,8 |
1978 | 54,8 | 804,5 | 35,3 | 5,6 | 0,001 | 0,036 | 27,7 |
1979 | 61,6 | 873,1 | 36 | 2,1 | 0,001 | 0,036 | 29,4 |
1980 | 65,6 | 899,8 | 33,4 | -7,2 | 0,001 | 0,033 | 34,5 |
1981 | 78,2 | 1.036 | 36,7 | 9,7 | 0,001 | 0,035 | 35,3 |
1982 | 81,8 | 1.048,6 | 35,7 | -2,6 | 0,001 | 0,038 | 35,8 |
1983 | 86 | 1.066,1 | 36,4 | 1,9 | 0,001 | 0,04 | 35,7 |
1984 | 86,5 | 1.040,5 | 35 | -4 | 0,001 | 0,038 | 34,2 |
1985 | 104,2 | 1.216,4 | 40,8 | 16,5 | 0,001 | 0,051 | 40,5 |
1986 | 114,7 | 1.304,8 | 44 | 8 | 0,001 | 0,053 | 40,6 |
1987 | 119,7 | 1.330,3 | 44,9 | 2 | 0,001 | 0,046 | 38,8 |
1988 | 132,3 | 1.438,9 | 47,5 | 5,9 | 0,001 | 0,041 | 37,2 |
1989 | 139,2 | 1.480,1 | 47,9 | 0,9 | 0,001 | 0,04 | 37,3 |
1990 | 152,2 | 1.580,6 | 49,9 | 4 | 0,001 | 0,043 | 37,3 |
1991 | 169,5 | 1.716,2 | 52,8 | 5,9 | 0,001 | 0,047 | 38,1 |
1992 | 182,1 | 1.796,4 | 55 | 4,1 | 0,001 | 0,051 | 38,7 |
1993 | 199,3 | 1.917,3 | 58,7 | 6,8 | 0,001 | 0,056 | 42,4 |
1994 | 205,9 | 1.942,5 | 59,4 | 1,2 | 0,001 | 0,051 | 41,2 |
1995 | 213,2 | 1.982,7 | 62 | 4,4 | 0,001 | 0,049 | 39,5 |
1996 | 212 | 1.957 | 60 | -3,4 | 0,001 | 0,044 | 38,5 |
1997 | 198,6 | 1.831,2 | 56,2 | -6,2 | 0,001 | 0,041 | 37,1 |
1998 | 209,6 | 1.936,4 | 57,7 | 2,6 | 0,001 | 0,049 | 38,4 |
1999 | 209,5 | 1.943,4 | 58,1 | 0,7 | 0,001 | 0,045 | 38,3 |
2000 | 221,7 | 2.064 | 60,7 | 4,4 | 0,001 | 0,051 | 39,3 |
2001 | 230,1 | 2.147,2 | 62,4 | 2,8 | 0,001 | 0,055 | 40 |
2002 | 232 | 2.167,4 | 63,1 | 1,1 | 0,001 | 0,049 | 39 |
2003 | 230,8 | 2.159 | 63 | -0,1 | 0,001 | 0,038 | 37,1 |
2004 | 224,6 | 2.106,3 | 61 | -3,2 | 0,001 | 0,03 | 35,4 |
2005 | 232,2 | 2.187,3 | 61,8 | 1,4 | 0,001 | 0,028 | 35,2 |
2006 | 235,4 | 2.234,5 | 61,9 | 0,2 | 0,001 | 0,027 | 34,7 |
2007 | 239,9 | 2.297,2 | 61,2 | -1,2 | 0 | 0,022 | 33,5 |
2008 | 248,1 | 2.395,6 | 60 | -2 | 0 | 0,022 | 32,8 |
2009 | 261,7 | 2.541,1 | 60,3 | 0,6 | 0,001 | 0,024 | 34,1 |
2010 | 275,3 | 2.674,8 | 61,5 | 2 | 0 | 0,02 | 33,5 |
2011 | 290,8 | 2.811,4 | 63,9 | 3,8 | 0 | 0,018 | 31,6 |
2012 | 306,4 | 2.931,9 | 62,9 | -1,5 | 0 | 0,018 | 31,1 |
2013 | 296,7 | 2.801,1 | 60,6 | -3,7 | 0 | 0,018 | 30,3 |
2014 | 303,1 | 2.821,1 | 59,7 | -1,5 | 0 | 0,019 | 30 |
2015 | 298 | 2.737,3 | 62,3 | 4,3 | 0 | 0,022 | 29,9 |
2016 | 313 | 2.839,7 | 62,7 | 0,7 | 0 | 0,022 | 29 |
2017 | 343,8 | 3.084,5 | 63,9 | 1,8 | 0 | 0,022 | 30,1 |
2018 | 378,4 | 3.358,9 | 64,1 | 0,3 | 0,001 | 0,024 | 31,7 |
2019 | 389,6 | 3.423 | 65 | 1,4 | 0,001 | 0,025 | 32 |
Micronesia en buurlanden
Micronesia en buurlanden. Toegevoegde waarde, miljoen $landen | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2019 |
---|
Micronesia | 20,3 | 65,6 | 152,2 | 221,7 | 275,3 | 389,6 |
Palau | 10,9 | 28 | 95,6 | 146 | 168,1 | 255,3 |
Marshalleilanden | 7,8 | 24,8 | 73 | 104,8 | 161,3 | 233,1 |
Micronesia en buurlanden. Toegevoegde waarde, per inwoner, $landen | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2019 |
---|
Palau | 919,4 | 2.294,6 | 6.349,8 | 7.639,8 | 9.363,8 | 14.175,4 |
Marshalleilanden | 383,1 | 811,2 | 1.543,7 | 2.064,6 | 2.861,8 | 3.965,2 |
Micronesia | 330,8 | 899,8 | 1.580,6 | 2.064 | 2.674,8 | 3.423 |
Micronesia en leiders
Micronesia en leiders. Toegevoegde waarde, miljoen $landen | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2019 |
---|
Verenigde Staten | 1.061.322 | 2.845.960 | 5.957.893 | 10.252.200 | 14.991.900 | 21.433.600 |
Volksrepubliek China | 92.599 | 306.173 | 394.564 | 1.211.332 | 6.087.192 | 14.342.934 |
Japan | 209.307 | 1.103.744 | 3.089.429 | 4.895.136 | 5.686.225 | 5.054.530 |
Duitsland | 197.398 | 870.477 | 1.616.224 | 1.757.207 | 3.061.626 | 3.485.769 |
India | 57.570 | 166.709 | 290.480 | 418.922 | 1.549.162 | 2.619.854 |
Micronesia | 20 | 66 | 152 | 222 | 275 | 390 |
Micronesia en leiders. Toegevoegde waarde, per inwoner, $landen | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2019 |
---|
Verenigde Staten | 5.065,8 | 12.402,2 | 23.631,5 | 36.392,6 | 48.515,7 | 65.134,6 |
Duitsland | 2.512,4 | 11.119,6 | 20.444,1 | 21.587,1 | 37.878,8 | 41.736,8 |
Japan | 1.994,8 | 9.368,3 | 24.813,6 | 38.386,2 | 44.236,6 | 39.843,6 |
Volksrepubliek China | 111,5 | 306 | 335,1 | 938,4 | 4.447 | 10.003,6 |
Micronesia | 330,8 | 899,8 | 1.580,6 | 2.064 | 2.674,8 | 3.423 |
India | 103,9 | 238,3 | 332,7 | 396,6 | 1.254,9 | 1.917 |
© Ivan Kushnir