Zuid-Korea. Toegevoegde waarde, 1970-2019
Zuid-Korea. Toegevoegde waarde, 1970-2019jaar | miljard $ | per inwoner, $ | miljard $ | groei, % | aandeel, % |
---|
huidige prijzen | constante prijzen 1970 | Wereld | Azië | Oost-Azië |
1970 | 8,2 | 255,3 | 8,2 | | 0,25 | 1,6 | 2,5 |
1971 | 9,1 | 276,3 | 8,9 | 8,6 | 0,25 | 1,7 | 2,5 |
1972 | 10,1 | 300,6 | 9,5 | 6,2 | 0,24 | 1,5 | 2,2 |
1973 | 12,9 | 376,7 | 10,6 | 12,1 | 0,25 | 1,5 | 2,1 |
1974 | 17,9 | 515 | 11,4 | 7,8 | 0,31 | 1,7 | 2,7 |
1975 | 19,8 | 559 | 12,3 | 7,4 | 0,31 | 1,7 | 2,7 |
1976 | 26,9 | 747,5 | 13,5 | 9,6 | 0,39 | 2,1 | 3,4 |
1977 | 34,4 | 944,3 | 15 | 11,2 | 0,44 | 2,2 | 3,6 |
1978 | 46,3 | 1.252,8 | 16,7 | 11,2 | 0,5 | 2,4 | 3,6 |
1979 | 59,8 | 1.594 | 17,9 | 7,3 | 0,56 | 2,7 | 4,2 |
1980 | 58,3 | 1.532,9 | 18,1 | 1 | 0,49 | 2,4 | 3,8 |
1981 | 65,2 | 1.688,2 | 19,3 | 6,6 | 0,53 | 2,4 | 3,9 |
1982 | 70 | 1.786,7 | 21 | 8,9 | 0,57 | 2,7 | 4,4 |
1983 | 77,8 | 1.957,2 | 23,5 | 12,2 | 0,62 | 2,9 | 4,5 |
1984 | 87,2 | 2.164,7 | 25,6 | 8,9 | 0,68 | 3,1 | 4,8 |
1985 | 91,1 | 2.232 | 27,7 | 7,9 | 0,69 | 3,2 | 4,8 |
1986 | 105,3 | 2.550,9 | 30,4 | 9,8 | 0,7 | 3 | 4,1 |
1987 | 133,6 | 3.204 | 33,7 | 10,9 | 0,78 | 3,2 | 4,3 |
1988 | 180,8 | 4.296 | 37,4 | 11 | 0,94 | 3,7 | 4,7 |
1989 | 224,8 | 5.289,4 | 40,2 | 7,6 | 1,1 | 4,4 | 5,7 |
1990 | 256,2 | 5.969,7 | 44,3 | 10,1 | 1,2 | 4,7 | 6,4 |
1991 | 301,3 | 6.946,8 | 49 | 10,6 | 1,3 | 5 | 6,6 |
1992 | 323,5 | 7.377,8 | 51,9 | 6,1 | 1,3 | 4,9 | 6,4 |
1993 | 358,3 | 8.082 | 55,7 | 7,2 | 1,4 | 4,8 | 6,2 |
1994 | 422,2 | 9.418,9 | 60,5 | 8,6 | 1,6 | 5,3 | 6,7 |
1995 | 516 | 11.393,2 | 65,9 | 8,9 | 1,7 | 5,7 | 7,3 |
1996 | 553,3 | 12.094,7 | 70,8 | 7,5 | 1,8 | 6,3 | 8,3 |
1997 | 516,4 | 11.177,6 | 75,1 | 6 | 1,7 | 6,1 | 8,1 |
1998 | 351,6 | 7.542,5 | 71,5 | -4,7 | 1,2 | 4,5 | 6 |
1999 | 450,6 | 9.583,4 | 78,2 | 9,3 | 1,4 | 5,2 | 6,8 |
2000 | 519,9 | 10.973,4 | 84,3 | 7,8 | 1,6 | 5,6 | 7,3 |
2001 | 492,2 | 10.316,9 | 88,2 | 4,6 | 1,5 | 5,7 | 7,5 |
2002 | 562,2 | 11.712 | 94,8 | 7,5 | 1,7 | 6,3 | 8,5 |
2003 | 632,1 | 13.097 | 98,1 | 3,4 | 1,7 | 6,4 | 8,7 |
2004 | 720,1 | 14.849,9 | 103,1 | 5,1 | 1,7 | 6,5 | 9 |
2005 | 847,5 | 17.401,6 | 107,4 | 4,2 | 1,9 | 7 | 10 |
2006 | 955,4 | 19.546,1 | 113,1 | 5,3 | 2 | 7,3 | 10,8 |
2007 | 1.064,9 | 21.717,4 | 119,9 | 6 | 1,9 | 7,1 | 10,9 |
2008 | 951,4 | 19.343,9 | 123,8 | 3,3 | 1,6 | 5,5 | 8,5 |
2009 | 860,4 | 17.434,7 | 124,9 | 0,9 | 1,5 | 4,9 | 7,3 |
2010 | 1.040,6 | 21.003,8 | 133 | 6,5 | 1,7 | 5,1 | 7,7 |
2011 | 1.144,3 | 22.984,7 | 137,7 | 3,5 | 1,6 | 4,8 | 7,3 |
2012 | 1.168,4 | 23.340,2 | 141 | 2,4 | 1,6 | 4,6 | 7 |
2013 | 1.257,8 | 24.984 | 145,6 | 3,3 | 1,7 | 4,9 | 7,5 |
2014 | 1.362,5 | 26.923 | 150,1 | 3,1 | 1,8 | 5,2 | 7,8 |
2015 | 1.344,6 | 26.455,8 | 154,1 | 2,7 | 1,9 | 5,2 | 7,6 |
2016 | 1.372,8 | 26.927 | 158,5 | 2,8 | 1,9 | 5,1 | 7,5 |
2017 | 1.485,3 | 29.068,9 | 163,5 | 3,2 | 1,9 | 5,1 | 7,6 |
2018 | 1.577,9 | 30.834,9 | 168,5 | 3,1 | 1,9 | 5 | 7,4 |
2019 | 1.507,2 | 29.422,3 | 172,1 | 2,1 | 1,8 | 4,7 | 6,9 |
Zuid-Korea en buurlanden
Zuid-Korea en buurlanden. Toegevoegde waarde, miljard $landen | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2019 |
---|
Japan | 209,3 | 1.103,7 | 3.089,4 | 4.895,1 | 5.686,2 | 5.054,5 |
Zuid-Korea | 8,2 | 58,3 | 256,2 | 519,9 | 1.040,6 | 1.507,2 |
Noord-Korea | 4,9 | 9,9 | 14,7 | 10,6 | 13,9 | 16,3 |
Zuid-Korea en buurlanden. Toegevoegde waarde, per inwoner, $landen | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2019 |
---|
Japan | 1.994,8 | 9.368,3 | 24.813,6 | 38.386,2 | 44.236,6 | 39.843,6 |
Zuid-Korea | 255,3 | 1.532,9 | 5.969,7 | 10.973,4 | 21.003,8 | 29.422,3 |
Noord-Korea | 386,3 | 638,1 | 734,9 | 461,7 | 571,4 | 639,8 |
Zuid-Korea en leiders
Zuid-Korea en leiders. Toegevoegde waarde, miljard $landen | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2019 |
---|
Verenigde Staten | 1.061 | 2.846 | 5.958 | 10.252 | 14.992 | 21.434 |
Volksrepubliek China | 93 | 306 | 395 | 1.211 | 6.087 | 14.343 |
Japan | 209 | 1.104 | 3.089 | 4.895 | 5.686 | 5.055 |
Duitsland | 197 | 870 | 1.616 | 1.757 | 3.062 | 3.486 |
India | 58 | 167 | 290 | 419 | 1.549 | 2.620 |
Zuid-Korea | 8 | 58 | 256 | 520 | 1.041 | 1.507 |
Zuid-Korea en leiders. Toegevoegde waarde, per inwoner, $landen | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2019 |
---|
Verenigde Staten | 5.065,8 | 12.402,2 | 23.631,5 | 36.392,6 | 48.515,7 | 65.134,6 |
Duitsland | 2.512,4 | 11.119,6 | 20.444,1 | 21.587,1 | 37.878,8 | 41.736,8 |
Japan | 1.994,8 | 9.368,3 | 24.813,6 | 38.386,2 | 44.236,6 | 39.843,6 |
Zuid-Korea | 255,3 | 1.532,9 | 5.969,7 | 10.973,4 | 21.003,8 | 29.422,3 |
Volksrepubliek China | 111,5 | 306 | 335,1 | 938,4 | 4.447 | 10.003,6 |
India | 103,9 | 238,3 | 332,7 | 396,6 | 1.254,9 | 1.917 |
© Ivan Kushnir