Oman. Toegevoegde waarde, 1970-2019
jaar | miljoen $ | per inwoner, $ | miljoen $ | groei, % | aandeel, % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
huidige prijzen | constante prijzen 1970 | Wereld | Azië | Zuidwest-Azië | |||
1970 | 277 | 382,7 | 277 | 0,008 | 0,056 | 0,59 | |
1971 | 342,1 | 456,4 | 279,4 | 0,9 | 0,009 | 0,062 | 0,67 |
1972 | 424,9 | 546,5 | 304,3 | 8,9 | 0,01 | 0,064 | 0,67 |
1973 | 555,2 | 687,9 | 264,3 | -13,2 | 0,011 | 0,063 | 0,66 |
1974 | 1.748,7 | 2.077,1 | 338,7 | 28,2 | 0,03 | 0,16 | 1,2 |
1975 | 2.325,6 | 2.636,1 | 432,1 | 27,6 | 0,036 | 0,2 | 1,4 |
1976 | 2.864,6 | 3.088,3 | 498,2 | 15,3 | 0,041 | 0,22 | 1,4 |
1977 | 3.029,6 | 3.098,5 | 579,9 | 16,4 | 0,039 | 0,2 | 1,3 |
1978 | 3.025 | 2.929,1 | 733,3 | 26,5 | 0,033 | 0,16 | 1,2 |
1979 | 4.095,7 | 3.751,4 | 726,8 | -0,9 | 0,038 | 0,19 | 1,2 |
1980 | 6.510,3 | 5.639,8 | 736,6 | 1,3 | 0,054 | 0,26 | 1,6 |
1981 | 7.874,2 | 6.451,7 | 868,8 | 17,9 | 0,064 | 0,29 | 1,8 |
1982 | 8.266,1 | 6.406,8 | 935,8 | 7,7 | 0,068 | 0,32 | 2,1 |
1983 | 8.745,7 | 6.425,5 | 1.063,4 | 13,6 | 0,07 | 0,32 | 2,4 |
1984 | 9.659,5 | 6.750,2 | 1.189,5 | 11,9 | 0,075 | 0,34 | 2,7 |
1985 | 10.586,5 | 7.065,6 | 1.372,8 | 15,4 | 0,08 | 0,38 | 3,2 |
1986 | 8.406,4 | 5.385,1 | 1.471,2 | 7,2 | 0,056 | 0,24 | 2,6 |
1987 | 8.743,3 | 5.397,2 | 1.465,5 | -0,4 | 0,051 | 0,21 | 2,4 |
1988 | 8.392,7 | 5.000,8 | 1.543,6 | 5,3 | 0,044 | 0,17 | 2,2 |
1989 | 9.377,5 | 5.385,7 | 1.591,3 | 3,1 | 0,047 | 0,18 | 2,3 |
1990 | 11.696,8 | 6.454,8 | 1.716,6 | 7,9 | 0,053 | 0,22 | 2,2 |
1991 | 11.303,8 | 5.969 | 1.785,1 | 4 | 0,049 | 0,19 | 2,2 |
1992 | 12.374,5 | 6.239,4 | 1.897 | 6,3 | 0,05 | 0,19 | 2,2 |
1993 | 12.385,5 | 5.976,8 | 2.003,4 | 5,6 | 0,049 | 0,17 | 2,1 |
1994 | 12.827,3 | 5.970,6 | 2.083,9 | 4 | 0,048 | 0,16 | 2,4 |
1995 | 13.680,8 | 6.206 | 2.185,5 | 4,9 | 0,046 | 0,15 | 2,2 |
1996 | 15.139,4 | 6.768,9 | 2.264 | 3,6 | 0,05 | 0,17 | 2,2 |
1997 | 15.807,9 | 7.026,2 | 2.370,5 | 4,7 | 0,052 | 0,19 | 2,2 |
1998 | 14.016,1 | 6.224,4 | 2.381,9 | 0,5 | 0,047 | 0,18 | 1,9 |
1999 | 15.636,3 | 6.934,8 | 2.387,7 | 0,2 | 0,05 | 0,18 | 2,1 |
2000 | 19.777,7 | 8.720,4 | 2.549,9 | 6,8 | 0,062 | 0,21 | 2,4 |
2001 | 19.677,4 | 8.574 | 2.662,8 | 4,4 | 0,062 | 0,23 | 2,6 |
2002 | 20.419,8 | 8.745,9 | 2.634,8 | -1,1 | 0,061 | 0,23 | 2,5 |
2003 | 21.942,5 | 9.196,1 | 2.564,1 | -2,7 | 0,059 | 0,22 | 2,3 |
2004 | 25.069 | 10.251,3 | 2.596,7 | 1,3 | 0,06 | 0,23 | 2,2 |
2005 | 31.784,2 | 12.656,6 | 2.699,3 | 4 | 0,07 | 0,26 | 2,2 |
2006 | 37.851,9 | 14.666,4 | 2.828,3 | 4,8 | 0,077 | 0,29 | 2,3 |
2007 | 42.724,4 | 16.078,9 | 2.931,9 | 3,7 | 0,078 | 0,29 | 2,2 |
2008 | 61.482,7 | 22.349,9 | 3.199,7 | 9,1 | 0,1 | 0,36 | 2,5 |
2009 | 49.445,8 | 17.191 | 3.400,1 | 6,3 | 0,086 | 0,28 | 2,4 |
2010 | 59.811,5 | 19.665,7 | 3.567,8 | 4,9 | 0,095 | 0,29 | 2,4 |
2011 | 72.756,6 | 22.378,6 | 3.706 | 3,9 | 0,1 | 0,31 | 2,5 |
2012 | 81.781,2 | 23.379,6 | 4.024,9 | 8,6 | 0,11 | 0,32 | 2,6 |
2013 | 83.773,7 | 22.251,3 | 4.228,5 | 5,1 | 0,11 | 0,33 | 2,6 |
2014 | 85.769 | 21.297,3 | 4.316,5 | 2,1 | 0,11 | 0,32 | 2,6 |
2015 | 72.291,1 | 16.940,7 | 4.537,2 | 5,1 | 0,1 | 0,28 | 2,5 |
2016 | 67.898 | 15.158 | 4.741,1 | 4,5 | 0,093 | 0,25 | 2,4 |
2017 | 73.501,1 | 15.753,2 | 4.779,3 | 0,8 | 0,095 | 0,25 | 2,5 |
2018 | 82.762,5 | 17.136,7 | 4.835,4 | 1,2 | 0,1 | 0,26 | 2,6 |
2019 | 79.548,2 | 15.989,1 | 4.850,8 | 0,3 | 0,095 | 0,25 | 2,5 |
Oman en buurlanden
landen | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|
Saoedi-Arabië | 5.328,4 | 165.244,3 | 117.893,3 | 190.496,8 | 529.521 | 793.804,8 |
Verenigde Arabische Emiraten | 1.044 | 43.210,9 | 50.059 | 102.405,4 | 289.787,5 | 421.142,3 |
Oman | 277 | 6.510,3 | 11.696,8 | 19.777,7 | 59.811,5 | 79.548,2 |
Jemen | 562,7 | 1.841,6 | 3.779,5 | 10.676,6 | 30.590,6 | 24.551,4 |
landen | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|
Verenigde Arabische Emiraten | 4.452,2 | 42.383,7 | 27.377,8 | 32.675,3 | 33.893,7 | 43.103,6 |
Saoedi-Arabië | 913,5 | 17.050,3 | 7.262,3 | 9.218,3 | 19.310 | 23.163,9 |
Oman | 382,7 | 5.639,8 | 6.454,8 | 8.720,4 | 19.665,7 | 15.989,1 |
Jemen | 90,4 | 231,8 | 323,2 | 612,8 | 1.321,3 | 841,7 |
Oman en leiders
landen | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|
Verenigde Staten | 1.061.322 | 2.845.960 | 5.957.893 | 10.252.200 | 14.991.900 | 21.433.600 |
Volksrepubliek China | 92.599 | 306.173 | 394.564 | 1.211.332 | 6.087.192 | 14.342.934 |
Japan | 209.307 | 1.103.744 | 3.089.429 | 4.895.136 | 5.686.225 | 5.054.530 |
Duitsland | 197.398 | 870.477 | 1.616.224 | 1.757.207 | 3.061.626 | 3.485.769 |
India | 57.570 | 166.709 | 290.480 | 418.922 | 1.549.162 | 2.619.854 |
Oman | 277 | 6.510 | 11.697 | 19.778 | 59.812 | 79.548 |
landen | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|
Verenigde Staten | 5.065,8 | 12.402,2 | 23.631,5 | 36.392,6 | 48.515,7 | 65.134,6 |
Duitsland | 2.512,4 | 11.119,6 | 20.444,1 | 21.587,1 | 37.878,8 | 41.736,8 |
Japan | 1.994,8 | 9.368,3 | 24.813,6 | 38.386,2 | 44.236,6 | 39.843,6 |
Oman | 382,7 | 5.639,8 | 6.454,8 | 8.720,4 | 19.665,7 | 15.989,1 |
Volksrepubliek China | 111,5 | 306 | 335,1 | 938,4 | 4.447 | 10.003,6 |
India | 103,9 | 238,3 | 332,7 | 396,6 | 1.254,9 | 1.917 |
© Ivan Kushnir