Demokratyczna Republika Konga. Rolnictwo, 1970-2020
rok | milionów $ | na mieszkańca, $ | milionów $ | wzrost, % | udział, % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ceny bieżące | ceny stałe 1970 | Świat | Afryka | Afryka Środkowa | |||
1970 | 808,4 | 40,3 | 808,4 | 0,26 | 3,5 | 41,3 | |
1971 | 892,2 | 43,3 | 835,4 | 3,3 | 0,27 | 3,4 | 42 |
1972 | 1012 | 47,9 | 844,5 | 1,1 | 0,28 | 3,5 | 42,4 |
1973 | 1293,4 | 59,6 | 860,8 | 1,9 | 0,28 | 3,9 | 42,6 |
1974 | 1598,8 | 71,8 | 889,8 | 3,4 | 0,32 | 3,9 | 44,7 |
1975 | 1898,2 | 82,9 | 878,6 | -1,3 | 0,35 | 4 | 47,1 |
1976 | 2370,5 | 100,7 | 931,6 | 6 | 0,43 | 4,5 | 52,5 |
1977 | 3015,8 | 124,4 | 902 | -3,2 | 0,49 | 5,1 | 56 |
1978 | 4446,2 | 178,2 | 903,6 | 0,2 | 0,63 | 6,5 | 61,4 |
1979 | 4464,6 | 174 | 931,3 | 3,1 | 0,57 | 5,9 | 58,2 |
1980 | 3962,1 | 150,3 | 957,4 | 2,8 | 0,48 | 4,5 | 49,8 |
1981 | 3414,5 | 126,2 | 976,6 | 2 | 0,41 | 4,2 | 48,7 |
1982 | 4152,9 | 149,9 | 1007,9 | 3,2 | 0,5 | 5 | 54,9 |
1983 | 3867,3 | 136,2 | 1029,2 | 2,1 | 0,45 | 4,5 | 53,1 |
1984 | 2098,3 | 72 | 1056,2 | 2,6 | 0,24 | 2,4 | 37,6 |
1985 | 2251,6 | 75,2 | 1085,4 | 2,8 | 0,27 | 2,4 | 37,6 |
1986 | 2748,7 | 89,6 | 1110,9 | 2,4 | 0,31 | 3,3 | 38,1 |
1987 | 2149,5 | 68,2 | 1133,5 | 2 | 0,23 | 2,8 | 30,5 |
1988 | 2458,6 | 75,7 | 1166,7 | 2,9 | 0,24 | 2,8 | 31,1 |
1989 | 3989,9 | 119,3 | 1199,4 | 2,8 | 0,37 | 4,7 | 40,4 |
1990 | 4593,4 | 132,7 | 1230,7 | 2,6 | 0,4 | 4,9 | 41,6 |
1991 | 5871,5 | 163,3 | 1265,2 | 2,8 | 0,53 | 6,1 | 43 |
1992 | 6377,4 | 171,1 | 1304,7 | 3,1 | 0,6 | 6,9 | 48,7 |
1993 | 8709,8 | 224,3 | 1329,2 | 1,9 | 0,82 | 9,3 | 62,1 |
1994 | 5205,2 | 129,6 | 1318,3 | -0,8 | 0,47 | 6,2 | 59 |
1995 | 5058,8 | 121,7 | 1471,3 | 11,6 | 0,43 | 5,6 | 57,6 |
1996 | 3045,3 | 71,3 | 1502,2 | 2,1 | 0,25 | 3,2 | 42,8 |
1997 | 4474,1 | 102,1 | 1461,3 | -2,7 | 0,37 | 4,6 | 51 |
1998 | 4581,7 | 102,2 | 1440,1 | -1,5 | 0,4 | 4,5 | 49,4 |
1999 | 4587,2 | 99,8 | 1473,2 | 2,3 | 0,41 | 4,7 | 53,6 |
2000 | 2666,2 | 56,7 | 1300,8 | -11,7 | 0,24 | 3 | 41,2 |
2001 | 2744,2 | 56,6 | 1281,2 | -1,5 | 0,25 | 2,9 | 39,2 |
2002 | 2320,2 | 46,4 | 1234,7 | -3,6 | 0,2 | 2,1 | 33,9 |
2003 | 2328,6 | 45,2 | 1242,9 | 0,7 | 0,18 | 1,9 | 28,4 |
2004 | 2459 | 46,4 | 1262,9 | 1,6 | 0,17 | 1,8 | 26,6 |
2005 | 2581,9 | 47 | 1269 | 0,5 | 0,17 | 1,7 | 25,1 |
2006 | 3065,3 | 54,1 | 1340,5 | 5,6 | 0,19 | 1,7 | 25,4 |
2007 | 3615,5 | 61,8 | 1377,5 | 2,8 | 0,19 | 1,7 | 25,8 |
2008 | 4475,8 | 74 | 1415,7 | 2,8 | 0,2 | 1,7 | 26,4 |
2009 | 4415 | 70,6 | 1455,1 | 2,8 | 0,2 | 1,7 | 25,3 |
2010 | 4621,2 | 71,6 | 1507,7 | 3,6 | 0,18 | 1,6 | 24,3 |
2011 | 5404,9 | 81 | 1561,6 | 3,6 | 0,18 | 1,8 | 25,3 |
2012 | 5990,5 | 86,7 | 1615,5 | 3,5 | 0,19 | 1,8 | 25,4 |
2013 | 6311,1 | 88,3 | 1684,1 | 4,2 | 0,19 | 1,8 | 24,3 |
2014 | 6665,6 | 90,4 | 1763,9 | 4,7 | 0,2 | 1,8 | 22,9 |
2015 | 6965,7 | 91,4 | 1846 | 4,7 | 0,22 | 2 | 25,2 |
2016 | 7772,4 | 98,7 | 1906,2 | 3,3 | 0,25 | 2,3 | 27,2 |
2017 | 7488,2 | 92 | 1936,2 | 1,6 | 0,22 | 2,2 | 24,2 |
2018 | 9034 | 107,5 | 1967,4 | 1,6 | 0,27 | 2,6 | 30,2 |
2019 | 9447,5 | 108,8 | 2029,2 | 3,1 | 0,27 | 2,5 | 34,4 |
2020 | 9551,8 | 106,7 | 2080,6 | 2,5 | 0,26 | 2,4 | 34,3 |
Demokratyczna Republika Konga i sąsiady
kraje | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
Tanzania | 381,5 | 1779,5 | 1736,5 | 3323,3 | 8249 | 17 895,6 |
Demokratyczna Republika Konga | 808,4 | 3962,1 | 4593,4 | 2666,2 | 4621,2 | 9551,8 |
Uganda | 616,4 | 1409 | 1870,2 | 2010,8 | 8620,8 | 9188 |
Angola | 540,9 | 1014 | 2442,1 | 691,6 | 5179,1 | 5875,4 |
Sudan Południowy | 751,4 | 913,2 | ||||
Republika Środkowoafrykańska | 77,8 | 388,9 | 567 | 393,5 | 799,8 | 743,5 |
Kongo | 72,1 | 247,2 | 456,3 | 216,5 | 530,5 | 729,7 |
Zambia | 139,2 | 446,5 | 574,3 | 581,5 | 1909,2 | 539,2 |
kraje | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
Tanzania | 28,2 | 96 | 68,9 | 99,1 | 186,1 | 299,5 |
Uganda | 65,6 | 113,1 | 107,6 | 85,1 | 265,8 | 200,8 |
Angola | 91,8 | 121,6 | 206,2 | 42,1 | 221,7 | 178,7 |
Republika Środkowoafrykańska | 42,9 | 176,7 | 201,8 | 108,1 | 182,3 | 153,9 |
Kongo | 54,4 | 139 | 193,7 | 69,2 | 124,1 | 132,2 |
Demokratyczna Republika Konga | 40,3 | 150,3 | 132,7 | 56,7 | 71,6 | 106,7 |
Sudan Południowy | 79 | 81,6 | ||||
Zambia | 33,3 | 76,3 | 71,5 | 55,9 | 140,3 | 29,3 |
Demokratyczna Republika Konga i lidery
kraje | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
Chińska Republika Ludowa | 32 513 | 91 538 | 105 824 | 180 511 | 598 526 | 1 175 288 |
Indie | 25 160 | 62 413 | 88 952 | 100 394 | 284 278 | 437 072 |
Stany Zjednoczone | 25 085 | 56 277 | 90 472 | 98 300 | 144 900 | 174 500 |
Indonezja | 4192 | 17 391 | 21 451 | 24 988 | 105 179 | 145 046 |
Iran | 1426 | 10 576 | 12 037 | 9623 | 29 683 | 127 993 |
Demokratyczna Republika Konga | 808 | 3962 | 4593 | 2666 | 4621 | 9552 |
kraje | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
Iran | 50 | 273,6 | 213,6 | 146,7 | 402,4 | 1523,8 |
Chińska Republika Ludowa | 39,2 | 91,5 | 89,9 | 139,8 | 437,3 | 816,5 |
Indonezja | 36,2 | 117,4 | 117,8 | 118,1 | 435 | 530,2 |
Stany Zjednoczone | 119,7 | 245,2 | 358,9 | 348,9 | 468,9 | 527,2 |
Indie | 45,4 | 89,2 | 101,9 | 95 | 230,3 | 316,7 |
Demokratyczna Republika Konga | 40,3 | 150,3 | 132,7 | 56,7 | 71,6 | 106,7 |
© Ivan Kushnir