Malta. Rolnictwo, 1970-2020
Malta. Rolnictwo, 1970-2020rok | milionów $ | na mieszkańca, $ | milionów $ | wzrost, % | udział, % |
---|
ceny bieżące | ceny stałe 1970 | Świat | Europa | Europa Południowa |
1970 | 14,8 | 46,1 | 14,8 | | 0,005 | 0,011 | 0,075 |
1971 | 15,9 | 49,5 | 15,4 | 4,1 | 0,005 | 0,012 | 0,074 |
1972 | 18,5 | 57,6 | 17 | 10,5 | 0,005 | 0,012 | 0,078 |
1973 | 21 | 65,6 | 17,2 | 1,4 | 0,005 | 0,011 | 0,067 |
1974 | 22,8 | 71,1 | 18,9 | 9,7 | 0,005 | 0,012 | 0,066 |
1975 | 25,4 | 78,7 | 19,9 | 5,2 | 0,005 | 0,013 | 0,064 |
1976 | 28,5 | 88,1 | 23,5 | 18,2 | 0,005 | 0,014 | 0,074 |
1977 | 32,3 | 99,5 | 25,3 | 7,5 | 0,005 | 0,015 | 0,078 |
1978 | 31,2 | 95,5 | 21,4 | -15,4 | 0,005 | 0,012 | 0,065 |
1979 | 34,1 | 103,5 | 20,4 | -4,4 | 0,004 | 0,012 | 0,06 |
1980 | 40,8 | 122,9 | 21 | 2,6 | 0,005 | 0,015 | 0,065 |
1981 | 41,2 | 123,3 | 22 | 5 | 0,005 | 0,016 | 0,077 |
1982 | 43,1 | 127,9 | 23,7 | 7,8 | 0,005 | 0,016 | 0,082 |
1983 | 45,9 | 135 | 26,6 | 12,1 | 0,005 | 0,015 | 0,091 |
1984 | 44,5 | 129,6 | 27,5 | 3,5 | 0,005 | 0,016 | 0,091 |
1985 | 43,8 | 126,4 | 27,4 | -0,5 | 0,005 | 0,016 | 0,093 |
1986 | 55 | 157,5 | 27,9 | 1,8 | 0,006 | 0,018 | 0,091 |
1987 | 65,7 | 186,3 | 28,4 | 1,8 | 0,007 | 0,021 | 0,093 |
1988 | 67,6 | 190 | 27,4 | -3,3 | 0,007 | 0,02 | 0,091 |
1989 | 68 | 189,3 | 28,5 | 3,7 | 0,006 | 0,019 | 0,089 |
1990 | 75,1 | 207,5 | 27,8 | -2,3 | 0,007 | 0,021 | 0,084 |
1991 | 76,8 | 210,5 | 28 | 0,6 | 0,007 | 0,023 | 0,083 |
1992 | 78,2 | 212,4 | 27,1 | -3,1 | 0,007 | 0,027 | 0,087 |
1993 | 69,5 | 187,5 | 28,1 | 3,7 | 0,007 | 0,027 | 0,094 |
1994 | 71,9 | 192,3 | 27,7 | -1,4 | 0,007 | 0,029 | 0,094 |
1995 | 84 | 222,9 | 28,9 | 4,3 | 0,007 | 0,03 | 0,1 |
1996 | 86,4 | 227,2 | 30 | 3,8 | 0,007 | 0,031 | 0,095 |
1997 | 84,6 | 220,4 | 31,2 | 3,8 | 0,007 | 0,033 | 0,1 |
1998 | 94,5 | 244,1 | 34,7 | 11,2 | 0,008 | 0,039 | 0,12 |
1999 | 90,1 | 230,6 | 33,7 | -2,9 | 0,008 | 0,04 | 0,12 |
2000 | 76,2 | 193,5 | 30,8 | -8,5 | 0,007 | 0,037 | 0,11 |
2001 | 89,8 | 226,6 | 36,5 | 18,4 | 0,008 | 0,042 | 0,13 |
2002 | 95,4 | 239,2 | 36,5 | 0,2 | 0,008 | 0,043 | 0,13 |
2003 | 106,9 | 266,6 | 37,3 | 2 | 0,008 | 0,041 | 0,12 |
2004 | 115,6 | 286,9 | 37,8 | 1,4 | 0,008 | 0,039 | 0,12 |
2005 | 117,9 | 291,3 | 49,2 | 30 | 0,008 | 0,042 | 0,13 |
2006 | 127,2 | 313 | 50,8 | 3,3 | 0,008 | 0,043 | 0,14 |
2007 | 146 | 357,9 | 47 | -7,5 | 0,008 | 0,042 | 0,14 |
2008 | 96,4 | 235,3 | 27,6 | -41,1 | 0,004 | 0,025 | 0,086 |
2009 | 125,1 | 304 | 38,9 | 40,8 | 0,006 | 0,039 | 0,13 |
2010 | 114,2 | 275,8 | 38,3 | -1,5 | 0,005 | 0,034 | 0,12 |
2011 | 95,5 | 228,6 | 29,6 | -22,7 | 0,003 | 0,024 | 0,092 |
2012 | 99,9 | 236,8 | 30,9 | 4,3 | 0,003 | 0,027 | 0,1 |
2013 | 112,8 | 264,8 | 33,2 | 7,5 | 0,003 | 0,028 | 0,11 |
2014 | 116,6 | 271 | 36 | 8,3 | 0,004 | 0,029 | 0,11 |
2015 | 102,3 | 236 | 36,6 | 1,8 | 0,003 | 0,031 | 0,11 |
2016 | 110,5 | 253,4 | 42,4 | 16 | 0,004 | 0,034 | 0,12 |
2017 | 88,3 | 201,7 | 32,8 | -22,6 | 0,003 | 0,025 | 0,09 |
2018 | 107 | 243,6 | 37,2 | 13,2 | 0,003 | 0,029 | 0,1 |
2019 | 73,5 | 167 | 24,9 | -33 | 0,002 | 0,02 | 0,074 |
2020 | 70,9 | 160,6 | 23,4 | -5,9 | 0,002 | 0,019 | 0,069 |
Malta i sąsiady
Malta i sąsiady. Rolnictwo, milionów $kraje | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
Włochy | 9082,1 | 27 056,4 | 37 595,4 | 29 323,4 | 37 889,8 | 37 530,4 |
Tunezja | 229 | 1154 | 1808,1 | 2148,7 | 3319,1 | 4604 |
Malta | 14,8 | 40,8 | 75,1 | 76,2 | 114,2 | 70,9 |
Malta i sąsiady. Rolnictwo, na mieszkańca, $kraje | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
Włochy | 169,7 | 480,1 | 659 | 517,2 | 638,7 | 620,7 |
Tunezja | 45,2 | 181,1 | 219,4 | 221,4 | 312,1 | 389,5 |
Malta | 46,1 | 122,9 | 207,5 | 193,5 | 275,8 | 160,6 |
Malta i lidery
Malta i lidery. Rolnictwo, milionów $kraje | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
Chińska Republika Ludowa | 32 513 | 91 538 | 105 824 | 180 511 | 598 526 | 1 175 288 |
Indie | 25 160 | 62 413 | 88 952 | 100 394 | 284 278 | 437 072 |
Stany Zjednoczone | 25 085 | 56 277 | 90 472 | 98 300 | 144 900 | 174 500 |
Indonezja | 4192 | 17 391 | 21 451 | 24 988 | 105 179 | 145 046 |
Iran | 1426 | 10 576 | 12 037 | 9623 | 29 683 | 127 993 |
Malta | 15 | 41 | 75 | 76 | 114 | 71 |
Malta i lidery. Rolnictwo, na mieszkańca, $kraje | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
Iran | 50 | 273,6 | 213,6 | 146,7 | 402,4 | 1523,8 |
Chińska Republika Ludowa | 39,2 | 91,5 | 89,9 | 139,8 | 437,3 | 816,5 |
Indonezja | 36,2 | 117,4 | 117,8 | 118,1 | 435 | 530,2 |
Stany Zjednoczone | 119,7 | 245,2 | 358,9 | 348,9 | 468,9 | 527,2 |
Indie | 45,4 | 89,2 | 101,9 | 95 | 230,3 | 316,7 |
Malta | 46,1 | 122,9 | 207,5 | 193,5 | 275,8 | 160,6 |
© Ivan Kushnir