Senegal. Rolnictwo, 1970-2020
Senegal. Rolnictwo, 1970-2020rok | milionów $ | na mieszkańca, $ | milionów $ | wzrost, % | udział, % |
---|
ceny bieżące | ceny stałe 1970 | Świat | Afryka | Afryka Zachodnia |
1970 | 251,1 | 58,9 | 251,1 | | 0,081 | 1,1 | 2,6 |
1971 | 225,9 | 51,5 | 209,7 | -16,5 | 0,069 | 0,87 | 2 |
1972 | 321,1 | 71 | 259,7 | 23,8 | 0,088 | 1,1 | 2,6 |
1973 | 338,9 | 72,7 | 217,8 | -16,1 | 0,072 | 1 | 2,6 |
1974 | 402,6 | 83,9 | 268,2 | 23,1 | 0,081 | 0,97 | 2,4 |
1975 | 688,1 | 139,7 | 279,5 | 4,2 | 0,13 | 1,4 | 3,3 |
1976 | 697,5 | 137,9 | 320,2 | 14,6 | 0,13 | 1,3 | 3 |
1977 | 647,6 | 124,9 | 298,1 | -6,9 | 0,11 | 1,1 | 2,4 |
1978 | 556,6 | 104,9 | 227,7 | -23,6 | 0,079 | 0,81 | 1,8 |
1979 | 788,1 | 144,8 | 289,6 | 27,2 | 0,1 | 1 | 2,1 |
1980 | 682,3 | 122,2 | 237 | -18,2 | 0,083 | 0,78 | 1,6 |
1981 | 535,4 | 93,2 | 223,4 | -5,7 | 0,064 | 0,66 | 1,4 |
1982 | 678,8 | 114,8 | 278,8 | 24,8 | 0,082 | 0,82 | 1,7 |
1983 | 645,1 | 105,8 | 292,2 | 4,8 | 0,075 | 0,76 | 1,5 |
1984 | 478,7 | 76,3 | 241 | -17,5 | 0,054 | 0,54 | 0,97 |
1985 | 584,9 | 90,4 | 260,3 | 8 | 0,069 | 0,63 | 1,2 |
1986 | 1015,7 | 152,3 | 286,6 | 10,1 | 0,11 | 1,2 | 3,1 |
1987 | 1206,2 | 175,4 | 294,5 | 2,7 | 0,13 | 1,5 | 4,5 |
1988 | 1353,2 | 191,1 | 322,7 | 9,6 | 0,13 | 1,6 | 4,3 |
1989 | 1084,8 | 148,5 | 286,1 | -11,4 | 0,1 | 1,3 | 4 |
1990 | 1371 | 182,1 | 312,9 | 9,4 | 0,12 | 1,5 | 4,6 |
1991 | 1272,6 | 164,1 | 297 | -5,1 | 0,11 | 1,3 | 4,3 |
1992 | 1379,6 | 172,6 | 302,1 | 1,7 | 0,13 | 1,5 | 5 |
1993 | 1246,9 | 151,6 | 286,3 | -5,2 | 0,12 | 1,3 | 4,4 |
1994 | 829,5 | 98 | 313 | 9,3 | 0,076 | 0,99 | 3,4 |
1995 | 1093,6 | 125,9 | 320,6 | 2,4 | 0,093 | 1,2 | 3,9 |
1996 | 1159,4 | 130,1 | 339,3 | 5,8 | 0,093 | 1,2 | 3,8 |
1997 | 1059,3 | 116,1 | 336,1 | -0,9 | 0,088 | 1,1 | 3,5 |
1998 | 1118,2 | 119,5 | 338,7 | 0,8 | 0,097 | 1,1 | 3,5 |
1999 | 1103,8 | 115,4 | 385,1 | 13,7 | 0,098 | 1,1 | 3,5 |
2000 | 1013,9 | 103,6 | 394,4 | 2,4 | 0,091 | 1,1 | 3,7 |
2001 | 1024,4 | 102,1 | 399,4 | 1,3 | 0,093 | 1,1 | 3,2 |
2002 | 933,4 | 90,7 | 310,5 | -22,2 | 0,082 | 0,83 | 1,8 |
2003 | 1331,9 | 126,4 | 365,9 | 17,8 | 0,1 | 1,1 | 2,5 |
2004 | 1414,2 | 130,9 | 374,6 | 2,4 | 0,097 | 1 | 2,5 |
2005 | 1634,8 | 147,5 | 415,9 | 11 | 0,11 | 1 | 2,4 |
2006 | 1555,8 | 136,7 | 381 | -8,4 | 0,095 | 0,85 | 1,9 |
2007 | 1723 | 147,4 | 358,9 | -5,8 | 0,088 | 0,8 | 1,8 |
2008 | 2404,9 | 200,4 | 429 | 19,5 | 0,11 | 0,92 | 2 |
2009 | 2501,4 | 202,8 | 484,9 | 13 | 0,11 | 0,95 | 2,2 |
2010 | 2539,6 | 200,3 | 513,2 | 5,8 | 0,099 | 0,89 | 2,1 |
2011 | 2354,4 | 180,6 | 437,5 | -14,8 | 0,079 | 0,77 | 1,8 |
2012 | 2503,7 | 186,8 | 476,5 | 8,9 | 0,081 | 0,76 | 1,8 |
2013 | 2612,9 | 189,6 | 485,1 | 1,8 | 0,08 | 0,76 | 1,7 |
2014 | 2643,1 | 186,5 | 495,9 | 2,2 | 0,08 | 0,71 | 1,7 |
2015 | 2536,8 | 174 | 548,6 | 10,6 | 0,08 | 0,71 | 1,7 |
2016 | 2744,5 | 183,1 | 578,4 | 5,4 | 0,087 | 0,81 | 2,1 |
2017 | 3145,7 | 204 | 644,6 | 11,5 | 0,094 | 0,92 | 2,4 |
2018 | 3464,6 | 218,5 | 696,8 | 8,1 | 0,1 | 0,98 | 2,4 |
2019 | 3492,8 | 214,4 | 728,2 | 4,5 | 0,099 | 0,92 | 2,2 |
2020 | 3658,3 | 218,5 | 786,4 | 8 | 0,099 | 0,91 | 2,2 |
Senegal i sąsiady
Senegal i sąsiady. Rolnictwo, milionów $kraje | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
Mali | 272 | 956,9 | 1193,9 | 957,1 | 3451,9 | 6113,6 |
Gwinea | 149,5 | 390,6 | 841 | 931,7 | 1198,3 | 3735,9 |
Senegal | 251,1 | 682,3 | 1371 | 1013,9 | 2539,6 | 3658,3 |
Mauretania | 164,8 | 785 | 777,6 | 441,8 | 941,9 | 1598,1 |
Gwinea Bissau | 133,3 | 197,9 | 271,7 | 153,4 | 382,8 | 441,9 |
Gambia | 83,6 | 276 | 275,2 | 374,5 | 543,1 | 384 |
Senegal i sąsiady. Rolnictwo, na mieszkańca, $kraje | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
Mauretania | 143,7 | 509,5 | 382,3 | 168,1 | 269,5 | 343,7 |
Mali | 45,3 | 134,9 | 141,1 | 87,4 | 229,5 | 301,8 |
Gwinea | 36 | 80,2 | 132,5 | 113 | 117,5 | 284,6 |
Gwinea Bissau | 188,9 | 253,2 | 278,4 | 127,8 | 251,3 | 224,7 |
Senegal | 58,9 | 122,2 | 182,1 | 103,6 | 200,3 | 218,5 |
Gambia | 180,1 | 433,2 | 288,1 | 284,1 | 302,9 | 158,9 |
Senegal i lidery
Senegal i lidery. Rolnictwo, milionów $kraje | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
Chińska Republika Ludowa | 32 513 | 91 538 | 105 824 | 180 511 | 598 526 | 1 175 288 |
Indie | 25 160 | 62 413 | 88 952 | 100 394 | 284 278 | 437 072 |
Stany Zjednoczone | 25 085 | 56 277 | 90 472 | 98 300 | 144 900 | 174 500 |
Indonezja | 4192 | 17 391 | 21 451 | 24 988 | 105 179 | 145 046 |
Iran | 1426 | 10 576 | 12 037 | 9623 | 29 683 | 127 993 |
Senegal | 251 | 682 | 1371 | 1014 | 2540 | 3658 |
Senegal i lidery. Rolnictwo, na mieszkańca, $kraje | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
Iran | 50 | 273,6 | 213,6 | 146,7 | 402,4 | 1523,8 |
Chińska Republika Ludowa | 39,2 | 91,5 | 89,9 | 139,8 | 437,3 | 816,5 |
Indonezja | 36,2 | 117,4 | 117,8 | 118,1 | 435 | 530,2 |
Stany Zjednoczone | 119,7 | 245,2 | 358,9 | 348,9 | 468,9 | 527,2 |
Indie | 45,4 | 89,2 | 101,9 | 95 | 230,3 | 316,7 |
Senegal | 58,9 | 122,2 | 182,1 | 103,6 | 200,3 | 218,5 |
© Ivan Kushnir